吉华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市**县全域土地综合整治项目(一期)--**县红树林湿地生态修复系统治理项目护滩措施沉降位移监测服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
暂不做评估与测算 | ||
采购金额上限90万元,参考根据****点击查看委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)及《**省建设工程计价依据(2018)》等现行国家、地方相关计费规定标准收费标准,最终以合同签订为准。 | ||
直接选取 | ||
187****点击查看7227 | ||
****点击查看 | ||
**市**区大石街石北工业路684号(巨大创意产业园)12栋501、502、503、510号 |