2025年物资供应采购六室6月份第二批生活服务公司副食及加工食品类紧急计划询价通知

2025年物资供应采购六室6月份第二批生活服务公司副食及加工食品类紧急计划询价通知

发布于 2025-06-22

招标详情

中煤平朔集团有限公司
联系人联系人424个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉531人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息27149条

立即监控

本单位近五年绿化类项目招标17次,合作供应商9个,潜在供应商8
查看详情 >

****点击查看 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:2025年物资供应采购六室6月****点击查看公司副食及加工食品类紧急计划

三、报价方式:

请被邀请单位登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-06-22 13:00:00(**时间)

报价截止时间:2025-06-25 14:00:00(**时间)

报价揭示时间:2025-06-25 14:00:00(**时间)

请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。

联系人:冯晓芳

联系电话:0349-****点击查看733

采购单位:****点击查看

2025-06-22 13:00:00


物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990****点击查看04280 **治|多层片状,夹有馅料|口感丰富,无异味 公斤 194.25 13 2025-07-01
990****点击查看04547 鹌鹑蛋罐头|罐装 公斤 33.6 13 2025-07-01
990****点击查看04390 米老头|袋装 公斤 50 13 2025-07-01
990****点击查看04548 蜂蜜|瓶装 公斤 8.4 13 2025-07-01
990****点击查看04391 馒头片|袋装 公斤 60 13 2025-07-01
990****点击查看04549 酸菜|袋装 公斤 56.25 13 2025-07-01
990****点击查看04392 海玉馒头片|袋装 公斤 275 13 2025-07-01
990****点击查看04550 燕麦片|袋装 公斤 45 13 2025-07-01
990****点击查看04393 老面包|散称 公斤 200 13 2025-07-01
990****点击查看04551 五**豆腐丸|袋装 公斤 50 13 2025-07-01
990****点击查看04394 双荣手撕面包|袋装 公斤 60 13 2025-07-01
990****点击查看04552 烧麦皮|散称 公斤 20 13 2025-07-01
990****点击查看04395 手撕面包|散称 公斤 30 13 2025-07-01
990****点击查看04553 乌冬面|袋装 公斤 75 13 2025-07-01
990****点击查看04398 康师傅方便面|袋装 1200 13 2025-07-01
990****点击查看04554 脆笋|袋装 公斤 37.5 13 2025-07-01
990****点击查看04399 白象方便面|袋装 1200 13 2025-07-01
990****点击查看04557 日本豆腐|日本豆腐 公斤 3.75 13 2025-07-01
990****点击查看04400 六个核桃|罐装 240 13 2025-07-01
990****点击查看04558 地皮菜|散称 公斤 12.5 13 2025-07-01
990****点击查看04401 露露杏仁露|罐装 240 13 2025-07-01
990****点击查看04559 沙拉酱|瓶装 公斤 9 13 2025-07-01
990****点击查看04402 油旋|散称 公斤 143.75 13 2025-07-01
990****点击查看04560 水晶粉丝|袋装 公斤 84 13 2025-07-01
990****点击查看04403 糖饼|散称 公斤 143.75 13 2025-07-01
990****点击查看04563 鲜花饼|散称 公斤 50 13 2025-07-01
990****点击查看04404 面包片|袋装 公斤 200 13 2025-07-01
990****点击查看04564 雪菜|袋装 公斤 7.5 13 2025-07-01
990****点击查看04405 汉堡包皮|袋装 公斤 351 13 2025-07-01
990****点击查看04567 钢丝面||袋装 公斤 90 13 2025-07-01
990****点击查看04406 夹肉馍饼皮|散称 公斤 162.5 13 2025-07-01
990****点击查看04581 可口可乐|330ml/罐 1500 13 2025-07-01
990****点击查看04407 油条|散称 公斤 262.5 13 2025-07-01
990****点击查看04585 饮用水|瓶装 3600 13 2025-07-01
990****点击查看04497 野山露果汁|瓶装 毫升 195000 13 2025-07-01
990****点击查看04498 **酸奶|盒装 4125 13 2025-07-01
990****点击查看04501 桂花酸梅汤|300ml/瓶 600 13 2025-07-01
990****点击查看04548 蜂蜜|瓶装 公斤 0.6 13 2025-07-01
990****点击查看04550 燕麦片|袋装 公斤 30 13 2025-07-01
990****点击查看04559 沙拉酱|瓶装 公斤 3 13 2025-07-01
990****点击查看04588 白饼皮|薄|散称 公斤 25 13 2025-07-01
990****点击查看04037 腊肉|单块长15-25cm,宽8-12cm|白条猪|块状,肥瘦相间|表面干燥,呈暗红色或深褐色,有**|肉质紧实,有腊肉特有的咸香,无霉变 公斤 20 13 2025-07-01
990****点击查看04229 豆腐皮|每张尺寸约30×40cm,厚度0.1-0.2cm|净菜|色泽淡黄,无破损、孔洞、霉斑|质地柔韧,无异味、粘连,无发硬 公斤 120 13 2025-07-01
990****点击查看04232 香干|边长4-5cm,厚度0.8-1cm,块状完整|净菜|表面平整,棕黄色,有**,无霉变|质地紧实,有弹性,无黏手、发酸 公斤 150 13 2025-07-01
990****点击查看04272 冰鲜桃仁|桃仁饱满,呈淡黄色|无霉变、无虫蛀 公斤 75 13 2025-07-01
990****点击查看04273 冰鲜黄花|花朵完整,呈黄色|无腐烂、无异味 公斤 60 13 2025-07-01
990****点击查看04274 鲜虫草花|色泽金黄,呈细长条状|无霉变、无腐烂 公斤 25 13 2025-07-01
990****点击查看04275 小粽子|三角或四角形,包裹粽叶|馅料饱满,无漏馅 公斤 100 13 2025-07-01
990****点击查看04276 檊豆面|呈淡黄色|豆香浓郁,无结块 公斤 25 13 2025-07-01
990****点击查看04277 香干丝|丝状,淡黄色|质地柔韧,无异味 公斤 25 13 2025-07-01
990****点击查看04278 海带丝|丝状,深褐色|质地柔韧,无沙 公斤 45 13 2025-07-01
990****点击查看04289 咸菜|形态多样|咸香可口,无霉变 公斤 900 13 2025-07-01
990****点击查看04290 三文治火腿|片状,粉红色|肉质紧实,无异味 公斤 120 13 2025-07-01
990****点击查看04296 腐干丝|丝状,淡黄色|质地柔韧,无异味 公斤 275 13 2025-07-01
990****点击查看04318 咸鸭蛋|单枚重60-75g 公斤 45 13 2025-07-01
990****点击查看04332 饼丝|散称 公斤 135 13 2025-07-01
990****点击查看04342 白芝麻|袋装 公斤 15 13 2025-07-01
990****点击查看04369 京日豆沙馅|袋装 公斤 90 13 2025-07-01
990****点击查看04495 雪碧|瓶装 毫升 695000 13 2025-07-01
990****点击查看04496 名仁苏打水|瓶装 毫升 375000 13 2025-07-01
990****点击查看04497 野山露果汁|瓶装 毫升 75000 13 2025-07-01
990****点击查看04498 **酸奶|盒装 10500 13 2025-07-01
990****点击查看04499 农夫山泉饮用水|380ml/瓶 11000 13 2025-07-01
990****点击查看04501 桂花酸梅汤|300ml/瓶 1500 13 2025-07-01
990****点击查看04504 可口可乐|瓶装 200 13 2025-07-01
990****点击查看04505 饮用水|5L/桶 4850 13 2025-07-01
990****点击查看04507 酸奶|300ml/瓶 1000 13 2025-07-01
990****点击查看04508 王老吉|310ml/罐 250 13 2025-07-01
990****点击查看04509 红牛|250ml/罐 100 13 2025-07-01
990****点击查看04510 去皮花生米|散称 公斤 30 13 2025-07-01
990****点击查看04511 黄豆|散称 公斤 300 13 2025-07-01
990****点击查看04512 红小豆|散称 公斤 30 13 2025-07-01
990****点击查看04513 银耳|散称 公斤 30 13 2025-07-01
990****点击查看04514 腐竹|散称 公斤 60 13 2025-07-01
990****点击查看04515 大红豆|散称 公斤 20 13 2025-07-01
990****点击查看04516 豆油皮|袋装 公斤 12 13 2025-07-01
990****点击查看04517 无籽辣椒段|袋装 公斤 130 13 2025-07-01
990****点击查看04518 子弹头干辣椒|袋装 公斤 12.5 13 2025-07-01
990****点击查看04519 黑木耳|袋装 公斤 60 13 2025-07-01
990****点击查看04520 豆腐|散称 公斤 1825 13 2025-07-01
990****点击查看04521 干香菇|袋装 公斤 45 13 2025-07-01
990****点击查看04522 豆腐干|散称 公斤 180 13 2025-07-01
990****点击查看04523 油豆腐|散称 公斤 90 13 2025-07-01
990****点击查看04524 干桃仁|袋装 公斤 15 13 2025-07-01
990****点击查看04525 大豆瓣|袋装 公斤 15 13 2025-07-01
990****点击查看04526 腰果|散称 公斤 30 13 2025-07-01
990****点击查看04527 干豆角|散称 公斤 12.5 13 2025-07-01
990****点击查看04528 黑腐竹|散称 公斤 25 13 2025-07-01
990****点击查看04529 云耳|散称 公斤 30 13 2025-07-01
990****点击查看04530 干海带|散称 公斤 25 13 2025-07-01
990****点击查看04531 干黄花|散称 公斤 15 13 2025-07-01
990****点击查看04542 碧螺春|袋装 公斤 7.5 13 2025-07-01
990****点击查看04543 酱菜|袋装 公斤 900 13 2025-07-01
990****点击查看04544 牛奶|240ml/袋|纸袋装 9000 13 2025-07-01
990****点击查看04545 **茶|袋装 公斤 7.5 13 2025-07-01
990****点击查看04546 毛尖茶|袋装 公斤 7.5 13 2025-07-01
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 17 次; 共合作绿化供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 中煤****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 2次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 2799.96
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
山西****公司紧密
核心业务: 绿化工程, 中标 25 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 25 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 0.0
中煤****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 11 次, 占比 91.67%
重点地区: 山西, 中标 10 次, 占比 83.33%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
朔州****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0