万江新村工业园路网完善工程(二期)开标会

万江新村工业园路网完善工程(二期)开标会

公告信息
招标项目名称 标段(包)名称 开标时间 开标地点
****点击查看路网完善工程(二期)
****点击查看路网完善工程(二期)
2024-12-19 09:30:00
开标室(12)【含澄清】
公告内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**省****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
惠****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市市政****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
广****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
百****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
广****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**省****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
中城交建****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市宏****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**建业****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
内蒙****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
深****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市嘉****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**省建筑****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**市建****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**宝****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看**公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
**省****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
金****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团****点击查看公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
****点击查看集团有限公司 205 500000.000000 2024-12-19 11:05
开标明细
标段(包)编号 投标人名称 是否提交保证金 保证金递交时间