三门****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看干线公路小修保养服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年09月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目内容含干线公路日常养护、桥梁日常养护、三特桥梁、隧道、公跨铁桥梁日常养护。 (一)路线基本情况 (1)G241呼北线( K937+670- K1001+061),全长63.391km;其中K937+670-K975+571段为三级公路、K975+571-K1001+061段为二级公路,路面宽7.0-15米不等; (2)S312兰灵黄河线(K363+293- K414+105),全长50.812km,二级公路,路面宽7.0-8.5米不等; (3)S313宜陕线(K17+548- K45+225),全长27.677km,二级公路,路面宽8米; (4)S508 段英线(K0+000- K63+266),全长63.266km,正式管养25km,路面宽8-8.5米。 (二)桥梁基本情况(含三特桥梁、公跨铁桥):3801.69延米/26座。 (三)隧道基本情况:285.7延米/3座。 服务期限:合同签订之日起6个月。 服务质量:符合国家或行业规定标准,满足招标人要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王琳(业主代表)、侯丽、彭维雄、侯旭、李蓓 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费参照《**省招标代理服务收费指导意见(豫招协【2023】002号)》有关规定收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:59,612.92元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《中国招投标公共服务平台》和《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:****点击查看办公室 联系电话:0398-****点击查看677 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:139****点击查看6318 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看中心大道与甘山路交叉口鸿庆国际1710 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡兵 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看3835 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:胡兵 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看3835 |