**县美丽乡村重点县建设试点项目(****点击查看基地建设项目)**县美丽乡村重点县建设试点项目(****点击查看基地建设项目)(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2025年03月28日 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看654.18 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | | | |
2 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看156.13 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | | | |
3 | **圣楷杰****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看046.58 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
4 | **辉耀****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看829.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
5 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看641.78 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
6 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看649.06 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
7 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看631.51 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
8 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看455.22 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
9 | **久泰****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看499.08 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
10 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看483.53 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
11 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看464.10 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
12 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看180.18 | 达到国家现行质量验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
13 | **市银****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看783.36 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看397.12 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
15 | 中鸿锦业(成****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看681.51 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
16 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看090.58 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
17 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看993.62 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
18 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看483.90 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | | | |
19 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看362.21 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | | | |
20 | **泓诚建设****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看679.71 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | | | |
21 | **达沃斯生态****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看849.79 | 国家现行施工验收规范合格标准 | | | |
最高投标限价(元) | ****点击查看894.26 | |
招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | |
开标记录表.pdf