
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区“黄**岸”蔬果产业**示范带项目-2024年度**市**区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 | ||
**市**区“黄**岸”蔬果产业**示范带项目-2024年度**市**区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 | ||
**市**区“黄**岸”蔬果产业**示范带项目-2024年度**市**区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-10-16 17:00:00 | ||
2024-10-19 23:59:59 | ||
2024-10-16 17:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||
投资项目名称 | **市**区“黄**岸”蔬果产业**示范带项目-2024年度**市**区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范) | ||||||||||||||
招标项目名称 | **市**区“黄**岸”蔬果产业**示范带项目-2024年度**市**区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 | ||||||||||||||
标段(包)名称 | **市**区“黄**岸”蔬果产业**示范带项目-2024年度**市**区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 | ||||||||||||||
公示名称 | **市**区“黄**岸”蔬果产业**示范带项目-2024年度**市**区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 中标候选人公示 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月16日 | ||||||||||||||
评标情况 | 至电子投标截止时间止,参加投标的投标单位共3家。经评审,各投标单位均通过初步评审。根据招标文件要求,评委对投标报价有效的投标单位进行综合评分及汇总,具体详见下表: | ||||||||||||||
投标序号 | 投标单位名称 | 投标报价下 浮率 | 商务部分得分 | 报价部分得分 | 技术部分得分 | 综合 得分 | |||||||||
5 | 盛业建设有限 公司 | 1.515% | 50.000 | 9.130 | 38.667 | 97.797 | |||||||||
6 | 韶****点击查看公司 | 0.726% | 16.000 | 9.292 | 37.733 | 63.025 | |||||||||
7 | **市****点击查看公司 | 1.000% | 27.000 | 9.840 | 37.867 | 74.707 | |||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||
投标报价下浮率 | 1.515% | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||
拟派项目经理 姓名 | 肖学文 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看03236 安全生产考核合格证书: 粤水安B201****点击查看0100 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D****点击查看04591 安全生产许可证证书编号: (粤)JZ安许证字[2023]023633 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
第二中标候选人 | **市****点击查看公司 | ||||||||||||||
投标报价下浮率 | 1.000% | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||
拟派项目经理 姓名 | 陈良燕 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看20030 安全生产考核合格证书: 粤水安B202****点击查看0655 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D****点击查看65711 安全生产许可证证书编号: (粤)JZ安许证字[2023]024039 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 韶****点击查看公司 | ||||||||||||||
投标报价下浮率 | 0.726% | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||
拟派项目经理 姓名 | 温红媚 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看04057 安全生产考核合格证书: 粤**B(2022)****点击查看767 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包三级 证书编号:D****点击查看71881 安全生产许可证证书编号: (粤)JZ安许证字[2023]022064 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**南路128号 | ||||||||||||
异议受理部门 联系人 | 梁工 | 联系电话 | 0751-****点击查看359 | ||||||||||||
招标投标监督 部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 0751-****点击查看669 | ||||||||||||
联系地址 | **市**区**南路128号 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月16日 | 公示结束日期 | 2024年10 月19日 | ||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2024年10月16日