常州泽洲城镇建设发展有限公司建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘二期环境整治工程中标候选人公示

常州泽洲城镇建设发展有限公司建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘二期环境整治工程中标候选人公示

发布于 2025-01-21
常州****公司
联系人联系人34个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉600人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息333条

立即监控

**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘二期环境整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**市,建设地点**市**区杏塘村,建筑面积0,控制价为****点击查看712.70元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价 ****点击查看865.93 元
项目负责人 陶炳兴 工期 120天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****点击查看69216
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看08999
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 **市****点击查看公司 投标报价 ****点击查看968.25 元
项目负责人 秦志飞 工期 120天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****点击查看85659
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看09664
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价 ****点击查看557.77 元
项目负责人 何礼明 工期 120天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程三级 企业资质证书编号 D****点击查看46390
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看00961
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ****点击查看公司 安全生产考核合格证(B证)已过期

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看138.70元 -- 0.64 97.22 97.86
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看803.07元 -- 0.65 98.0 98.65
3 ****点击查看公司 ****点击查看999.99元 -- 0.67 90.1 90.77
4 ****点击查看公司 ****点击查看109.78元 -- 0.69 97.91 98.60
5 ****点击查看公司 ****点击查看041.00元 -- 0.67 90.24 90.91
6 ****点击查看**公司 ****点击查看173.09元 -- 0.64 97.89 98.53
7 ****点击查看公司 ****点击查看863.78元 -- 0.7 90.23 90.93
8 ****点击查看**公司 ****点击查看698.99元 -- 0.0 95.07 95.07
9 ****点击查看**公司 ****点击查看867.97元 -- 0.64 97.08 97.72
10 **佳****点击查看公司 ****点击查看610.49元 -- 0.0 91.71 91.71
11 **精工****点击查看公司 ****点击查看642.90元 -- 0.0 92.95 92.95
12 **铭****点击查看公司 ****点击查看433.35元 -- 0.0 86.28 86.28
13 ****点击查看**公司 ****点击查看649.55元 -- 0.69 95.91 96.60
14 **东华****点击查看公司 ****点击查看131.29元 -- 0.71 90.19 90.90
15 **中元****点击查看公司 ****点击查看777.62元 -- 0.83 97.86 98.69
16 ****点击查看**公司 ****点击查看600.24元 -- 0.69 91.68 92.37
17 **中****点击查看公司 ****点击查看553.66元 -- 0.85 94.07 94.92
18 ****点击查看**公司 ****点击查看272.54元 -- 0.69 97.74 98.43
19 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看588.88元 -- 0.69 98.46 99.15
20 ****点击查看**公司 ****点击查看005.35元 -- 0.69 97.95 98.64
21 ****点击查看**公司 ****点击查看341.55元 -- 0.69 98.45 99.14
22 常****点击查看公司 ****点击查看473.27元 -- 0.64 93.12 93.76
23 **市****点击查看公司 ****点击查看352.41元 -- 0.7 96.12 96.82
24 **市俊耀****点击查看公司 ****点击查看609.91元 -- 0.71 93.41 94.12
25 **市八方****点击查看公司 ****点击查看234.74元 -- 0.69 90.3 90.99
26 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看653.88元 -- 0.78 95.14 95.92
27 **市****点击查看**公司 ****点击查看978.89元 -- 0.69 96.61 97.30
28 **市双成****点击查看公司 ****点击查看209.41元 -- 0.69 91.64 92.33
29 **市****点击查看公司 ****点击查看487.37元 -- 0.71 97.44 98.15
30 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看546.28元 -- 0.77 91.41 92.18
31 **市****点击查看**公司 ****点击查看029.85元 -- 0.69 97.18 97.87
32 ****点击查看 ****点击查看865.93元 -- 0.93 98.93 99.86
33 **市****点击查看公司 ****点击查看522.50元 -- 0.82 97.66 98.48
34 **市****点击查看公司 ****点击查看483.54元 -- 0.71 96.42 97.13
35 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看898.21元 -- 0.69 98.02 98.71
36 常****点击查看公司 ****点击查看638.06元 -- 0.69 93.13 93.82
37 **市****点击查看公司 ****点击查看201.88元 -- 0.71 92.16 92.87
38 **市****点击查看公司 ****点击查看117.08元 -- 0.69 97.27 97.96
39 **市****点击查看公司 ****点击查看021.30元 -- 0.71 96.63 97.34
40 常****点击查看公司 ****点击查看223.27元 -- 0.71 96.43 97.14
41 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看832.36元 -- 0.77 97.95 98.72
42 ****点击查看**公司 ****点击查看898.48元 -- 0.71 98.02 98.73
43 **市航森****点击查看公司 ****点击查看574.40元 -- 0.71 92.15 92.86
44 **市****点击查看公司 ****点击查看417.11元 -- 0.69 98.83 99.52
45 **市****点击查看公司 ****点击查看968.25元 -- 0.84 98.95 99.79
46 **市****点击查看**公司 ****点击查看028.48元 -- 0.69 91.37 92.06
47 **市****点击查看公司 ****点击查看276.77元 -- 0.91 97.35 98.26
48 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88元 -- 0.71 92.99 93.70
49 ****点击查看**公司 ****点击查看339.71元 -- 0.69 91.7 92.39
50 ****点击查看公司 ****点击查看370.10元 -- 0.66 98.02 98.68
51 ****点击查看**公司 ****点击查看058.16元 -- 0.75 92.79 93.54
52 ****点击查看**公司 ****点击查看900.47元 -- 0.75 98.46 99.21
53 ****点击查看**公司 ****点击查看780.38元 -- 0.69 93.05 93.74
54 **环艺****点击查看公司 ****点击查看862.33元 -- 0.72 97.55 98.27
55 ****点击查看**公司 ****点击查看018.33元 -- 0.64 94.08 94.72
56 **百****点击查看公司 ****点击查看665.45元 -- 0.69 90.99 91.68
57 ****点击查看**公司 ****点击查看376.39元 -- 0.69 93.72 94.41
58 ****点击查看**公司 ****点击查看218.00元 -- 0.71 96.54 97.25
59 ****点击查看**公司 ****点击查看511.84元 -- 0.71 91.72 92.43
60 ****点击查看公司 ****点击查看405.91元 -- 0.69 93.22 93.91
61 **市****点击查看公司 ****点击查看373.30元 -- 0.7 91.01 91.71
62 **市****点击查看公司 ****点击查看412.74元 -- 0.69 95.35 96.04
63 江****点击查看公司 ****点击查看055.11元 -- 0.69 98.09 98.78
64 ****点击查看公司 ****点击查看833.82元 -- 0.79 96.92 97.71
65 ****点击查看**公司 ****点击查看683.40元 -- 0.71 90.96 91.67
66 ****点击查看**公司 ****点击查看265.59元 -- 0.71 98.7 99.41
67 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看534.15元 -- 0.69 98.55 99.24
68 江****点击查看公司 ****点击查看168.66元 -- 0.69 93.82 94.51
69 ****点击查看公司 ****点击查看798.93元 -- 0.87 98.17 99.04
70 ****点击查看**公司 ****点击查看592.77元 -- 0.69 91.35 92.04
71 ****点击查看**公司 ****点击查看123.00元 -- 0.67 90.74 91.41
72 江****点击查看公司 ****点击查看509.56元 -- 0.71 91.09 91.80
73 ****点击查看公司 ****点击查看166.52元 -- 0.71 92.08 92.79
74 ****点击查看**公司 ****点击查看305.28元 -- 0.78 92.01 92.79
75 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看895.16元 -- 0.91 96.08 96.99
76 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看999.99元 -- 0.69 90.34 91.03
77 **华诚****点击查看公司 ****点击查看998.88元 -- 0.73 91.92 92.65
78 ****点击查看**公司 ****点击查看444.29元 -- 0.75 92.72 93.47
79 ****点击查看**公司 ****点击查看833.68元 -- 0.72 97.05 97.77
80 ****点击查看公司 ****点击查看492.35元 -- 0.71 92.14 92.85
81 江****点击查看公司 ****点击查看998.88元 -- 0.74 95.55 96.29
82 ****点击查看**公司 ****点击查看696.04元 -- 0.71 98.04 98.75
83 ****点击查看**公司 ****点击查看630.93元 -- 0.69 93.89 94.58
84 ****点击查看**公司 ****点击查看876.37元 -- 0.69 96.76 97.45
85 ****点击查看公司 ****点击查看379.75元 -- 0.0 96.82 96.82
86 ****点击查看**公司 ****点击查看729.67元 -- 0.78 97.34 98.12
87 ****点击查看公司 ****点击查看490.56元 -- 0.69 93.43 94.12
88 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看177.90元 -- 0.84 98.45 99.29
89 ****点击查看**公司 ****点击查看088.88元 -- 0.69 98.11 98.80
90 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看653.40元 -- 0.9 97.97 98.87
91 ****点击查看**公司 ****点击查看512.80元 -- 0.71 90.56 91.27
92 ****点击查看**公司 ****点击查看988.68元 -- 0.64 96.34 96.98
93 ****点击查看**公司 ****点击查看124.02元 -- 0.7 98.06 98.76
94 **宏博****点击查看公司 ****点击查看562.05元 -- 0.69 93.18 93.87
95 ****点击查看**公司 ****点击查看333.39元 -- 0.79 98.24 99.03
96 ****点击查看**公司 ****点击查看587.05元 -- 0.86 97.3 98.16
97 ****点击查看**公司 ****点击查看065.52元 -- 0.64 93.0 93.64
98 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看320.78元 -- 0.69 97.6 98.29
99 ****点击查看公司 ****点击查看214.85元 -- 0.69 90.45 91.14
100 ****点击查看**公司 ****点击查看347.21元 -- 0.75 98.67 99.42
101 ****点击查看**公司 ****点击查看755.95元 -- 0.8 92.28 93.08
102 ****点击查看**公司 ****点击查看556.21元 -- 0.83 93.15 93.98
103 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看543.52元 -- 0.84 94.57 95.41
104 ****点击查看**公司 ****点击查看834.10元 -- 0.69 98.33 99.02
105 ****点击查看**公司 ****点击查看858.06元 -- 0.85 92.91 93.76
106 ****点击查看**公司 ****点击查看983.61元 -- 0.69 98.24 98.93
107 江****点击查看公司 ****点击查看663.90元 -- 0.69 95.38 96.07
108 ****点击查看公司 ****点击查看222.00元 -- 0.67 91.24 91.91
109 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看223.52元 -- 0.71 97.0 97.71
110 ****点击查看公司 ****点击查看198.76元 -- 0.64 89.45 90.09
111 ****点击查看公司 ****点击查看514.54元 -- 0.69 98.3 98.99
112 ****点击查看**公司 ****点击查看800.00元 -- 0.71 92.21 92.92
113 ****点击查看**公司 ****点击查看511.49元 -- 0.72 91.72 92.44
114 ****点击查看**公司 ****点击查看891.70元 -- 0.71 92.21 92.92
115 ****点击查看**公司 ****点击查看928.77元 -- 0.81 93.03 93.84
116 **森宏****点击查看公司 ****点击查看124.23元 -- 0.71 96.47 97.18
117 ****点击查看公司 ****点击查看895.19元 -- 0.78 97.34 98.12
118 ****点击查看**公司 ****点击查看815.28元 -- 0.69 97.95 98.64
119 ****点击查看**公司 ****点击查看965.46元 -- 0.64 96.24 96.88
120 ****点击查看公司 ****点击查看581.54元 -- 0.69 96.14 96.83
121 ****点击查看**公司 ****点击查看037.92元 -- 0.88 98.67 99.55
122 ****点击查看**公司 ****点击查看809.26元 -- 0.71 96.56 97.27
123 **润城****点击查看公司 ****点击查看882.27元 -- 0.72 96.61 97.33
124 ****点击查看**公司 ****点击查看547.77元 -- 0.64 92.57 93.21
125 ****点击查看**公司 ****点击查看277.82元 -- 0.8 93.19 93.99
126 ****点击查看**公司 ****点击查看073.23元 -- 0.82 98.1 98.92
127 ****点击查看**公司 ****点击查看591.30元 -- 0.77 98.07 98.84
128 ****点击查看公司 ****点击查看557.77元 -- 0.69 98.9 99.59
129 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看268.54元 -- 0.69 90.0 90.69
130 ****点击查看**公司 ****点击查看560.91元 -- 0.7 91.54 92.24
131 ****点击查看**公司 ****点击查看897.75元 -- 0.84 97.69 98.53
132 江****点击查看公司 ****点击查看095.15元 -- 0.64 97.29 97.93
133 ****点击查看**公司 ****点击查看927.38元 -- 0.69 98.49 99.18
134 ****点击查看**公司 ****点击查看272.48元 -- 0.69 92.72 93.41
135 ****点击查看**公司 ****点击查看242.61元 -- 0.71 91.46 92.17
136 ****点击查看公司 ****点击查看999.99元 -- 0.89 93.23 94.12
137 ****点击查看公司 ****点击查看895.49元 -- 0.69 89.52 90.21
138 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看015.21元 -- 0.71 97.01 97.72
139 ****点击查看公司 ****点击查看753.60元 -- 0.71 98.07 98.78
140 ****点击查看**公司 ****点击查看788.66元 -- 0.69 96.62 97.31
141 ****点击查看**公司 ****点击查看026.10元 -- 0.67 89.05 89.72
142 ****点击查看**公司 ****点击查看179.11元 -- 0.69 96.65 97.34
143 ****点击查看**公司 ****点击查看279.00元 -- 0.69 91.74 92.43
144 ****点击查看**公司 ****点击查看973.24元 -- 0.71 90.86 91.57
145 ****点击查看公司 ****点击查看834.76元 -- 0.71 96.66 97.37
146 ****点击查看**公司 ****点击查看443.19元 -- 0.69 97.36 98.05
147 ****点击查看**公司 ****点击查看718.72元 -- 0.69 92.2 92.89
148 ****点击查看**公司 ****点击查看648.72元 -- 0.86 95.65 96.51
149 ****点击查看**公司 ****点击查看824.14元 -- 0.71 95.23 95.94
150 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看798.58元 -- 0.72 92.26 92.98
151 ****点击查看公司 ****点击查看387.43元 -- 0.64 97.99 98.63
152 ****点击查看**公司 ****点击查看272.45元 -- 0.69 93.48 94.17
153 ****点击查看**公司 ****点击查看523.68元 -- 0.73 96.63 97.36
154 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看998.85元 -- 0.89 95.94 96.83
155 ****点击查看**公司 ****点击查看791.86元 -- 0.88 94.68 95.56
156 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看033.48元 -- 0.74 96.81 97.55
157 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看215.99元 -- 0.69 90.33 91.02
158 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看654.88元 -- 0.72 95.72 96.44
159 ****点击查看**公司 ****点击查看034.32元 -- 0.81 96.4 97.21
160 ****点击查看公司 ****点击查看506.01元 -- 0.69 92.22 92.91
161 ****点击查看**公司 ****点击查看682.12元 -- 0.69 90.18 90.87
162 ****点击查看**公司 ****点击查看685.20元 -- 0.69 97.93 98.62
163 ****点击查看**公司 ****点击查看757.71元 -- 0.82 96.15 96.97
164 ****点击查看公司 ****点击查看274.41元 -- 0.71 89.8 90.51
165 ****点击查看公司 ****点击查看558.11元 -- 0.71 96.83 97.54
166 ****点击查看公司 ****点击查看744.69元 -- 0.69 89.6 90.29
167 ****点击查看**公司 ****点击查看675.74元 -- 0.64 90.17 90.81
168 ****点击查看公司 ****点击查看929.26元 -- 0.71 97.03 97.74
169 ****点击查看公司 ****点击查看302.70元 -- 0.69 94.14 94.83
170 ****点击查看**公司 ****点击查看826.17元 -- 0.84 95.15 95.99
171 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看717.56元 -- 0.7 90.65 91.35
172 ****点击查看**公司 ****点击查看511.00元 -- 0.69 96.99 97.68
173 ****点击查看公司 ****点击查看251.16元 -- 0.64 97.74 98.38
174 ****点击查看公司 ****点击查看239.73元 -- 0.67 95.92 96.59
175 ****点击查看公司 ****点击查看111.47元 -- 0.71 98.24 98.95
176 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看306.07元 -- 0.79 93.95 94.74
177 **省****点击查看公司 ****点击查看502.01元 -- 0.67 97.91 98.58
178 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看116.31元 -- 0.67 95.81 96.48
179 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看639.38元 -- 0.64 95.49 96.13
180 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看877.97元 -- 0.71 96.71 97.42
181 ****点击查看公司 ****点击查看617.63元 -- 0.7 90.25 90.95
182 ****点击查看**公司 ****点击查看085.93元 -- 0.67 92.31 92.98
183 ****点击查看**公司 ****点击查看965.57元 -- 0.0 92.93 92.93
184 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看560.42元 -- 0.67 90.75 91.42
185 ****点击查看公司 ****点击查看428.97元 -- 0.76 97.14 97.90
186 ****点击查看公司 ****点击查看064.27元 -- 0.69 91.64 92.33
187 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看444.87元 -- 0.69 93.49 94.18

6、拟确定中标人:****点击查看
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-****点击查看1960;联系地址:**区邹区镇会灵东路9号;招标代理联系电话:0519-****点击查看9697,招标代理地址:****点击查看**广场5幢1701室,电子邮箱:****点击查看@qq.com。投诉受理部门:****点击查看建设局****点击查看管理处,招投标举报工作邮箱****点击查看@126.com;举报电话0519-****点击查看2091;通信地址:**市**大道1280****点击查看中心2号楼B座203****点击查看管理处
8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:98%,Δ:27%,偏离扣分值:0.6分,信用分系数:1分。B值:****点击查看**公司:****点击查看898.48元 ,C值:**佳****点击查看公司:****点击查看610.49元。
本评标结果公示期自2025年01月21日起,至2025年01月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025年01月21日
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 41 次; 共合作绿化供应商 21
上次中标企业上次中标企业: 常州****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 30次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 30次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 2285.16
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 20 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
常州****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 7 次, 占比 87.5%
重点地区: 江苏, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江苏****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 67 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 61 次, 占比 91.04%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 5021.32
江苏****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 13 次, 占比 92.86%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词