成都青羊马厂坝站TOD综合开发项目(一期)E地块施工大区景观工程标段开标记录表

成都青羊马厂坝站TOD综合开发项目(一期)E地块施工大区景观工程标段开标记录表

发布于 2025-04-03
(****点击查看坝站TOD综合开发项目(一期))(****点击查看坝站TOD综合开发项目(一期)E地块施工大区景观工程标段)开标记录表
开标时间:2025-04-03 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **标美****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看122.43 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100% 210
2 ****点击查看集团有限公司 完好 200000 ****点击查看088.49 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100% 210
3 ****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看627.75 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率100% 210
4 **大华****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看077.02 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
5 **鸿鹄****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看317.35 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等 级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
6 **汕柘****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看695.14 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率100%。 210
7 **省**市****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看112.62 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
8 ****点击查看**公司 完好 200000 ****点击查看736.40 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
9 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看136.45 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100% 210
10 **中地****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看544.84 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等 级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
11 ****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看109.19 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
12 ****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看654.58 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
13 (牵头人)中****点击查看公司,(成员)**伟峰****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看781.12 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100% 210
14 **京玲****点击查看公司 完好 200000 ****点击查看915.75 工程质量符合国家、行业有关质量验收规范及图纸设计要求,质量等级为合格标准,其中苗木养护期内成活率 100%。 210
最高投标限价(元) ****点击查看3407.620000
招标人代表: 张魁 记录人: 监标人: 刘钧