中铁六局集团有限公司沈阳和平区太原街城市更新项目钢材半成品加工询价

中铁六局集团有限公司沈阳和平区太原街城市更新项目钢材半成品加工询价

发布于 2026-09-04

招标详情

中铁六局集团有限公司交通工程分公司
联系人联系人227个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉843人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息13575条

立即监控

本单位近五年绿化类项目招标17次,合作供应商11个,潜在供应商10
查看详情 >
采购单位: ****点击查看
发布时间: 2026-09-04 15:11
截止时间: 2026-09-08 09:30
招标方联系人: 李鹏
招标方联系电话: 176****点击查看4993
招标方邮箱:
监督方联系人: 单贺明
监督方联系电话: 185****点击查看7609
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 本合同实行固定价格
支付条件: 遵循“先开票、后付款”的原则,采购人支付前,供应商应按双方确认的结算金额向采购人提供增值税专用发票,并于发票开具后及时提交给采购人。采购人收到供应商发票后,按合同约定向供应商付款
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 送货到施工现场交货
收货人: 李鹏
收货人联系方式: 176****点击查看4993
其他说明事项:
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 010****点击查看000011 热轧光圆钢筋 热轧 HPB300 6mm 2.203 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
2 010****点击查看000012 热轧光圆钢筋 热轧 HPB300 6.5mm 4.168 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
3 010****点击查看000016 盘螺 热轧 HRB400 6mm 24.871 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
4 010****点击查看000017 盘螺 热轧 HRB400 8mm 107.486 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
5 010****点击查看256509 盘螺 热轧 HRB400 10mm 149.281 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
6 010****点击查看000019 带肋钢筋(螺纹钢) 热轧 HRB400 12mm 94.112 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
7 010****点击查看000020 带肋钢筋(螺纹钢) 热轧 HRB400 14mm 44.462 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
8 010****点击查看000021 带肋钢筋(螺纹钢) 热轧 HRB400 16mm 42.139 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
9 010****点击查看000022 带肋钢筋(螺纹钢) 热轧 HRB400 18mm 15.076 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
10 010****点击查看000023 带肋钢筋(螺纹钢) 热轧 HRB400 20mm 45.187 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
11 010****点击查看000024 带肋钢筋(螺纹钢) 热轧 HRB400 22mm 98.061 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
12 010****点击查看000025 带肋钢筋(螺纹钢) 热轧 HRB400 25mm 131.225 按照结构施工图纸进行半成品加工 东北区-**省-**市-**区-**省**市**区**街城市更新项目
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 17 次; 共合作绿化供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 资阳****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 10 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1247.43
沈阳****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
瑞安****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词