四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县色尔古镇新农村综合体全民健身设施补短目(**县色尔古镇新农村综合体全民健身设施补短项目)评标结果公示
【发布时间:2025-05-06
项目及标段名称 | **县色尔古镇新农村综合体全民健身设施补短目(**县色尔古镇新农村综合体全民健身设施补短项目) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 177****点击查看6509 | ||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 177****点击查看6509 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 176****点击查看5200 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室28(**) | 开标时间 | 2025-04-30 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 12 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看519.880000 | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 杨涛 | 二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看12723 | 建筑工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 廖栎 | 二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看28864 | / | / |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 李常青 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看17011 | 建筑工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 冯香兰 | 职称证 | 川建厅中16525 | 房屋建筑 | 中级 |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 郭俊宏 | 注册建造师证 | 川251****点击查看****点击查看81335 | 建筑工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 周美玲 | 注册建造师证 | 川251****点击查看****点击查看11334 | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看开发中心 | **县红军长征加斯满村石波寨文化旅游打造项目 | 2023年4月23日 | 2024年11月10日 | 提升混凝土路面、排水沟改造提升、中心广场西侧景观平台、碉楼下方栈道约80平方米、文创中心(含村史馆、咖啡马茶馆)及观景平台约650平方米、民宿、公厕室内外装修、水景观打造、主题景观、文化小品等附属设施改造提升内容。 | ****点击查看913.93元 | 郁小平 |
2 | ****点击查看教育局 | ****点击查看中学学生宿舍楼改建项目 | 2023年8月29日 | 2023年11月9日 | / | 514900元 | 张倩 |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看中心小学校 | ****点击查看中心小学校挡土墙及附属工程 | 2022.7.27 | 2022.9.25 | **毛石混凝土挡土墙56.5米、排水沟56.5米等 | 845890.47 | 张翔 |
2 | ****点击查看政府 | ****点击查看政府综合用房建设项目 | 2021.****点击查看.15 | 2022.****点击查看.15 | 拆除旧房一栋,重建一栋4层综合用房,剪力墙结构,总建筑面积1662.6平方米,建筑内容包括综合用房的土建工程、装修工程、安装工程及室外总平工程等 | ****点击查看146.24 | 杨程新 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看委员会 | **州郎木寺业务用房建设项****点击查看管理委员会干部职工周转宿舍建设项目打捆招标 | 2021年4月9日 | 2022年6月29日 | **业务用房建设面积1507平方米以及配套附属工程;**干部职工周转宿舍25套,60平方米/套,总建筑面积共1500平方米。 | ****点击查看581.67元 | 陈荣 |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | **州****点击查看公司 | ****点击查看313.22 | ****点击查看386.57 | 90.12 |
2 | **山岩****点击查看公司 | ****点击查看539.86 | ****点击查看613.21 | 90.09 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看164.85 | ****点击查看238.20 | 89.93 |
4 | **润泽渔鸿****点击查看公司 | ****点击查看701.17 | ****点击查看774.52 | 89.47 |
5 | **金****点击查看公司 | ****点击查看952.52 | ****点击查看025.87 | 88.35 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看137.27 | ****点击查看210.62 | 87.72 |
7 | **泓诚建设****点击查看公司 | ****点击查看791.25 | ****点击查看864.60 | 87.15 |
8 | **纳****点击查看公司 | ****点击查看542.72 | ****点击查看616.07 | 86.84 |
9 | **悦****点击查看公司 | ****点击查看001.55 | ****点击查看074.90 | 86.82 |
10 | **省渝达工程****点击查看公司 | ****点击查看352.21 | ****点击查看425.56 | 86.55 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看318.24 | ****点击查看391.59 | 84.61 |
12 | **州建****点击查看公司 | ****点击查看582.59 | ****点击查看655.94 | 84.26 |
13 | **省****点击查看公司 | ****点击查看890.84 | ****点击查看964.19 | 82.38 |
14 | **华府****点击查看公司 | ****点击查看947.28 | ****点击查看020.63 | 81.67 |
15 | **省红日****点击查看公司 | ****点击查看632.76 | ****点击查看706.11 | 81.33 |
16 | ****点击查看**公司 | 653740:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度948504:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度472492:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度931714:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度513****点击查看****点击查看1206018:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度510****点击查看****点击查看1191410:投标人不平衡报价超过15%,否决其投标510****点击查看****点击查看0020424:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度 | 653740:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度948504:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度472492:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度931714:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度513****点击查看****点击查看1206018:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度510****点击查看****点击查看1191410:投标人不平衡报价超过15%,否决其投标510****点击查看****点击查看0020424:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度 | 25.63 |
其它需公示的内容 | | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|