
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目招标计划
项目概况 | 项目名称 | ****点击查看基地项目 | |||
项目法人或招标人名称 | ****点击查看 | ||||
项目批准文号 | ****点击查看 | ||||
建设内容 | 项目位于**县洛舍镇杨树湾工业区,主要建设德****点击查看基地,项目新增用地约 190 亩,其中工业用地约160亩,配套用地约30亩,总建筑面积约 230000㎡。项目分五期实施,其中一期约3.5万平方米,二期约1.3万平方米,三期约6.6万平方米,四期约7.3万平方米,五期约4.3万平方米。 | ||||
建设地点 | 洛舍镇杨树湾工业区 | ||||
投资估算 | 134200.0万元 | ||||
资金来源 | 国有自筹 | ||||
招标计划 | 标段名称 | 招标范围 (内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期 (日历天) | 拟招标时间 |
****点击查看基地项目—— 二期(2024-010-1)地块 | ****点击查看基地项目—— 二期(2024-010-1)地块施工图范围内的建筑工程及附属配套工程 | 4500.0 | 360 | 计划于2025年10 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 三期地块 | ****点击查看基地项目—— 三期地块施工图范围内的建筑工程及附属配套工程 | 13200.0 | 720 | 计划于2026年1 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 三期地块电力工程 | ****点击查看基地项目—— 三期地块电力工程施工图范围内的电力工程 | 800.0 | 90 | 计划于2026年4 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 一期(2024-017)地块电力工程 | ****点击查看基地项目—— 一期(2024-017)地块电力工程施工图范围内的电力工程 | 800.0 | 90 | 计划于2025年11 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 一期(2024-016)地块 | ****点击查看基地项目—— 一期(2024-016)地块施工图范围内的建筑工程及附属配套工程 | 5000.0 | 360 | 计划于2025年6 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 二期(2024-010-1)地块电力工程 | ****点击查看基地项目—— 二期(2024-010-1)地块电力工程施工图范围内的电力工程 | 800.0 | 90 | 计划于2026年1 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 一期(2024-017)地块 | ****点击查看基地项目—— 一期(2024-017)地块施工图范围内的建筑工程及附属配套工程 | 4500.0 | 360 | 计划于2025年8 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 四期配套用地地块 | ****点击查看基地项目——四期配套用地地块施工图范围内的建筑工程及附属配套工程 | 28000.0 | 600 | 计划于2026年6 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 一期(2024-016)地块电力工程 | ****点击查看基地项目—— 一期(2024-016)地块电力工程施工图范围内的电力工程 | 800.0 | 90 | 计划于2025年9 月招标 | |
****点击查看基地项目监理 | 整个施工阶段及缺陷责任期阶段的全过程施工监理和相关服务 | 480.0 | 1080 | 计划于2025年6 月招标 | |
****点击查看基地项目—— 四期配套用地地块电力工程 | ****点击查看基地项目——四期配套用地地块电力工程施工图范围内的电力工程 | 800.0 | 90 | 计划于2026年9 月招标 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | ||||
招标人:****点击查看 法定代表人:蔡钦尧 地址:**省**市**县**街道曲园南路707号2幢703-2室 项目负责人:薛维歆 联系电话:0572-****点击查看197 2025年05月30日 |