武汉林海房地产开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
建设单位: | ****点击查看 | ||||||
地址: | **市**区**村保利中央公馆 G1 栋 1 层 S1 室 | ||||||
法定代表人: | 王小虎 | 单位性质: | 有限责任 | ||||
联系人: | 赵贤圜 | 电话: | 1552****点击查看 | ||||
手机: | 155****点击查看* | 邮编: | |||||
传真: | 电子邮件: |
工程名称: | **居住、商业服务业设施、公园绿地项目 (虎泉站复合开发地块项目) | |||||||
工程地点: | **区虎泉街以南,卓刀泉南路两侧 | |||||||
工程编号: | ****点击查看 | |||||||
立项文号: | 2401-420111-04-01-859903 | 批准单位: | 武****点击查看改革局 | |||||
立项级别: | 立项形式: | 备案 |
国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 0 | |||||
非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 | |||||
工程类别: | 工程小类: | |||||||
工程规模: | 规划用地面积:A地块10499平方米、B地块17844平方米(含公园绿地651平方米) 总计容建筑面积:不大于5.94万平方米,其中住宅建筑面积不大于5.36万平方米,商业服务业建筑面积不大于0.58万平方米(含0.2万平方米生鲜市场); 主要建设住宅、商业等 | |||||||
报建等级: | 重点工程: | |||||||
报建性质: | ||||||||
批准投资总额(万元): | 0 | 本年度投资计划(万元): | 0 |
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
32层以下: | 9米以下 | 100米以下 | 30米以下 | |||||
32层(含)以上: | 9米(含)以上 | 100米(含)以上 | 30米(含)以上 | |||||
是否房地产开发 | 是否工业项目 | |||||||
备注 | ||||||||
报建单位意见 | ||||||||
办理意见 |