****点击查看省道231**县亢村镇(亢村立交桥南至府庄桥南)段改建工程项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:****点击查看省道231**县亢村镇(亢村立交桥南至府庄桥南)段改建工程项目2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:二标段监理:施工阶段监理(含施工及交工验收期)和缺陷责任期阶段的施工监理(含试验检测及竣工验收期)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人主要人员评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、定标时间及地点 定标时间:2025年8月20日09时30分。 定标会议地点:****点击查看交易中心五楼(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2025-07-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:0.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**县同盟大道中段170号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:都晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:135****点击查看6788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**区**绿地之窗云峰座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:裴英俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:132****点击查看1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看577 |