深圳市南山区财政局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | **智园一期综合提升改造项目施工 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | **智园一期综合提升改造项目施工 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 造价站 |
招标控制价/审定造价: | 3117.019596万元 |
投标报价上限: | 2747.092542万元 |
不可竞争费合计: | 327.222805万元 |
招标控制价净下浮率: | 13.26% |
修正价格: | 0万元 |
备注: | 分部分项工程量清单计价合计:25,383,347.29元; 措施项目清单计价合计:1,263,699.18元; 其他项目清单计价合计:0.00元; 规费为:832,658.91元; 税金为:929,473.55元; 暂列金额1,500,000.00元; 专业工程暂估价696,781.03元; 工程建设其他费:564,236.00元(其中工程保险费29,799.00元,弃土场受纳处置费 534,437.00元); 不可竞争费合计:3,272,228.05元(其中安全文明措施费1,075,447.02元,暂列金额 1,500,000.00元,专业工程暂估价696,781.03元)。 本项目招标控制价人工、材料价格按深****点击查看管理站编印的《**建设工程价格信息》(2024年10月)计取。 |
文件名称: | |
文件名称: | |
文件名称: |