605省道吴江同里至黎里段改扩建工程绿化工程施工项目

605省道吴江同里至黎里段改扩建工程绿化工程施工项目

发布于 2024-12-26
苏州****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉533人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

项目基本信息:

项目名称: 605省道**同里至黎里段改扩建工程绿化工程施工项目

项目编号: ****点击查看

标段名称: S605-LH04

标段编号: ****点击查看005976

详细说明:

****点击查看委员会评审,605省道**同里至黎里段改扩建工程绿化工程施工项目,S605-LH04
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看503(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:钱晓东
第二中标候选人:****点击查看**公司,预期中标价格****点击查看981(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:高鑫
第三中标候选人:****点击查看**公司,预期中标价格****点击查看779(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王国强
废标原因分别如下:
废标单位及原因: 1、****点击查看**公司S605-LH01、02、03、04标段投标文件(第一信封)资格审查资料《表7新中标工程表》为空表,不能通过第一信封形式评审与响应性评审标准,其S605-LH01、02、03、04标段投标均被否决。 2、****点击查看公司S605-LH01、02、03、04标段投标文件(第一信封)资格审查资料《表1 企业信息基本表》基本户开户行未显示,不能通过资格评审标准,其S605-LH01、02、03、04标段投标均被否决。若对评标结果有异议,请在2024-12-26日到2024-12-30日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:姜威杰 联系电话:0512-****点击查看9004

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.6 7.1 6.3 6.7 5.5 4.9 7.8 90.04
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7.3 7.2 6.1 6.2 5 4.9 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.2 5.4 5.4 4.8 4.5 3.7 5.8
项目总工 10 9 9 6.5 8.4 9.1 8.3 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 6.4 8.1 7 8.3 8.8
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.1 6.3 6.3 5.5 4.9 7.8
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 6.5 7.2 6.3 6.3 6 5 7.8 90.46
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7.1 7.3 6.4 6.8 5.2 4.9 7.8
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.3 5.4 5.2 5.1 5.5 4 5.8
项目总工 10 9 9 8 7.5 8.2 8.9 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 6.6 8.3 7.5 9 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.2 6.3 6.2 5 4.8 7.8
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 6.3 7.1 6 6.2 7.5 7 7.3 89.85
省厅信用评价 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
施工方案 8 6.5 7 5.6 6.4 7.2 7 7.65
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 4.3 5.4 4.8 5.2 5.5 5.3 5.4
项目总工 10 7 8 6.9 7.5 8.2 8.5 7
设备配置 10 8 8.5 6.7 8.2 9 8.6 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.3 7.4 6.5 6.7 7.2 7.1 7.85
****点击查看集团有限公司 进度计划及工期保证措施 8 6.6 7.1 6 6.3 5.5 5 7.8 88.89
省厅信用评价 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
施工方案 8 7.5 7.1 6 6.1 5 5 7.8
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.1 5.4 5.1 4.8 5 3.7 5.8
项目总工 10 8.5 8.6 6.3 8.2 9.4 8.4 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 6.2 8.2 7 8.4 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.1 5.9 6.4 6.5 5 7.8
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 6 7.1 6.7 6.4 5.5 5.5 7.5 87.48
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 6 7.1 6.4 5.8 5.2 5.1 7.8
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 4.4 5.5 5.1 5.1 4.5 4 5.7
项目总工 10 6.8 7.5 6 7.5 8.2 6.1 7
设备配置 10 8 8.5 6.2 8.5 7.5 6.3 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.5 6.3 6.4 5.5 4.9 7.7
****点击查看集团有限公司 进度计划及工期保证措施 8 6.5 7.1 6.2 6.2 7.5 7.2 7.7 93.44
省厅信用评价 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 8 7 7.3 6.32 6.4 7.2 7.2 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.2 5.4 5.1 4.9 5.5 5.4 5.8
项目总工 10 8.5 9 7.9 7.9 9.3 9.2 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 6.5 8.5 8.8 8.9 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.3 7.1 6.4 6.2 7.2 7 7.8
****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.5 7.2 7 6.2 6.5 5.5 7.6 89.93
省厅信用评价 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
施工方案 8 7.1 7.3 7 6.1 6 5.7 7.5
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.3 5.5 5.6 5.1 5 4.1 5.7
项目总工 10 9 8 7.8 7.5 9.5 8 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 6.8 8.5 7.5 6.9 8.5
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.2 7.2 6.8 6.5 5.7 7.7
****点击查看园林****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.5 7.1 6.8 6.2 7.5 7.2 7.3 92.98
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7 7.5 6.5 6.1 7.3 7.2 7.6
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5 5.4 5.3 5.1 5.5 5.5 5.4
项目总工 10 8.5 9 7.8 7.6 9.3 9.2 9.5
设备配置 10 8.5 8.5 7 8.4 9.1 9.2 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 6.4 7.5 6.6 6.7 7.2 7.2 7.9
**市****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.5 7 6.3 6.4 6 5 7.8 89.74
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7 7.1 6.5 6.4 5 4.9 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5 5.4 5 5.1 5 3.7 5.8
项目总工 10 8.5 8.8 6.4 8.3 9.2 8.5 9.5
设备配置 10 8 8.4 6.4 8.3 7 8 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.2 7.2 6 6.4 5.5 5.1 7.8
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 5.8 7.3 6.2 6.4 5.5 5.6 7.7 87.04
省厅信用评价 15 12 12 12 12 12 12 12
施工方案 8 6.1 7.4 6.5 6.3 5 5.6 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 4.7 5.4 5.3 5.2 4.5 4.2 5.8
项目总工 10 8.5 8.8 7.2 7.8 9.2 7.2 9.5
设备配置 10 8 8.4 8.2 8.4 7.5 7.1 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5 7.2 6.2 6.5 5 5 7.8
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 6.7 7 6.5 6.1 7 7 7.4 91.36
省厅信用评价 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 8 6.1 7.4 6.4 5.9 6.2 6.9 7.8
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 4.5 5.4 5 5.3 5 5 5.85
项目总工 10 7.2 8 6.1 7.6 9.3 9.1 9
设备配置 10 8 8.5 6.5 8.3 8.5 7 8.7
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.6 7.1 6.7 6.6 6.5 5.8 7.85
**华建****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.1 7 6.5 6.1 7.4 7.1 7.7 89.75
省厅信用评价 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
施工方案 8 6 7.3 6.2 5.7 7.2 7 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 4.5 5.6 4 5.2 5.4 5.3 5.6
项目总工 10 7 8 6.3 7.6 8.5 8.9 7
设备配置 10 8 8.3 6.1 8.6 8.8 8.9 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.2 6.5 6.1 7.1 7 7.8
****点击查看集团有限公司 进度计划及工期保证措施 8 6.6 7.1 6.9 6.5 7.5 7.1 7.8 93.42
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7.2 7.5 7.4 5.9 7.2 7.2 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.2 5.6 5.5 4.8 5.4 5.4 5.8
项目总工 10 8.5 9 7 8.5 9.1 9.1 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 7.2 8.1 9.2 9.2 8.5
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 6.5 7.2 7 6.3 7.3 7.3 7.9
**融冶****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.6 7.1 6.6 6.9 7 4.8 7.6 85.96
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7.2 7.4 6.6 5.7 5.5 4.8 7.7
项目经理 15 13 13 13 13 13 13 13
交通组织方案 6 5.3 5.5 5.5 5.3 5.2 3.6 5.8
项目总工 10 8.5 9 6.4 7.9 8 6.1 9
设备配置 10 8 8.5 6 8.4 7.5 6 8.6
业绩 20 18 18 18 18 18 18 18
质量安全环保 8 5.5 7.5 6.7 6.3 6.5 4.8 7.8
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 6.1 7 6.4 6.8 7.5 7 7.6 91.32
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 6 7.1 6.5 5.8 7.2 7.1 7.6
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 4.3 5.4 4.5 4.9 5.5 5.4 5.5
项目总工 10 7 8 6.8 8.1 8.1 9.2 9
设备配置 10 8 8.4 6.2 8.5 9 9.2 8.4
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.2 6.4 6.2 7.2 7.1 7.8
****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.6 7 5.8 6.5 5.5 4.9 7.7 87.23
省厅信用评价 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
施工方案 8 6 7.4 5.8 6.3 5.2 5 7.8
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5 5.5 4.6 5.3 4.5 3.6 5.7
项目总工 10 7.2 8 7 7.6 8 6.9 9
设备配置 10 8.8 8.3 7 8.5 7.5 6.1 8.7
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.4 6.2 6.1 5.5 5 7.7
**市****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.2 7 6.2 6.3 6 5.7 7.5 88.15
省厅信用评价 15 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
施工方案 8 6.2 7.1 5 6.2 6 5.6 7.5
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 4.2 5.5 4.1 5.3 5.5 4.2 5.5
项目总工 10 7 8 6.5 7.4 9.3 7.2 9
设备配置 10 8 8.5 6.1 8.4 7.5 7.1 8.8
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.5 7.2 6.3 6.5 6 5.6 7.5
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 6.5 7.1 5.9 6.7 6 5.2 7.7 89.64
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7 7.4 6.3 6.4 5.2 5.1 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.1 5.4 5 5.1 5 4 5.8
项目总工 10 8.2 8 7.5 7.5 9 6.6 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 6.9 8.3 7.5 6.5 8.7
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.3 7.3 7 6.7 6 5.3 7.8
**市绿野****点击查看公司 进度计划及工期保证措施 8 6.1 7.2 5.9 6.3 5.5 4.8 7.8 86.36
省厅信用评价 15 12 12 12 12 12 12 12
施工方案 8 6.5 7.3 6.7 6.2 5.2 4.9 7.7
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.5 5.4 5 5.2 4.5 3.7 5.8
项目总工 10 7 8.2 6.4 7.7 8.1 6.5 9
设备配置 10 8 8.4 6.4 8.1 7.5 6.5 8.5
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.8 7.3 6.9 6.8 5.5 5 7.8
****点击查看**公司 进度计划及工期保证措施 8 6.5 7 6.4 6.1 6 4.9 7.7 88.78
省厅信用评价 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
施工方案 8 7 7.1 6.3 6.3 5.5 5 7.8
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.1 5.4 5 4.8 5 3.8 5.8
项目总工 10 7.2 8.2 6.2 7.3 9.1 6.6 9
设备配置 10 8.5 8.5 6.7 8.7 7.5 6.4 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.2 7.2 6.6 6.1 5.5 5.1 7.7
****点击查看 进度计划及工期保证措施 8 6.7 7.2 6 6.8 7.4 7.2 7.8 92.26
省厅信用评价 15 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
施工方案 8 7.3 7.4 6.5 6.6 7.2 7.3 7.8
项目经理 15 15 15 15 15 15 15 15
交通组织方案 6 5.4 5.5 5.1 5.2 5.4 5.4 5.8
项目总工 10 8.5 8 7.1 7.4 9.2 9.3 9.5
设备配置 10 8.8 8.5 6.5 8.1 8.5 9.2 8.6
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
质量安全环保 8 5.6 7.3 6.8 6.4 7.1 7.2 7.8



异议联系人: 姜威杰 联系电话:0512-****点击查看9004

发布时间: 2024-12-26

评标地点: ****点击查看交易中心五楼评标室

评标完成日期: 2024-12-26 12-00-00