北京生物医药产业基地发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看基地****点击查看园区城市更新改造项目 | ||
总投资(万元) | ****点击查看164.35 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | ****点击查看334.41 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | ****点击查看000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | 84829.94 | 建设期 | 2020—2026 |
专项债作资本金(万元) | ****点击查看000.0 | 运营期 | 2020—2028 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看100.0 | 成本 | ****点击查看901 |
收入来源 | ****点击查看园区运营收入 | ||
建设内容 | 本项目主要建设规模和内容****点击查看园区城市更新改造、土地腾退、土地开发整理、安置房及保障房建设、园区建设、规划配套设施及环境提升工程等。本次发行专项债券20,000万元,****点击查看园区城市更新改造、园区市政配套设施建设、现状区土地开发罗奇营回**置房、扩区土地开发、北臧村镇集体土地DX00-0508-0076地块集体租赁住房项目等。园区建成后将依托大规模制造的产业基础和空间优势 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 银行贷款 | 主管部门 | ****点击查看园区****点击查看基地管理委员会 |
成本/收入 | 32.22% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 2.56 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-06-27 | 第11批次 | 30300.0 | 1.64% | 2025年**市专项债券二十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-04-09 | 第10批次 | 20000.0 | 2.37% | 2024年**市专项债券九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-29 | 第9批次 | 45000.0 | 2.42% | 2024年**市专项债券四期(普通专项债) | 45000.0 | |
2023-06-20 | 第8批次 | 32900.0 | 2.67% | 2023年**市专项债券九期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-03-23 | 第7批次 | 40000.0 | 2.93% | 2023年**市专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-20 | 第6批次 | 60000.0 | 2.88% | 2022年**市专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-05-10 | 第5批次 | 50000.0 | 2.94% | 2022年**市专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-02-21 | 第4批次 | 50000.0 | 2.91% | 2022年**市专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2021-10-28 | 第3批次 | 64000.0 | 2.99% | 2021年**市专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2021-08-20 | 第2批次 | 204000.0 | 2.87% | 2021年**市专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
2021-06-28 | 第1批次 | 32000.0 | 3.10% | 2021年**市专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-30 | 付息日 | 6月30日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-06-30(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 365 |
到期日 | 2032-06-30 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券二十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00081普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 72.7 |
发行日期 | 2025-06-27 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.64 |
发行期数 | 25 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 72.7 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-06-30 | 到期日 | 2032-06-30 |
付息日 | 6月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-06-30(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 365 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |