嵊州市垃圾中转站项目(一期)-鹿山街道垃圾中转站开标记录[A3306830770000547001001]

嵊州市垃圾中转站项目(一期)-鹿山街道垃圾中转站开标记录[A3306830770000547001001]

发布于 2025-08-20
项目名称:
**市垃圾中转站项目(一期)-鹿山街道垃圾中转站
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市三江街道**街18号城投大厦10楼
联系人:李锋锐
电话:0575-****点击查看9523
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市江滨西路329号4楼
联系人:宋颖颖
电话:180****点击查看3335
标段(包)名称:
**市垃圾中转站项目(一期)-鹿山街道垃圾中转站
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看005****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 5,044,010.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
2 ****点击查看**公司 5,111,013.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
3 ****点击查看公司 5,116,139.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
4 ****点击查看公司 5,085,141.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
5 绍****点击查看公司 5,097,094.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
6 **市****点击查看公司 5,109,489.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
7 ****点击查看公司 5,034,344.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
8 ****点击查看**公司 5,220,750.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
9 ****点击查看公司 5,082,579.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
10 ****点击查看公司 5,130,399.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
11 ****点击查看公司 5,051,911.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
12 ****点击查看公司 5,095,100.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
13 ****点击查看**公司 5,107,400.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
14 ****点击查看公司 5,127,382.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
15 ****点击查看集团有限公司 5,062,802.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
16 ****点击查看**公司 5,081,953.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
17 ****点击查看公司 5,269,987.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
18 ****点击查看集团有限公司 5,085,299.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
19 ****点击查看公司 5,113,411.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
20 ****点击查看公司 5,011,277.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
21 ****点击查看公司 5,153,996.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
22 ****点击查看集团有限公司 5,147,660.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
23 ****点击查看**公司 5,109,438.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
24 ****点击查看**公司 5,042,665.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
25 ****点击查看**公司 5,110,314.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
26 ****点击查看公司 5,095,593.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
27 ****点击查看公司 5,152,189.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
28 ****点击查看****点击查看公司 5,122,912.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
29 嵊****点击查看公司 5,096,896.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
30 福瑞达****点击查看公司 5,190,828.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
31 **县****点击查看公司 5,038,630.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
32 ****点击查看公司 5,058,338.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
33 ****点击查看宏发****点击查看公司 5,177,934.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
34 ****点击查看**公司 5,045,461.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
35 ****点击查看公司 5,107,160.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
36 ****点击查看**公司 5,181,167.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
37 ****点击查看公司 5,130,028.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
38 **市****点击查看公司 5,166,742.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
39 ****点击查看公司 5,022,804.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
40 ****点击查看公司 5,075,425.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
41 ****点击查看公司 5,093,964.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
42 ****点击查看公司 5,182,063.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
43 ****点击查看公司 5,081,799.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
44 ****点击查看**公司 5,033,450.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
45 ****点击查看**公司 5,088,727.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
46 **市****点击查看公司 5,239,149.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
47 ****点击查看公司 5,052,976.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
48 ****点击查看**公司 5,188,263.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
49 ****点击查看公司 5,025,936.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
50 ****点击查看**公司 5,054,084.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
51 ****点击查看公司 5,126,055.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
52 ****点击查看公司 5,113,150.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
53 ****点击查看**公司 4,998,667.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
54 ****点击查看公司 5,164,984.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
55 ****点击查看公司 5,111,658.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
56 ****点击查看公司 5,003,146.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
57 ****点击查看公司 5,127,496.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
58 ****点击查看**公司 5,061,914.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
59 ****点击查看公司 5,127,199.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
60 ****点击查看**公司 5,131,921.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
61 绍****点击查看公司 5,104,084.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
62 ****点击查看公司 5,061,189.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
63 ****点击查看公司 5,053,602.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
64 ****点击查看公司 4,970,564.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
65 ****点击查看公司 5,117,306.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
66 ****点击查看**公司 5,113,762.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
67 ****点击查看公司 5,017,964.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
68 **市恒基****点击查看公司 5,141,614.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
69 ****点击查看公司 5,159,146.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
70 **豪成****点击查看公司 5,107,457.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
71 ****点击查看公司 5,025,138.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
72 ****点击查看公司 5,126,414.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
73 ****点击查看公司 5,095,917.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
74 ****点击查看公司 5,096,475.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
75 绍****点击查看公司 5,065,214.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
76 ****点击查看公司 5,095,866.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
77 ****点击查看公司 5,172,687.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
78 ****点击查看**公司 5,094,407.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
79 ****点击查看公司 5,128,947.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
80 ****点击查看公司 5,168,763.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
81 ****点击查看公司 5,109,734.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
82 ****点击查看**公司 5,167,852.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
83 ****点击查看**公司 5,086,068.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
84 ****点击查看公司 5,093,182.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
85 新****点击查看公司 5,038,175.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
86 ****点击查看公司 5,033,365.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
87 ****点击查看**公司 5,010,849.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
88 ****点击查看**公司 5,106,039.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
89 ****点击查看公司 5,083,370.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
90 ****点击查看公司 5,143,151.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
91 ****点击查看**公司 5,161,426.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
92 ****点击查看公司 5,109,222.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
93 ****点击查看**公司 4,999,976.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
94 ****点击查看公司 5,029,464.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
95 ****点击查看公司 5,041,038.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
96 ****点击查看公司 5,045,177.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
97 ****点击查看公司 5,070,339.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
98 ****点击查看公司 5,119,298.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
99 新****点击查看公司 5,142,070.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
100 ****点击查看公司 5,108,879.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
101 ****点击查看**公司 5,184,197.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
102 ****点击查看公司 5,096,299.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
103 ****点击查看集团有限公司 5,036,183.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
104 ****点击查看**公司 5,160,240.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
105 ****点击查看集团有限公司 5,118,729.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
106 ****点击查看公司 5,040,836.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
107 ****点击查看公司 5,026,903.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
108 ****点击查看**公司 5,158,762.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
109 ****点击查看公司 5,085,141.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
110 ****点击查看公司 5,095,895.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
111 ****点击查看公司 5,153,455.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
112 江****点击查看公司 5,082,549.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
113 ****点击查看**公司 5,056,677.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
114 ****点击查看公司 5,130,644.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
115 ****点击查看公司 5,060,270.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
116 **东****点击查看公司 4,925,000.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
117 ****点击查看**公司 5,097,253.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
118 **市****点击查看公司 5,049,274.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
119 ****点击查看公司 5,059,967.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
120 ****点击查看集团有限公司 5,151,480.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
121 **纳特****点击查看公司 5,110,816.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
122 ****点击查看**公司 5,249,072.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
123 ****点击查看公司 5,126,158.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
124 ****点击查看公司 5,090,130.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
125 ****点击查看公司 5,067,151.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
126 浙****点击查看公司 5,135,877.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
127 ****点击查看公司 5,099,195.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
128 ****点击查看**公司 5,096,470.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
129 ****点击查看公司 4,993,775.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
130 ****点击查看公司 5,032,828.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
131 ****点击查看**公司 4,953,465.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
132 ****点击查看公司 4,993,550.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
133 ****点击查看**公司 5,099,373.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
134 ****点击查看集团有限公司 5,141,640.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
135 ****点击查看公司 4,982,830.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
136 ****点击查看公司 5,084,856.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
137 ****点击查看公司 4,953,330.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
138 ****点击查看公司 5,022,604.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
139 ****点击查看**公司 5,095,848.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
140 **市****点击查看公司 5,136,007.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
141 ****点击查看公司 5,080,016.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
142 **市****点击查看公司 5,110,183.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
143 ****点击查看公司 4,994,744.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
144 **皓诚****点击查看公司 5,058,897.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
145 ****点击查看**公司 5,093,668.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
146 ****点击查看****点击查看公司 5,067,482.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
147 ****点击查看**公司 5,024,569.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
148 ****点击查看**公司 5,085,425.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
149 ****点击查看公司 5,045,539.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
150 ****点击查看公司 5,081,211.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
151 ****点击查看公司 5,155,448.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
152 ****点击查看**公司 5,093,965.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
153 ****点击查看**公司 4,983,837.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
154 ****点击查看公司 5,113,201.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
155 临****点击查看公司 5,131,594.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
156 **吉旺****点击查看公司 5,189,204.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
157 ****点击查看**公司 5,143,356.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
158 ****点击查看公司 5,104,781.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
159 ****点击查看公司 5,113,321.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
160 ****点击查看公司 5,097,665.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
161 ****点击查看**公司 5,167,647.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
162 ****点击查看公司 5,059,426.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
163 ****点击查看**公司 5,117,755.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
164 ****点击查看公司 5,113,611.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
165 ****点击查看**公司 5,091,460.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
166 ****点击查看**公司 5,046,383.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
167 ****点击查看公司 5,129,693.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
168 ****点击查看公司 5,027,358.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
169 ****点击查看公司 5,010,206.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
170 ****点击查看公司 5,074,894.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
171 ****点击查看公司 5,054,968.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
172 ****点击查看集团有限公司 5,113,343.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
173 ****点击查看公司 5,080,302.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
174 ****点击查看公司 5,001,421.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
175 ****点击查看公司 5,174,650.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
176 ****点击查看公司 4,913,787.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
177 ****点击查看公司 5,069,485.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
178 ****点击查看公司 4,966,160.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
179 ****点击查看公司 5,013,001.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
180 ****点击查看**公司 5,062,768.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
181 ****点击查看公司 5,039,586.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
182 ****点击查看**公司 5,100,740.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
183 ****点击查看**公司 5,142,070.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
184 ****点击查看公司 5,061,635.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
185 ****点击查看**公司 5,054,400.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
186 ****点击查看公司 5,129,887.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
187 ****点击查看集团有限公司 5,159,717.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
188 ****点击查看公司 5,125,890.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
189 ****点击查看公司 5,060,546.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
190 ****点击查看集团有限公司 4,968,163.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
191 宁****点击查看公司 5,058,953.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
192 **市****点击查看公司 5,133,986.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
193 ****点击查看公司 5,097,397.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
194 ****点击查看公司 5,129,545.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
195 ****点击查看公司 5,027,652.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
196 绍****点击查看公司 5,032,176.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
197 ****点击查看公司 5,136,377.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
198 ****点击查看公司 5,049,326.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
199 ****点击查看公司 5,084,856.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
200 金****点击查看公司 5,084,287.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
201 ****点击查看公司 5,112,181.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
202 ****点击查看**公司 5,095,428.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
203 ****点击查看公司 5,155,363.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
204 ****点击查看公司 5,112,182.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
205 ****点击查看公司 5,116,053.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
206 ****点击查看公司 5,154,497.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
207 **市****点击查看公司 5,029,310.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
208 ****点击查看公司 5,081,696.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
209 广垣****点击查看公司 4,924,045.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
210 ****点击查看公司 5,088,558.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
211 ****点击查看**公司 5,082,659.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
212 ****点击查看公司 5,117,236.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
213 ****点击查看**公司 5,010,564.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
214 ****点击查看公司 5,010,942.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
215 嘉****点击查看公司 5,096,532.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
216 ****点击查看公司 5,152,788.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
217 ****点击查看公司 4,993,199.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
218 ****点击查看公司 5,117,591.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
219 ****点击查看公司 5,109,352.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
220 ****点击查看公司 5,080,175.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
221 ****点击查看公司 5,144,061.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
222 **市****点击查看公司 5,113,696.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
223 ****点击查看公司 5,096,640.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
224 ****点击查看公司 4,994,055.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
225 ****点击查看公司 5,183,604.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
226 ****点击查看**公司 5,194,962.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
227 ****点击查看****点击查看公司 5,018,392.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
228 ****点击查看**公司 5,182,010.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
229 **市****点击查看公司 5,000,033.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
230 ****点击查看公司 5,044,813.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
231 ****点击查看公司 5,084,628.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
232 ****点击查看**公司 5,074,313.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
233 ****点击查看公司 5,108,556.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
234 ****点击查看公司 5,033,620.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
235 **市****点击查看公司 5,072,332.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
236 ****点击查看集团****点击查看公司 5,108,618.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
237 ****点击查看**公司 5,087,297.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
238 ****点击查看公司 5,014,407.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
239 ****点击查看**公司 5,097,608.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
240 ****点击查看公司 5,090,407.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
241 ****点击查看**公司 5,124,123.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
242 ****点击查看**公司 5,048,705.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
243 ****点击查看集团有限公司 5,031,287.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
244 ****点击查看公司 5,161,426.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
245 ****点击查看公司 5,023,659.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
246 **市****点击查看公司 5,206,530.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
247 ****点击查看公司 5,056,875.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
248 ****点击查看公司 5,229,386.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
249 ****点击查看**公司 5,128,976.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
250 ****点击查看公司 5,109,580.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
251 ****点击查看公司 5,132,392.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
252 ****点击查看**公司 5,061,134.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
253 ****点击查看公司 5,058,600.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
254 ****点击查看公司 5,022,520.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
255 ****点击查看公司 5,128,975.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
256 **中盛****点击查看公司 5,096,448.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
257 ****点击查看**公司 5,045,575.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
258 ****点击查看公司 5,113,371.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
259 ****点击查看公司 5,053,307.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
260 ****点击查看公司 5,112,296.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
261 ****点击查看公司 5,073,434.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
262 ****点击查看**公司 5,193,583.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
263 ****点击查看公司 5,044,938.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
264 ****点击查看公司 5,114,641.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
265 ****点击查看公司 5,139,258.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
266 ****点击查看公司 5,104,781.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
267 ****点击查看公司 5,099,675.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
268 ****点击查看**公司 5,149,968.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
269 ****点击查看**公司 5,070,624.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
270 **玫瑰****点击查看公司 5,070,054.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
271 ****点击查看公司 4,973,666.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
272 ****点击查看公司 5,110,337.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
273 ****点击查看公司 5,128,946.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
274 ****点击查看**公司 5,051,224.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
275 ****点击查看公司 5,028,356.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
276 ****点击查看公司 5,157,980.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
277 ****点击查看公司 5,042,130.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
278 ****点击查看公司 5,109,904.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
279 **豪宇****点击查看公司 5,109,108.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
280 ****点击查看集团有限公司 5,016,257.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
281 ****点击查看公司 5,052,655.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
282 ****点击查看公司 5,041,704.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
283 ****点击查看公司 5,105,372.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
284 ****点击查看集团有限公司 5,155,160.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
285 丽****点击查看公司 5,067,539.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
286 ****点击查看公司 5,002,934.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
287 ****点击查看公司 4,959,227.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
288 ****点击查看**公司 5,065,555.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
289 ****点击查看公司 5,223,477.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
290 ****点击查看公司 5,121,056.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
291 ****点击查看**公司 5,116,964.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
292 ****点击查看公司 5,043,868.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
293 ****点击查看**公司 5,147,352.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
294 ****点击查看公司 4,986,939.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
295 ****点击查看公司 5,173,949.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
296 ****点击查看公司 5,080,472.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
297 ****点击查看公司 5,076,605.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
298 ****点击查看公司 5,096,618.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
299 ****点击查看公司 5,055,253.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
300 ****点击查看公司 5,206,658.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
301 ****点击查看**公司 5,123,738.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
302 ****点击查看公司 5,123,875.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
303 ****点击查看公司 5,063,296.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
304 ****点击查看公司 5,131,795.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
305 ****点击查看公司 5,070,345.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
