(建邺区)建邺区数智城景观提升项目景观绿化工程

(建邺区)建邺区数智城景观提升项目景观绿化工程

发布于 2024-11-05
南京****公司
联系人联系人34个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉734人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1116条

立即监控

(**区)**区数智城景观提升项目景观绿化工程

【信息发布时间:2024-11-05 11:01】

**省**市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: ****点击查看

标段类别: 施工; 评分办法:综合评分法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**区数智城景观提升项目景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **天禾****点击查看公司 ****点击查看**公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包贰级;建筑工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包贰级
投标报价(万元) 2227.827692 2196.952827 2175.959675
项目负责人 盛晨 吴斌 高佳
项目负责人资质等级 项目经理证职称证 项目经理证职称证 项目经理证职称证
项目负责人证书编号 223****点击查看****点击查看1220135 201****点击查看00358 202****点击查看00215
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企业 资审业绩 **铁路局**西善桥铁路职工集资建房项目景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 **天禾****点击查看公司
资格预审得分
企业 资审业绩 No.2007G39地块项目**2007G39地块D片区景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企业 资审业绩 **区**湖片区景观提档升级工程**湖公园内南侧景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求。
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ****点击查看 0.00 8.00 75.96 0.00 15.63 99.59
2 **天禾****点击查看公司 0.00 8.00 75.13 0.00 15.63 98.76
3 ****点击查看**公司 0.00 8.00 74.57 0.00 15.70 98.27
4 ****点击查看**公司 0.00 7.85 75.69 0.00 14.47 98.01
5 ****点击查看**公司 0.00 8.00 75.62 0.00 14.00 97.62
6 ****点击查看**公司 0.00 7.57 75.86 0.00 14.13 97.56
7 **中天****点击查看公司 0.00 7.74 74.50 0.00 14.44 96.68
8 ****点击查看**公司 0.00 6.85 73.83 0.00 14.97 95.65
9 **佳品****点击查看公司 0.00 8.00 73.50 0.00 14.03 95.53
10 ****点击查看园林****点击查看公司 0.00 7.19 74.10 0.00 13.99 95.28
11 ****点击查看集团有限公司 0.00 7.36 73.63 0.00 14.06 95.05
12 ****点击查看**公司 0.00 8.00 72.37 0.00 14.50 94.87
13 **珍****点击查看公司 0.00 8.00 72.51 0.00 14.27 94.78
14 ****点击查看**公司 0.00 6.61 74.90 0.00 13.14 94.65
15 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 7.20 73.26 0.00 14.00 94.46
16 ****点击查看集团有限公司 0.00 7.57 73.24 0.00 13.17 93.98
17 **市园林****点击查看公司 0.00 7.25 72.51 0.00 13.73 93.49
18 ****点击查看集团有限公司 0.00 7.58 71.18 0.00 14.54 93.30
19 ****点击查看**公司 0.00 5.21 74.56 0.00 13.34 93.11
20 景古****点击查看公司 0.00 7.95 71.18 0.00 13.87 93.00
21 ****点击查看**公司 0.00 6.97 72.91 0.00 13.07 92.95
22 ****点击查看公司 0.00 5.04 74.26 0.00 13.18 92.48
23 **新****点击查看公司 0.00 5.04 74.41 0.00 12.97 92.42
24 ****点击查看**公司 0.00 6.75 72.02 0.00 13.54 92.31
25 **宝丽来****点击查看公司 0.00 8.00 69.98 0.00 14.10 92.08
26 ****点击查看公司 0.00 6.25 72.49 0.00 13.34 92.08
27 **融冶****点击查看公司 0.00 5.15 72.84 0.00 13.17 91.16
28 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 72.37 0.00 13.17 91.14
29 ****点击查看**公司 0.00 6.08 72.09 0.00 12.73 90.90
30 ****点击查看**公司 0.00 5.60 72.47 0.00 12.80 90.87
31 **西景****点击查看公司 0.00 5.60 72.39 0.00 12.80 90.79
32 **省****点击查看公司 0.00 5.60 72.27 0.00 12.80 90.67
33 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 72.33 0.00 12.73 90.66
34 ****点击查看**公司 0.00 5.60 72.07 0.00 12.94 90.61
35 **杞林****点击查看公司 0.00 7.57 68.85 0.00 14.16 90.58
36 ****点击查看**公司 0.00 5.60 72.10 0.00 12.87 90.57
37 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 71.94 0.00 12.97 90.51
38 **绿迪源****点击查看公司 0.00 5.60 72.10 0.00 12.73 90.43
39 ****点击查看****点击查看公司 0.00 5.12 72.47 0.00 12.80 90.39
40 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 5.60 71.99 0.00 12.80 90.39
41 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.38 0.00 12.93 90.35
42 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 71.95 0.00 12.80 90.35
43 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.35 0.00 12.94 90.33
44 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.17 72.35 0.00 12.80 90.32
45 **省****点击查看公司 0.00 5.60 71.95 0.00 12.77 90.32
46 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 5.06 72.38 0.00 12.87 90.31
47 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.46 0.00 12.80 90.30
48 **星****点击查看公司 0.00 5.04 72.36 0.00 12.90 90.30
49 ****点击查看**公司 0.00 5.60 71.88 0.00 12.80 90.28
50 ****点击查看**公司 0.00 5.60 71.77 0.00 12.90 90.27
51 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.35 0.00 12.87 90.26
52 **华曦****点击查看公司 0.00 5.30 71.97 0.00 12.97 90.24
53 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.37 0.00 12.80 90.21
54 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.42 0.00 12.73 90.19
55 **市****点击查看公司 0.00 5.60 72.42 0.00 12.17 90.19
56 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.41 0.00 12.73 90.18
57 **市****点击查看公司 0.00 5.04 72.40 0.00 12.73 90.17
58 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.33 0.00 12.80 90.17
59 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.30 0.00 12.80 90.14
60 ****点击查看公司 0.00 5.60 71.94 0.00 12.60 90.14
61 温****点击查看公司 0.00 5.60 72.46 0.00 12.07 90.13
62 福****点击查看公司 0.00 5.04 72.29 0.00 12.80 90.13
63 ****点击查看**公司 0.00 5.84 71.49 0.00 12.80 90.13
64 **勿忘我****点击查看公司 0.00 5.60 71.64 0.00 12.87 90.11
65 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.36 0.00 12.70 90.10
66 **绿巨人****点击查看公司 0.00 5.04 72.28 0.00 12.77 90.09
67 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.33 0.00 12.70 90.07
68 **新鸿业生态****点击查看公司 0.00 5.04 72.30 0.00 12.73 90.07
69 **市****点击查看**公司 0.00 5.04 72.23 0.00 12.80 90.07
70 ****点击查看**公司 0.00 5.04 72.21 0.00 12.80 90.05
71 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.28 72.17 0.00 12.60 90.05
72 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.00 72.31 0.00 12.73 90.04
73 **市****点击查看公司 0.00 5.04 72.39 0.00 12.60 90.03
74 **市****点击查看公司 0.00 5.04 72.25 0.00 12.73 90.02
75 **省****点击查看公司 0.00 5.04 72.18 0.00 12.80 90.02
76 **九通****点击查看公司 0.00 5.04 72.02 0.00 12.94 90.00
77 **环艺****点击查看公司 0.00 5.04 72.19 0.00 12.73 89.96
78 **市嘉泽****点击查看公司 0.00 5.04 72.12 0.00 12.80 89.96
79 ****点击查看**公司 0.00 5.08 72.05 0.00 12.80 89.93
80 **枫杨****点击查看公司 0.00 4.83 72.27 0.00 12.80 89.90
81 **瑞鑫****点击查看公司 0.00 5.04 71.99 0.00 12.87 89.90
82 中****点击查看公司 0.00 5.04 72.11 0.00 12.73 89.88
83 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.03 0.00 12.80 89.87
84 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.19 0.00 12.63 89.86
85 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.08 0.00 12.73 89.85
86 **山河****点击查看公司 0.00 5.60 71.53 0.00 12.63 89.76
87 ****点击查看**公司 0.00 5.04 71.90 0.00 12.80 89.74
88 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.34 0.00 12.33 89.71
89 **省古典****点击查看公司 0.00 5.74 71.05 0.00 12.87 89.66
90 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.68 0.00 12.93 89.65
91 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.99 0.00 12.59 89.62
92 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.90 89.61
93 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.83 0.00 12.73 89.60
94 ****点击查看**公司 0.00 5.04 71.75 0.00 12.80 89.59
95 ****点击查看**公司 0.00 5.03 72.03 0.00 12.50 89.56
96 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.58 0.00 12.93 89.55
97 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 72.01 0.00 12.47 89.52
98 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.80 89.51
99 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.80 89.51
100 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.63 0.00 12.80 89.47
101 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.62 0.00 12.80 89.46
102 **麦浦园林****点击查看公司 0.00 8.00 67.72 0.00 13.73 89.45
103 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.61 0.00 12.80 89.45
104 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 5.04 71.54 0.00 12.87 89.45
105 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.67 0.00 12.73 89.44
106 **省**市****点击查看公司 0.00 5.04 71.70 0.00 12.67 89.41
107 ****点击查看**公司 0.00 5.04 71.54 0.00 12.80 89.38
108 **市****点击查看公司 0.00 5.04 71.66 0.00 12.66 89.36
109 **久****点击查看公司 0.00 5.04 72.06 0.00 12.21 89.31
110 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.90 0.00 12.33 89.27
111 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.70 0.00 12.53 89.27
112 ****点击查看**公司 0.00 5.04 71.83 0.00 12.39 89.26
113 **市益华****点击查看公司 0.00 5.04 71.50 0.00 12.70 89.24
114 ****点击查看**公司 0.00 5.04 71.58 0.00 12.60 89.22
115 ****点击查看公司 0.00 5.04 72.00 0.00 12.17 89.21
116 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.72 0.00 12.40 89.16
117 ****点击查看公司 0.00 5.04 71.63 0.00 12.47 89.14
118 **省****点击查看公司 0.00 5.04 71.62 0.00 12.47 89.13
119 **端璟****点击查看公司 0.00 5.04 71.53 0.00 12.56 89.13
120 **金****点击查看公司 0.00 5.04 71.80 0.00 12.27 89.11
121 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.04 71.56 0.00 12.50 89.10
122 ****点击查看集团公司 0.00 5.04 71.65 0.00 12.39 89.08
123 ****点击查看**公司 0.00 5.04 71.31 0.00 12.67 89.02
124 **森威****点击查看公司 0.00 5.60 70.31 0.00 13.04 88.95
125 **百发****点击查看公司 0.00 5.23 70.71 0.00 13.00 88.94
126 ****点击查看**公司 0.00 5.60 70.91 0.00 12.26 88.77
127 ****点击查看**公司 0.00 5.04 70.71 0.00 12.80 88.55
128 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.60 69.98 0.00 12.80 88.38
129 ****点击查看**公司 0.00 7.53 67.32 0.00 13.50 88.35
130 ****点击查看**公司 0.00 5.79 69.31 0.00 12.94 88.04
131 ****点击查看**公司 0.00 6.50 67.72 0.00 13.53 87.75
132 ****点击查看**公司 0.00 5.60 69.18 0.00 12.73 87.51
133 ****点击查看**公司 0.00 5.60 68.92 0.00 12.67 87.19
134 ****点击查看绿苑****点击查看公司 0.00 5.60 68.58 0.00 12.94 87.12
135 ****点击查看**公司 0.00 5.70 68.27 0.00 12.94 86.91
136 ****点击查看**公司 0.00 5.04 68.85 0.00 12.80 86.69
137 ****点击查看公司 0.00 5.04 68.19 0.00 12.80 86.03
138 安****点击查看公司 0.00 5.04 67.92 0.00 12.80 85.76
139 ****点击查看**公司 0.00 5.64 67.19 0.00 12.80 85.63
140 ****点击查看公司 0.00 5.04 67.59 0.00 12.80 85.43
141 ****点击查看**公司 0.00 5.04 67.25 0.00 13.11 85.40
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、****点击查看委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看集团有限公司 12.60 11.20 12.80 12.10 12.30
2 ****点击查看**公司 13.00 13.40 12.80 15.70 12.80
3 **市嘉泽****点击查看公司 12.80 12.50 12.80 13.30 12.80
4 ****点击查看集团有限公司 12.60 12.10 12.80 13.00 12.20
5 ****点击查看**公司 13.00 12.60 12.80 13.50 12.60
6 ****点击查看公司 12.60 11.60 12.80 12.50 11.80
7 ****点击查看公司 13.00 13.70 12.80 16.00 13.30
8 ****点击查看绿苑****点击查看公司 13.00 13.20 12.80 13.90 12.80
9 ****点击查看集团有限公司 13.00 13.20 12.80 15.30 12.80
10 **新鸿业生态****点击查看公司 12.80 12.10 12.80 13.00 12.80
11 **省**市****点击查看公司 12.60 12.60 12.80 13.00 12.60
12 **省****点击查看公司 12.80 12.40 12.80 13.50 12.80
13 **中天****点击查看公司 13.00 15.50 12.80 16.00 14.80
14 **森威****点击查看公司 13.00 13.00 12.80 14.40 12.60
15 ****点击查看集团有限公司 12.80 13.30 12.80 13.80 12.60
16 ****点击查看集团公司 12.80 12.20 12.80 12.50 12.10
17 ****点击查看**公司 13.00 15.60 12.80 15.80 14.80
18 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.70 12.80 13.00 12.80
19 ****点击查看**公司 12.80 12.80 12.80 13.40 12.50
20 **绿巨人****点击查看公司 12.60 12.50 12.80 12.90 12.80
21 ****点击查看**公司 13.00 12.40 12.80 12.80 12.80
22 ****点击查看**公司 12.80 12.80 12.80 13.00 12.60
23 **山河****点击查看公司 13.00 12.30 12.80 12.60 12.30
24 **端璟****点击查看公司 12.80 12.10 12.80 12.50 12.60
25 ****点击查看公司 12.80 12.10 12.80 12.40 12.80
26 ****点击查看**公司 13.00 13.00 12.80 14.40 12.40
27 ****点击查看**公司 13.00 12.50 12.80 13.20 12.60
28 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.60 12.80 12.90 12.80
29 ****点击查看公司 13.00 12.40 12.80 13.30 12.80
30 ****点击查看**公司 13.00 14.00 12.80 16.00 13.60
31 **省****点击查看公司 12.80 12.70 12.80 13.40 12.50
32 ****点击查看公司 12.60 11.70 12.80 12.20 12.40
33 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.30 12.80 12.80 12.60
34 ****点击查看集团有限公司 13.00 15.80 12.80 16.00 14.80
35 **市****点击查看**公司 12.80 12.70 12.80 13.00 12.80
36 **市益华****点击查看公司 12.60 12.50 12.80 12.90 12.30
37 ****点击查看**公司 13.00 14.40 15.80 16.00 14.50
38 ****点击查看**公司 12.80 11.90 12.80 13.10 12.80
39 ****点击查看**公司 13.00 13.80 12.80 16.00 13.80
40 **瑞鑫****点击查看公司 13.00 12.50 12.80 13.70 12.80
41 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.40 12.80 12.70 12.50
42 ****点击查看集团有限公司 13.00 13.40 12.80 13.90 12.80
43 ****点击查看**公司 13.00 13.30 12.80 14.10 12.80
44 ****点击查看**公司 13.00 12.70 12.80 13.80 12.80
45 **百发****点击查看公司 13.00 12.40 12.80 15.50 13.00
46 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.30 12.80 13.20 12.80
47 **勿忘我****点击查看公司 13.00 13.00 12.80 13.80 12.60
48 ****点击查看**公司 13.00 13.00 12.80 14.00 12.60
49 ****点击查看集团有限公司 12.80 11.80 12.80 12.20 12.00
50 **金****点击查看公司 12.60 11.70 12.80 12.10 12.10
51 **市****点击查看公司 12.80 12.50 12.80 12.70 12.80
52 ****点击查看**公司 12.60 12.30 12.80 13.60 12.60
53 **佳品****点击查看公司 13.00 14.40 13.30 15.60 14.40
54 ****点击查看 14.60 15.80 15.80 16.00 15.30
55 ****点击查看集团有限公司 13.00 14.40 12.80 16.00 14.80
56 **西景****点击查看公司 12.80 12.80 12.80 13.50 12.60
57 ****点击查看公司 13.00 12.80 12.80 13.60 12.80
58 ****点击查看**公司 13.00 14.60 13.90 16.00 15.00
59 ****点击查看**公司 12.80 12.20 12.80 12.80 12.60
60 **市****点击查看公司 12.80 12.40 12.80 12.80 12.60
61 ****点击查看**公司 12.80 12.90 12.80 13.80 12.60
62 **省****点击查看公司 12.80 12.60 12.80 13.10 12.50
63 ****点击查看**公司 13.00 12.60 12.80 13.40 12.80
64 **新****点击查看公司 12.80 13.00 12.80 14.40 12.60
65 ****点击查看**公司 13.00 14.60 12.80 16.00 14.40
66 ****点击查看公司 12.80 12.30 12.80 13.30 12.80
67 **久****点击查看公司 12.60 11.40 12.80 12.20 12.10
68 ****点击查看公司 13.00 13.20 12.80 14.80 12.80
69 **市园林****点击查看公司 13.00 14.40 12.80 15.80 13.80
70 ****点击查看**公司 12.80 12.90 12.80 13.20 12.60
71 ****点击查看集团有限公司 13.00 13.70 12.80 15.00 12.80
72 **麦浦园林****点击查看公司 13.00 14.20 12.80 16.00 14.00
73 **市****点击查看公司 12.80 12.60 12.80 12.60 12.80
74 ****点击查看**公司 12.60 12.10 12.80 12.90 12.40
75 ****点击查看公司 12.80 12.30 12.80 13.60 12.50
76 **省古典****点击查看公司 12.80 12.80 12.80 14.40 12.80
77 ****点击查看**公司 13.00 13.90 12.80 16.00 13.60
78 ****点击查看**公司 13.00 14.00 12.80 15.60 13.00
79 ****点击查看**公司 13.00 14.60 12.80 16.00 14.80
80 ****点击查看集团****点击查看公司 13.00 14.40 12.80 15.80 14.60
81 ****点击查看**公司 12.80 12.40 12.80 13.70 12.80
82 ****点击查看集团有限公司 12.60 11.90 12.80 12.40 12.30
83 **市****点击查看公司 12.40 11.70 12.80 12.00 11.90
84 **枫杨****点击查看公司 12.80 12.60 12.80 13.20 12.80
85 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.00 12.80 12.70 12.30
86 ****点击查看集团****点击查看公司 12.80 12.90 12.80 13.20 12.60
87 **市****点击查看公司 12.60 12.80 12.80 12.50 12.40
88 安****点击查看公司 12.80 12.60 12.80 13.70 12.80
89 **绿迪源****点击查看公司 12.80 12.70 12.80 12.80 12.60
90 ****点击查看**公司 13.00 12.20 12.80 12.50 12.60
91 ****点击查看**公司 12.80 11.80 12.80 13.80 12.60
92 ****点击查看****点击查看公司 12.80 12.60 12.80 13.40 12.80
93 ****点击查看**公司 14.60 15.80 15.80 16.00 15.50
94 ****点击查看公司 13.00 12.60 12.80 13.30 12.60
95 ****点击查看**公司 13.00 12.80 12.80 13.20 12.40
96 ****点击查看公司 12.80 12.60 12.80 12.90 12.30
97 **华曦****点击查看公司 13.00 12.80 12.80 13.50 13.10
98 **珍****点击查看公司 13.00 15.20 12.80 16.00 14.60
99 ****点击查看**公司 13.00 12.40 12.80 13.10 12.60
100 ****点击查看公司 12.80 12.10 12.80 12.40 12.10
101 ****点击查看公司 13.00 12.80 12.80 13.00 12.80
102 ****点击查看公司 12.60 12.10 12.80 12.50 12.40
103 中****点击查看公司 12.80 12.10 12.80 12.90 12.80
104 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.50 12.80 13.50 12.60
105 ****点击查看**公司 12.40 12.10 12.80 12.00 12.20
106 **星****点击查看公司 12.80 13.10 12.80 13.30 12.60
107 ****点击查看**公司 12.80 12.30 12.80 13.80 12.80
108 温****点击查看公司 12.40 11.90 12.80 11.90 11.20
109 ****点击查看**公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.60
110 ****点击查看**公司 13.00 13.10 12.80 16.00 13.30
111 ****点击查看**公司 12.80 12.50 12.80 12.60 12.60
112 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.10 12.80 13.00 12.80
113 ****点击查看**公司 12.80 11.60 12.80 12.80 12.10
114 **省****点击查看公司 12.60 11.90 12.80 12.70 12.20
115 **环艺****点击查看公司 12.80 12.40 12.80 13.10 12.60
116 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.60 12.80 13.10 12.40
117 **宝丽来****点击查看公司 13.00 14.20 13.30 16.00 14.60
118 ****点击查看公司 13.00 13.00 12.80 13.40 12.40
119 **融冶****点击查看公司 13.00 14.00 12.80 15.00 12.80
120 **天禾****点击查看公司 15.80 15.40 15.80 15.70 14.40
121 ****点击查看集团有限公司 12.60 12.50 12.80 12.40 12.60
122 **杞林****点击查看公司 13.00 14.40 13.50 16.00 14.60
123 福****点击查看公司 12.80 12.30 12.80 13.00 12.60
124 ****点击查看集团****点击查看公司 12.80 12.80 12.80 13.90 13.00
125 ****点击查看**公司 13.00 13.50 12.80 14.10 12.80
126 ****点击查看公司 12.80 12.70 12.80 13.20 12.40
127 ****点击查看**公司 12.80 12.50 12.80 13.30 12.80
128 ****点击查看**公司 12.40 12.50 12.80 12.70 12.20
129 ****点击查看公司 13.00 13.00 12.80 14.10 12.60
130 ****点击查看集团****点击查看公司 13.00 13.10 12.80 12.80 12.60
131 ****点击查看公司 13.00 12.90 12.80 13.90 12.80
132 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.60 12.80 12.80 12.60
133 ****点击查看**公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.50
134 ****点击查看公司 13.00 12.60 12.80 12.70 12.60
135 ****点击查看**公司 12.80 12.30 12.80 13.60 12.60
136 ****点击查看公司 13.00 12.90 12.80 13.70 12.60
137 景古****点击查看公司 13.00 13.80 13.30 16.00 14.30
138 ****点击查看集团有限公司 13.00 12.70 12.80 12.80 12.60
139 **九通****点击查看公司 12.80 13.20 12.80 13.80 12.80
140 ****点击查看园林****点击查看公司 13.00 14.40 12.80 16.00 14.60
141 ****点击查看**公司 12.80 12.60 12.80 13.40 12.40
8、拟定中标人: ****点击查看
9、公示起止时间: 2024/11/5起,至2024/11/8

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:****点击查看

招标代理:****点击查看

招标人联系人:舒工

招标代理联系人:余波

招标人联系电话:025-****点击查看5731

招标代理联系电话:025-****点击查看5403

招标人地址:**市**区奥体大街68****点击查看科技园国际研发总部园1号楼

招标代理地址:**市云**路56号大唐科技大厦A座第14层、15层

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 29 次; 共合作绿化供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 南京****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 108次, 占比 98.18%
重点地区: 江苏, 中标 110次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 22 次, 中标金额 27428.96
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
南京****公司紧密
核心业务: 绿化工程, 中标 26 次, 占比 92.86%
重点地区: 江苏, 中标 28 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 178.06
江苏****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 87 次, 占比 97.75%
重点地区: 江苏, 中标 89 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 4656.76
江苏****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 17 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 17 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 24.19
关键词