洛阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2025-2026年动物饲料采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年05月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年05月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目概况:****点击查看动物园动物的日常饮食,****点击查看预采购牛肉动物饲料;猪肉、鸡肉动物饲料;果蔬杂粮饲料;牧草饲料;精饲料,共5类动物饲料(详见招标文件)。 2、招标范围:****点击查看2025-2026年动物饲料采购项目招标范围内的全部内容。 3、资金来源:财政资金。 4、交货地点:采购人指定地点。 5、交货期:自合同签订之日起一年。 6、标段划分:本项目共5个标段。 一标段:****点击查看2025-2026年动物饲料采购项目一标段; 二标段:****点击查看2025-2026年动物饲料采购项目二标段; 三标段:****点击查看2025-2026年动物饲料采购项目三标段; 四标段:****点击查看2025-2026年动物饲料采购项目四标段; 五标段:****点击查看2025-2026年动物饲料采购项目五标段。 注:本次招标共五个标段,投标人应就所投标段进行完整投标,不得将一个标段拆开投标,否则将不被接受。一个投标人可投多个标段,但最多只能中一个标段。 7、采购内容:三标段:果蔬杂粮饲料。 8、质量要求:符合国家质量验收合格标准及采购人要求。 9、合同履行期限:自合同签订之日起一年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
米银法(主任)、董慧丽、张海娟、李**、周岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费标准参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法(计价格【2002】1980号)》和《****点击查看委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)及发改价格【2011】534号文所规定的收费标准收取。三标段:19000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、公告日即为中标通知书领取日。公告日起1个工作日内,本次采购将通过“**市公共**交易平台”,向中标人发出电子中标通知书,中标人可网上登录交易平台后自行打印。中标人应按照规定的时限和程****点击查看政府采购合同的签订。 2、投标人对中标结果有异议的,可以在本结果公告发布之日后7个工作日内,以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 3、评标地点:****点击查看交易中心远程评标1室(主场)、****点击查看交易中心(副场)、****点击查看交易中心(副场)。 4、本项****点击查看商贸有限公司、****点击查看**公司、****点击查看公司三家单位未通过符合性审查,其投标被否决。具体原因详见附件评标报告。 5、本公告中“三、中标情况”仅列出核心产品,各分项标的信息以附件报价明细表中内容为准。 6、监管部门、联系人和联系方式: 监管部门:****点击查看财政局 监管部门联系人:****点击查看政府采购科 监管部门联系方式:0379-****点击查看9707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市****点击查看花园南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-****点击查看1772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市芳林南路芳林大厦2205室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-****点击查看1181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:徐女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-****点击查看1181 |