浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看6858.72 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看5333.69 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看9788.16 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
4 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看0726.58 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
5 | ****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看2708.78 | 合格 | 450 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看1899.44 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
7 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看4171.29 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450日历天 | ||
8 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看2322.88 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
9 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看3120.95 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
10 | **合****点击查看公司,**省****点击查看公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看9264.06 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
11 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看4497.88 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
12 | ****点击查看**公司,****点击查看**公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看8083.64 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
13 | **锦****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看3317.46 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
14 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 500000 | ****点击查看0726.58 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 | ||
15 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看8462.28 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 450 |
0.00 | ||
招标人代表: 记录人: 监标人: |