黄岩区规划一路南侧、印山路东侧地块新建住宅、商业及服务设施用房项目(景观绿化及排水工程)定量评审公示

黄岩区规划一路南侧、印山路东侧地块新建住宅、商业及服务设施用房项目(景观绿化及排水工程)定量评审公示

发布于 2025-07-09

**区规划一**侧、印山路东侧地块**住宅、商业及服务设施用房项目(景观绿化及排水工程)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审
1 ****点击查看 5.0 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 0.0 4.1 5.0 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 0.0 4.32
2 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.89 4.77 5.0 0.0 89.89 4.78 5.0 0.0 89.89 4.7 5.0 0.0 89.89 4.75 5.0 0.0 89.89 4.8 5.0 0.0 89.89 4.8 5.0 0.0 89.89 4.7
3 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.74 4.76 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.71 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.7 5.0 0.0 89.74 4.7
4 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.64 4.8 5.0 0.0 89.64 4.7 5.0 0.0 89.64 4.7 5.0 0.0 89.64 4.7 5.0 0.0 89.64 4.8 5.0 0.0 89.64 4.7 5.0 0.0 89.64 4.7
5 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.03 4.77 5.0 0.0 89.03 4.8 5.0 0.0 89.03 4.7 5.0 0.0 89.03 4.7 5.0 0.0 89.03 4.8 5.0 0.0 89.03 4.75 5.0 0.0 89.03 4.7
6 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 88.46 4.8 5.0 0.0 88.46 4.8 5.0 0.0 88.46 4.7 5.0 0.0 88.46 4.75 5.0 0.0 88.46 4.8 5.0 0.0 88.46 4.72 5.0 0.0 88.46 4.7
7 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.56 5.0 0.0 0.0 4.58 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.5
8 ****点击查看**公司 5.0 0.0 88.5 4.79 5.0 0.0 88.5 4.8 5.0 0.0 88.5 4.8 5.0 0.0 88.5 4.7 5.0 0.0 88.5 4.8 5.0 0.0 88.5 4.7 5.0 0.0 88.5 4.7
9 **市远景****点击查看公司 4.8 0.0 0.0 4.5 4.8 0.0 0.0 4.59 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.51
10 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.05 4.7 5.0 0.0 89.05 4.7 5.0 0.0 89.05 4.8 5.0 0.0 89.05 4.75 5.0 0.0 89.05 4.8 5.0 0.0 89.05 4.7 5.0 0.0 89.05 4.7
11 **腾飞****点击查看公司 5.0 0.0 89.13 4.78 5.0 0.0 89.13 4.8 5.0 0.0 89.13 4.74 5.0 0.0 89.13 4.7 5.0 0.0 89.13 4.8 5.0 0.0 89.13 4.76 5.0 0.0 89.13 4.7
12 温****点击查看公司 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.5 4.8 0.0 0.0 4.58 4.8 0.0 0.0 4.55 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.54 4.8 0.0 0.0 4.5
13 **迎绿****点击查看公司 5.0 0.0 88.97 4.71 5.0 0.0 88.97 4.8 5.0 0.0 88.97 4.71 5.0 0.0 88.97 4.7 5.0 0.0 88.97 4.8 5.0 0.0 88.97 4.7 5.0 0.0 88.97 4.7
14 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.81 4.8 5.0 0.0 89.81 4.7 5.0 0.0 89.81 4.73 5.0 0.0 89.81 4.7 5.0 0.0 89.81 4.8 5.0 0.0 89.81 4.8 5.0 0.0 89.81 4.7
15 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.95 4.71 5.0 0.0 88.95 4.7 5.0 0.0 88.95 4.78 5.0 0.0 88.95 4.7 5.0 0.0 88.95 4.8 5.0 0.0 88.95 4.8 5.0 0.0 88.95 4.7
16 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.9 4.74 5.0 0.0 88.9 4.7 5.0 0.0 88.9 4.8 5.0 0.0 88.9 4.7 5.0 0.0 88.9 4.8 5.0 0.0 88.9 4.7 5.0 0.0 88.9 4.7
17 **市****点击查看公司 5.0 0.0 89.26 4.75 5.0 0.0 89.26 4.8 5.0 0.0 89.26 4.7 5.0 0.0 89.26 4.75 5.0 0.0 89.26 4.8 5.0 0.0 89.26 4.7 5.0 0.0 89.26 4.7
18 **好山****点击查看公司 5.0 0.0 88.99 4.78 5.0 0.0 88.99 4.8 5.0 0.0 88.99 4.7 5.0 0.0 88.99 4.75 5.0 0.0 88.99 4.8 5.0 0.0 88.99 4.79 5.0 0.0 88.99 4.7
19 **市****点击查看公司 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.59 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.55 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.54 5.0 0.0 0.0 4.56
20 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.83 4.76 5.0 0.0 89.83 4.7 5.0 0.0 89.83 4.72 5.0 0.0 89.83 4.7 5.0 0.0 89.83 4.8 5.0 0.0 89.83 4.79 5.0 0.0 89.83 4.7
21 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.67 4.73 5.0 0.0 88.67 4.8 5.0 0.0 88.67 4.72 5.0 0.0 88.67 4.7 5.0 0.0 88.67 4.8 5.0 0.0 88.67 4.74 5.0 0.0 88.67 4.7
22 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.5 4.8 5.0 0.0 89.5 4.8 5.0 0.0 89.5 4.73 5.0 0.0 89.5 4.7 5.0 0.0 89.5 4.8 5.0 0.0 89.5 4.7 5.0 0.0 89.5 4.7
23 温****点击查看公司 5.0 0.0 89.02 4.7 5.0 0.0 89.02 4.7 5.0 0.0 89.02 4.7 5.0 0.0 89.02 4.7 5.0 0.0 89.02 4.8 5.0 0.0 89.02 4.75 5.0 0.0 89.02 4.7
24 **市****点击查看公司 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.55 4.8 0.0 0.0 4.6 4.8 0.0 0.0 4.53 4.8 0.0 0.0 4.58
25 ****点击查看**公司 5.0 0.0 88.57 4.8 5.0 0.0 88.57 4.8 5.0 0.0 88.57 4.76 5.0 0.0 88.57 4.7 5.0 0.0 88.57 4.8 5.0 0.0 88.57 4.7 5.0 0.0 88.57 4.7
26 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.94 4.78 5.0 0.0 89.94 4.75 5.0 0.0 89.94 4.7 5.0 0.0 89.94 4.7 5.0 0.0 89.94 4.8 5.0 0.0 89.94 4.75 5.0 0.0 89.94 4.7
27 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.48 4.8 5.0 0.0 89.48 4.7 5.0 0.0 89.48 4.7 5.0 0.0 89.48 4.7 5.0 0.0 89.48 4.8 5.0 0.0 89.48 4.72 5.0 0.0 89.48 4.7
28 ****点击查看**公司 5.0 0.0 88.31 4.74 5.0 0.0 88.31 4.7 5.0 0.0 88.31 4.8 5.0 0.0 88.31 4.72 5.0 0.0 88.31 4.8 5.0 0.0 88.31 4.7 5.0 0.0 88.31 4.7
29 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.74 4.76 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.7 5.0 0.0 89.74 4.8 5.0 0.0 89.74 4.7 5.0 0.0 89.74 4.7
30 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.35 5.0 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 0.0 3.8 5.0 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 0.0 3.4 5.0 0.0 0.0 4.4
31 **市**市政****点击查看公司 4.8 0.0 89.82 4.91 4.8 0.0 89.82 4.92 4.8 0.0 89.82 4.9 4.8 0.0 89.82 4.95 4.8 0.0 89.82 4.98 4.8 0.0 89.82 4.99 4.8 0.0 89.82 4.98
32 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.8 4.8 5.0 0.0 89.8 4.7 5.0 0.0 89.8 4.8 5.0 0.0 89.8 4.7 5.0 0.0 89.8 4.8 5.0 0.0 89.8 4.7 5.0 0.0 89.8 4.7
33 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 88.64 4.71 5.0 0.0 88.64 4.7 5.0 0.0 88.64 4.8 5.0 0.0 88.64 4.7 5.0 0.0 88.64 4.8 5.0 0.0 88.64 4.75 5.0 0.0 88.64 4.7
34 **天顺****点击查看公司 5.0 0.0 89.61 4.79 5.0 0.0 89.61 4.8 5.0 0.0 89.61 4.71 5.0 0.0 89.61 4.75 5.0 0.0 89.61 4.8 5.0 0.0 89.61 4.72 5.0 0.0 89.61 4.7
35 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.58 5.0 0.0 0.0 4.55 5.0 0.0 0.0 4.6 5.0 0.0 0.0 4.52 5.0 0.0 0.0 4.51
36 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.43 4.77 5.0 0.0 88.43 4.8 5.0 0.0 88.43 4.7 5.0 0.0 88.43 4.7 5.0 0.0 88.43 4.8 5.0 0.0 88.43 4.8 5.0 0.0 88.43 4.7
37 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.59 4.79 5.0 0.0 89.59 4.7 5.0 0.0 89.59 4.8 5.0 0.0 89.59 4.7 5.0 0.0 89.59 4.8 5.0 0.0 89.59 4.76 5.0 0.0 89.59 4.7
38 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.93 4.8 5.0 0.0 89.93 4.8 5.0 0.0 89.93 4.72 5.0 0.0 89.93 4.7 5.0 0.0 89.93 4.8 5.0 0.0 89.93 4.8 5.0 0.0 89.93 4.7
39 ****点击查看**公司 4.8 0.0 88.78 4.73 4.8 0.0 88.78 4.7 4.8 0.0 88.78 4.7 4.8 0.0 88.78 4.7 4.8 0.0 88.78 4.8 4.8 0.0 88.78 4.74 4.8 0.0 88.78 4.73
40 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.22 5.0 0.0 0.0 3.5 5.0 0.0 0.0 3.4 5.0 0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 0.0 4.4 5.0 0.0 0.0 3.9 5.0 0.0 0.0 3.45
41 ****点击查看**公司 4.8 0.0 88.88 4.78 4.8 0.0 88.88 4.7 4.8 0.0 88.88 4.8 4.8 0.0 88.88 4.8 4.8 0.0 88.88 4.75 4.8 0.0 88.88 4.73 4.8 0.0 88.88 4.7
42 诚邦****点击查看公司 5.0 0.0 89.56 4.7 5.0 0.0 89.56 4.8 5.0 0.0 89.56 4.8 5.0 0.0 89.56 4.7 5.0 0.0 89.56 4.8 5.0 0.0 89.56 4.71 5.0 0.0 89.56 4.7
43 ****点击查看****点击查看公司 5.0 0.0 89.92 4.75 5.0 0.0 89.92 4.79 5.0 0.0 89.92 4.7 5.0 0.0 89.92 4.7 5.0 0.0 89.92 4.8 5.0 0.0 89.92 4.78 5.0 0.0 89.92 4.7
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
本项目-招标进度跟踪