甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县人民公园北侧游园项目施工 | ||||||||||||||
盖章(招标人、****点击查看公司、监督部门) | 发布日期:2024年10月29日 | |||||||||||||
项目及标段 名称 | **县人民公园北侧游园项目施工 | 交易编号 | ****点击查看 | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人 联系电话 | 0931-****点击查看160 | |||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 156****点击查看0018 | |||||||||||
开标时间 | 2024年10月24日9时30分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心****点击查看中心 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月29日 | 公示结束时间 | 2024年10月31日 | |||||||||||
中标人名单 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | |||||||||||||
投标人名称 | ****点击查看 | |||||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||
投标报价 (万元) | 478.196097 | |||||||||||||
质 量 | 合格 | |||||||||||||
工 期 (天) | 90 | |||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 唐延飞 二级 甘262****点击查看17238 | |||||||||||||
技术负责人及证号 | 华** ****点击查看1285 | |||||||||||||
安全生产负责人及 执业资格证号 | 张统文 甘** C3(2023)****点击查看724 | |||||||||||||
备 注: | 公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | |||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门**县建****点击查看办公室投诉,联系电话:0931-****点击查看292;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《**市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |