东莞市南城工程建设中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
**片区交通与空间环境综合改善项目(二期)招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-08-15 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码****点击查看1900MB2D5336XF | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**片区交通与空间环境综合改善项目(二期)勘察设计 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
勘察设计 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
441902 | 招标公告预计发布时间2025-09-15 | |
****点击查看运输局 | ||
本项目工程范围北至**路、南至环**路、西至**大道、**环城南路,总面积约4.9平方公里,主要包括**路、**一路、**四路、**六路、**七路、百花林路、**六小路、东二路、景荣路等11条道路(约7.8千米)改造;阳光六小、阳光八小、****点击查看学校3个学校片区交通组织改善;主要涉及道路工程、交通工程、交通疏解工程、园建工程、绿化工程、市政管线工程、智慧工程等。具体内容以发布的招标公告为准。 |
**片区交通与空间环境综合改善项目(二期)代建服务 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
项目管理(含代建) | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
441902 | 招标公告预计发布时间2025-09-15 | |
****点击查看运输局 | ||
**片区交通与空间环境综合改善项目(二期) |