
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-** | 所属行业:林业 |
招标项目名称:**2025年中央财政其他国土绿化项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**2025年中央财政其他国土绿化项目31标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:**2025年中央财政其他国土绿化项目31标段 | |
所属专业:工程/工程施工/林业工程/林业生态环境工程 | 所属地区:**市-** |
开标时间:2025-05-22 09:00:00 | 开标地点:****点击查看中心开标室 |
公示开始日期:2025-05-23 | 公示截止日期:2025-05-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看575.87 元 人民币 | ****点击查看575.87 元 人民币 | 合格 | 栽植期2025年9月底前,养护期2026年12月底前 |
2 | **华旭****点击查看公司 | ****点击查看257.53 元 人民币 | ****点击查看257.53 元 人民币 | 合格 | 栽植期2025年9月底前,养护期2026年12月底前 |
3 | **百建****点击查看公司 | ****点击查看559.19 元 人民币 | ****点击查看559.19 元 人民币 | 合格 | 栽植期 2025 年 9 月底前,养护期 2026 年 12 月底前 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 杜丽伟 | / | / | / |
2 | **华旭****点击查看公司 | 李虎 | / | / | / |
3 | **百建****点击查看公司 | 张峰 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **华旭****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **百建****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **2021年太行山绿化(中央预算内)人工造林项目6标段 | ****点击查看中心 | 2022-10-10 00:00:00 | 850808.75 元 |
2 | ****点击查看 | **县太极大道银杏林绿化及养护项目C包:**县230国道提升工程 | ****点击查看规划局 | 2022-05-25 00:00:00 | ****点击查看519.59 元 |
3 | ****点击查看 | 2021年**县武官寨镇和西半屯镇高标准农田建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2022-01-11 00:00:00 | ****点击查看573.59 元 |
4 | **华旭****点击查看公司 | **新区礼贤大街南延工程(道路、排水、绿化) | ****点击查看建设局 | 2022-03-05 00:00:00 | ****点击查看051.19 元 |
5 | **华旭****点击查看公司 | **县**绿化补植项目 | ****点击查看管理局 | 2023-04-21 00:00:00 | ****点击查看900 元 |
6 | **华旭****点击查看公司 | **市**区**内行道树补植补栽项目 | ****点击查看**执法局 | 2023-06-20 00:00:00 | 806790 元 |
7 | **华旭****点击查看公司 | 雪驰路梨园裸地绿化苗木项目(第二标段) | **市**区****点击查看执法局 | 2020-04-28 00:00:00 | ****点击查看600 元 |
8 | **百建****点击查看公司 | **2021年太行山绿化(中央预算内)人工造林项目21标段 | ****点击查看中心 | 2020-10-10 00:00:00 | 671330 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | **华旭****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | **百建****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **华旭****点击查看公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
2 | ****点击查看 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.40 | 4.40 |
3 | **百建****点击查看公司 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 |
4 | **泽中****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ****点击查看**公司 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 1.30 |
6 | ****点击查看**公司 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 1.30 |
7 | ****点击查看**公司 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 |
8 | ****点击查看**公司 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **华旭****点击查看公司 | 29.70 | 25.40 | 31.27 | 31.60 | 30.40 |
2 | ****点击查看 | 29.90 | 33.10 | 30.84 | 31.70 | 30.40 |
3 | **百建****点击查看公司 | 29.80 | 31.00 | 30.65 | 30.00 | 28.20 |
4 | **泽中****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ****点击查看**公司 | 29.20 | 30.00 | 31.09 | 31.00 | 29.20 |
6 | ****点击查看**公司 | 29.80 | 27.40 | 30.75 | 30.00 | 28.00 |
7 | ****点击查看**公司 | 29.20 | 29.40 | 30.74 | 31.00 | 28.70 |
8 | ****点击查看**公司 | 29.20 | 24.30 | 30.41 | 29.00 | 27.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | **华旭****点击查看公司 | 59.74 | 94.21 |
2 | ****点击查看 | 59.3 | 95.03 |
3 | **百建****点击查看公司 | 59.36 | 91.89 |
4 | ****点击查看**公司 | 59.26 | 90.58 |
5 | ****点击查看**公司 | 59.18 | 89.57 |
6 | ****点击查看**公司 | 58.99 | 89.9 |
7 | ****点击查看**公司 | 59.01 | 88.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | **泽中****点击查看公司 | IP地址相同 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**行政综合楼南八楼 | 地址:****点击查看广场12号楼(维港公馆B座)304室 |
联系人:李志伟 | 联系人:杜红 |
电话:0310-****点击查看684 | 电话:0310-****点击查看505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
**泽中****点击查看公司不属于禁止参加投标或投标无效的 投标人: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
**华旭****点击查看公司、****点击查看、****点击查看**公司、**百建****点击查看公司、**泽中****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司 |