中勘****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我平台于2024-11-13,为 ****点击查看 公开选取 基坑监测服务中介机构,现将中选结果相关事项确认如下: | ||
工程项目名称: | 土楼景区公路乡道璞坎线及县道梅芦线路基水毁灾害修复工程公开选取第三方边坡监测服务中介机构 | |
项目编号: | ||
联系人名称: | 王先生 | |
选中中介日期: | 2024-11-13 09:42 | |
服务事项: | 基坑监测服务 | |
预算服务金额(元): | 99218元 | |
折扣率: | 1.00 | |
实际服务金额(元): | 99218 | |
金额说明: | 边坡监测费用按《工程勘察收费标准》(2002修订本)标准的60%包干计取,即99218元 | |
选取中介方式: | 随机选择 | |
中选企业名称: | ****点击查看 | |
采购企业名称: | ****点击查看 | |
咨询电话: | 0596-****点击查看013 | |
附件下载: | ||
**市工程项目网上中介服务平台 | ||
时间:2024-11-13 09:42 |