宁波市轨道交通7号线工程云飞路(康桥南)站绿化及配套设施恢复施工定量评审专家公示

宁波市轨道交通7号线工程云飞路(康桥南)站绿化及配套设施恢复施工定量评审专家公示

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看9715
3 Nb****点击查看5054
4 Nb****点击查看6352
5 Nb****点击查看2489
6 Nb****点击查看1636
7 Nb****点击查看2085

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看9715 Nb****点击查看5054 Nb****点击查看6352 Nb****点击查看2489 Nb****点击查看1636 Nb****点击查看2085
****点击查看**公司 93.60 95.44 97.20 93.60 92.35 94.40 93.12
****点击查看集团有限公司 94.40 95.20 96.56 92.80 93.70 94.00 95.80
****点击查看公司 92.80 96.00 94.96 94.00 95.52 96.00 94.88
蓝海绿业****点击查看公司 96.00 96.00 94.24 93.20 92.00 94.00 94.16
**市天莱****点击查看公司 97.60 96.32 93.28 92.80 94.00 96.00 95.38
****点击查看集团有限公司 94.40 95.20 93.04 93.20 92.58 92.80 93.88
宁****点击查看公司 97.60 97.60 95.60 99.60 94.98 97.20 93.72
****点击查看**公司 97.60 96.88 96.96 97.20 95.86 97.20 95.08
****点击查看公司 97.60 96.32 94.48 98.40 95.22 94.80 95.12
****点击查看集团****点击查看公司 / / / / / / /
****点击查看集团****点击查看公司 96.00 96.56 96.32 98.00 96.54 96.40 94.40
****点击查看集团****点击查看公司 95.20 96.16 97.68 96.40 95.59 97.60 94.08
****点击查看集团****点击查看公司 93.60 96.40 97.28 93.20 95.22 94.80 95.12
**绿茵****点击查看公司 96.00 96.56 92.96 98.00 94.80 98.00 94.32
****点击查看集团有限公司 96.00 97.44 97.44 93.60 94.60 97.20 93.80
****点击查看**公司 93.60 94.80 95.20 93.60 94.80 94.00 93.88
****点击查看集团有限公司 93.60 95.04 96.00 98.80 96.96 94.40 93.78
宁****点击查看集团有限公司 94.40 96.00 95.04 94.40 95.60 96.00 93.68
**市交通****点击查看公司 96.00 97.44 96.88 94.40 97.76 94.80 95.84
****点击查看集团有限公司 93.60 96.32 97.36 93.20 96.56 97.20 93.84
同信****点击查看公司 93.60 96.00 93.68 92.80 94.64 94.80 93.97
****点击查看集团有限公司 94.40 94.80 95.12 98.40 97.52 96.40 93.99
****点击查看公司 94.40 96.80 93.12 92.40 92.79 92.80 93.88
****点击查看公司 96.00 96.80 93.20 99.20 94.88 94.80 94.16
****点击查看**公司 97.60 96.00 93.60 92.40 96.80 96.00 94.26
****点击查看公司 94.40 94.80 96.08 92.40 97.12 96.40 94.48
浙****点击查看公司 / / / / / / /