【开标数据表】福安市天马山休闲健身公园提升改造工程

【开标数据表】福安市天马山休闲健身公园提升改造工程

发布于 2025-08-15
平潭****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉672人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2条

立即监控

****点击查看提升改造工程

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 ****点击查看0128MA345UL844 ****点击查看0128MA345UL844 丁兴华、闽135****点击查看****点击查看03469 500000 ****点击查看6985 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
2 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 李姚、吉122****点击查看****点击查看00048 500000 ****点击查看3104 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 86.80 31 已解密
3 **永****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XXNCF2D ****点击查看0105MA2XXNCF2D 张爱阳、闽135****点击查看****点击查看02396 500000 ****点击查看2583 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.62 373 已解密
4 **(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看479490Q 913****点击查看****点击查看479490Q 陈真、注册编号:闽135****点击查看****点击查看15265 500000 ****点击查看4086 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
5 **省新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看590313J 913****点击查看****点击查看590313J 罗来回、闽135****点击查看****点击查看20457 0 ****点击查看9296 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
6 **园****点击查看公司 ****点击查看0200MACNUH982A ****点击查看0200MACNUH982A 黄传福、闽135****点击查看****点击查看11060 500000 ****点击查看9756 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 82.73 158 已解密
7 ****点击查看**公司 ****点击查看0122MA320MMN24 ****点击查看0122MA320MMN24 侯燕玲 闽135****点击查看****点击查看00432 500000 ****点击查看3572 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
8 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看48319XN 913****点击查看****点击查看48319XN 何彩霞, 闽135****点击查看****点击查看00223 500000 ****点击查看5155 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 82.14 186 已解密
9 ****点击查看公司 ****点击查看0481MA34MRQM50 ****点击查看0481MA34MRQM50 张銮寿:闽135****点击查看****点击查看02721 500000 ****点击查看3322 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
10 **市****点击查看公司 ****点击查看0300MA5FLX8H4Y ****点击查看0300MA5FLX8H4Y 马立 粤143****点击查看****点击查看12829 500000 ****点击查看0819 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
11 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看266592R 913****点击查看****点击查看266592R 吴良海 闽135****点击查看****点击查看00983 500000 ****点击查看6985 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
12 江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3849144 913****点击查看****点击查看3849144 曾赢、赣136****点击查看****点击查看00820 500000 ****点击查看5413 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
13 华浩德源建设****点击查看公司 916****点击查看****点击查看830252E 916****点击查看****点击查看830252E 杨立、陕133****点击查看****点击查看43948 500000 ****点击查看0856 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.32 473 已解密
14 **市****点击查看公司 ****点击查看0482MA29FHWK46 ****点击查看0482MA29FHWK46 吴滨、浙133****点击查看****点击查看01415 500000 ****点击查看7776 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
15 **亿煌****点击查看公司 913****点击查看****点击查看77290XT 913****点击查看****点击查看77290XT 周芳河、浙136****点击查看****点击查看01268 500000 ****点击查看3447 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
16 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看501364U 913****点击查看****点击查看501364U 吕伟国、浙133****点击查看****点击查看16173 500000 ****点击查看6846 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 81.37 247 已解密
17 **省中闽****点击查看公司 ****点击查看0181MA32FK043H ****点击查看0181MA32FK043H 熊政、闽235****点击查看****点击查看04182 500000 ****点击查看0334 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
18 福****点击查看公司 ****点击查看0700MA31L9GK8U ****点击查看0700MA31L9GK8U 柳芳芳 闽135****点击查看****点击查看03063 500000 ****点击查看3895 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
19 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 王图宏 闽135****点击查看****点击查看01692 500000 ****点击查看9448 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 84.0 128 已解密
20 南****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6817168 913****点击查看****点击查看6817168 黄晓荣 赣136****点击查看****点击查看05380 500000 ****点击查看5955 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
21 **省中闽****点击查看公司 ****点击查看0181MA32BR77X9 ****点击查看0181MA32BR77X9 邱祥三、闽136****点击查看****点击查看04183 500000 ****点击查看8063 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
22 众鑫博大****点击查看公司 ****点击查看0702MACJ2ADT42 ****点击查看0702MACJ2ADT42 晏繁富、闽135****点击查看****点击查看01307 500000 ****点击查看4602 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
23 **市****点击查看公司 ****点击查看0300MA5EYXJPX6 ****点击查看0300MA5EYXJPX6 林潮兴,粤144****点击查看****点击查看29944 500000 ****点击查看4467 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
24 中弘洋(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看465406B 913****点击查看****点击查看465406B 许国平 闽135****点击查看****点击查看17605 500000 ****点击查看0381 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
25 ****点击查看公司 ****点击查看0212MA328ATA15 ****点击查看0212MA328ATA15 卢前林 、闽111****点击查看****点击查看04299 500000 ****点击查看5060 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 210 79.92 672 已解密
26 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5841048 913****点击查看****点击查看5841048 王忠 、浙133****点击查看****点击查看03784 500000 ****点击查看1966 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
27 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 林楷龙、闽135****点击查看****点击查看20334 500000 ****点击查看9807 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 85.72 70 已解密
28 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7078168 913****点击查看****点击查看7078168 刘淑明丶闽135****点击查看****点击查看11632 500000 ****点击查看8900 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
29 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看607804G 913****点击查看****点击查看607804G 童海宝、皖134****点击查看****点击查看00641 500000 ****点击查看3331 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
30 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看0227321 916****点击查看****点击查看0227321 张健、陕161****点击查看****点击查看07005 500000 ****点击查看6681 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
31 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看692167F 913****点击查看****点击查看692167F 赖瑞阳、闽135****点击查看****点击查看02053 500000 ****点击查看8577 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 80.32 473 已解密
32 **溢景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2863467 913****点击查看****点击查看2863467 童东妍、闽135****点击查看****点击查看02463 500000 ****点击查看2667 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
33 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看398358Y 913****点击查看****点击查看398358Y 黄宗华,闽135****点击查看****点击查看04587 500000 ****点击查看3091 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
34 **中辰****点击查看公司 ****点击查看0105MA34E8E03Q ****点击查看0105MA34E8E03Q 魏圣桀 闽141****点击查看****点击查看07014 500000 ****点击查看8900 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
35 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 唐建雄、闽135****点击查看****点击查看04654 500000 ****点击查看0085 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 85.68 73 已解密
36 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看53605XU 913****点击查看****点击查看53605XU 王晖、皖134****点击查看****点击查看27203 500000 ****点击查看0960 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 210 79.92 672 已解密
37 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看284563T 913****点击查看****点击查看284563T 梁梦华、闽135****点击查看****点击查看01593 500000 ****点击查看9294 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.59 385 已解密
38 ****点击查看**公司 ****点击查看0425MA33F22W76 ****点击查看0425MA33F22W76 林先荣 、闽135****点击查看****点击查看18530 500000 ****点击查看5830 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.47 423 已解密
39 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看987487P 913****点击查看****点击查看987487P 车渊彬,闽135****点击查看****点击查看04397 500000 ****点击查看1395 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34F0R93Q ****点击查看0128MA34F0R93Q 洪允恒、闽135****点击查看****点击查看04184 500000 ****点击查看5661 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
41 ****点击查看**公司 ****点击查看0302MA347TDJ1A ****点击查看0302MA347TDJ1A 陈智海、闽135****点击查看****点击查看01503 500000 ****点击查看6833 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.12 610 已解密
42 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33WD582G ****点击查看0100MA33WD582G 吴成虎:闽135****点击查看****点击查看14930 500000 ****点击查看6300 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 82.23 183 已解密
43 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看001672W 914****点击查看****点击查看001672W 李赞 湘143****点击查看****点击查看00439 500000 ****点击查看0990 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
44 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6085502 913****点击查看****点击查看6085502 刘相华、鲁133****点击查看****点击查看03964 500000 ****点击查看7645 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
45 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 913****点击查看****点击查看178291H 刘千华、闽135****点击查看****点击查看02871 500000 ****点击查看7214 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.72 334 已解密
46 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 甘裕勇、闽135****点击查看****点击查看01444 500000 ****点击查看0908 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 86.71 34 已解密
47 **瑞美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看495452F 913****点击查看****点击查看495452F 莫敏侃、浙133****点击查看****点击查看49730 500000 ****点击查看7439 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
48 **中辰****点击查看公司 ****点击查看0304MA2YY7209L ****点击查看0304MA2YY7209L 陈剑 闽136****点击查看****点击查看03264 500000 ****点击查看4821 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0121MA2YANUP4M ****点击查看0121MA2YANUP4M 张彪 闽143****点击查看****点击查看02107 500000 ****点击查看0846 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 75.92 2066 已解密
50 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看461903Q 911****点击查看****点击查看461903Q 张云、晋114****点击查看****点击查看03313 500000 ****点击查看6804 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
51 **省诚****点击查看公司 ****点击查看0400MA31NKH956 ****点击查看0400MA31NKH956 王** 闽150****点击查看****点击查看01359 500000 ****点击查看7995 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
52 高达建设****点击查看公司 914****点击查看****点击查看7400206 914****点击查看****点击查看7400206 汪金宝、豫141****点击查看****点击查看03491 500000 ****点击查看1407 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
53 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 吕彩兵,闽135****点击查看****点击查看00390 500000 ****点击查看0864 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 85.87 64 已解密
54 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看103377U 913****点击查看****点击查看103377U 彭**、赣136****点击查看****点击查看12887 500000 ****点击查看7815 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
55 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看422898Y 913****点击查看****点击查看422898Y 陈永居、闽135****点击查看****点击查看01553 500000 ****点击查看7951 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
56 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0112MA5UUTC453 ****点击查看0112MA5UUTC453 张渝,渝150****点击查看****点击查看01326 500000 ****点击查看7396 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
57 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32JANG2U ****点击查看0105MA32JANG2U 黄峰、闽135****点击查看****点击查看13732 500000 ****点击查看3343 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
58 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32K18H68 ****点击查看0100MA32K18H68 刘炜,闽135****点击查看****点击查看02731 500000 ****点击查看0960 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
59 中彦****点击查看公司 ****点击查看0128MA2Y0B3D7L ****点击查看0128MA2Y0B3D7L 涂亚坤、闽135****点击查看****点击查看02529 500000 ****点击查看6617 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 81.48 232 已解密
60 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看225050H 914****点击查看****点击查看225050H 陈志衡、豫141****点击查看****点击查看06208 500000 ****点击查看5252 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
61 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0823MACQ978R21 ****点击查看0823MACQ978R21 吴秀华、闽135****点击查看****点击查看19367 500000 ****点击查看2554 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 80.32 473 已解密
62 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看499710K 913****点击查看****点击查看499710K 郭红、苏132****点击查看****点击查看01584 500000 ****点击查看6510 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
63 贵****点击查看公司 ****点击查看0502MAAM0BR66H ****点击查看0502MAAM0BR66H 原玉、贵152****点击查看****点击查看05266 500000 ****点击查看8533 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合 210 79.55 2037 已解密
64 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA46X11Q1C ****点击查看0100MA46X11Q1C 杨保成、豫141****点击查看****点击查看00601 500000 ****点击查看7088 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
65 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5216674 913****点击查看****点击查看5216674 李文举 皖134****点击查看****点击查看19687 500000 ****点击查看2781 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
66 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y62XBXL ****点击查看0400MA2Y62XBXL 张锦秀,闽135****点击查看****点击查看03147 500000 ****点击查看9347 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
67 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看6746798 914****点击查看****点击查看6746798 王华民、豫141****点击查看****点击查看35079 500000 ****点击查看3113 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
68 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6638475 913****点击查看****点击查看6638475 卞雁;闽135****点击查看****点击查看01524 500000 ****点击查看1959 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 80.55 395 已解密
69 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2720787 913****点击查看****点击查看2720787 胡晓峰 闽135****点击查看****点击查看00369 500000 ****点击查看0273 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
70 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA33KCR5XH ****点击查看0702MA33KCR5XH 赖加荣、闽135****点击查看****点击查看02490 500000 ****点击查看9135 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
71 陕****点击查看公司 916****点击查看****点击查看282199A 916****点击查看****点击查看282199A 孟庆雷、陕161****点击查看****点击查看16113 500000 ****点击查看0829 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 80.22 574 已解密
72 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 卢玲艳 闽135****点击查看****点击查看00585 500000 ****点击查看8113 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 86.15 53 已解密
73 **星美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看173784F 913****点击查看****点击查看173784F 陈文德 闽135****点击查看****点击查看10765 500000 ****点击查看4040 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
74 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看313746P 913****点击查看****点击查看313746P 阮伟宏、闽135****点击查看****点击查看03815 500000.00 ****点击查看0596 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 82.29 182 已解密
75 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA9LPBXP3D ****点击查看0100MA9LPBXP3D 柴永静、豫141****点击查看****点击查看03066 500000 ****点击查看8688 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
76 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看8712321 914****点击查看****点击查看8712321 凌三乐、豫141****点击查看****点击查看28978 500000 ****点击查看6458 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
77 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看232827M 913****点击查看****点击查看232827M 江骥、闽135****点击查看****点击查看12866 500000 ****点击查看7658 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 82.98 152 已解密
78 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 913****点击查看****点击查看5752865 钟贵盛 闽135****点击查看****点击查看13784 500000 ****点击查看9701 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
79 白马(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA33B2AUX1 ****点击查看0100MA33B2AUX1 汤昌环、闽135****点击查看****点击查看18650 500000 ****点击查看2665 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
80 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31GHW435 ****点击查看0105MA31GHW435 张晨亮、闽144****点击查看****点击查看50246 500000 ****点击查看2989 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
81 **省****点击查看公司 ****点击查看0122MA****点击查看417A ****点击查看0122MA****点击查看417A 庄琼 闽135****点击查看****点击查看01792 500000 ****点击查看4249 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.97 644 已解密
82 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看225570Y 914****点击查看****点击查看225570Y 覃良佳,桂145****点击查看****点击查看07649 500000 ****点击查看8130 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
83 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0834259 911****点击查看****点击查看0834259 郑文喜、晋114****点击查看****点击查看01238 500000 ****点击查看1578 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
84 中能****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0062391 913****点击查看****点击查看0062391 王明治 闽135****点击查看****点击查看04256 500000 ****点击查看7308 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 78.80 2052 已解密
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0581MA3X9DD344 ****点击查看0581MA3X9DD344 李广利、豫141****点击查看****点击查看33316 500000 ****点击查看7475 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
86 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看959750D 913****点击查看****点击查看959750D 王锦昌、闽135****点击查看****点击查看02349 500000 ****点击查看8691 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.75 326 已解密
87 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2251919 913****点击查看****点击查看2251919 杨正清,苏132****点击查看****点击查看04359 500000 ****点击查看4136 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
88 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 周杰聪、闽135****点击查看****点击查看03594 500000 ****点击查看4020 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
89 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9408107 913****点击查看****点击查看9408107 鲜珊, 闽135****点击查看****点击查看20419 500000 ****点击查看8217 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
90 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32G8HH0N ****点击查看0128MA32G8HH0N 谢忠宋;闽135****点击查看****点击查看04669 500000 ****点击查看5851 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
91 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看743665M 913****点击查看****点击查看743665M 陈雪赟、闽135****点击查看****点击查看15623 500000 ****点击查看6284 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210个日历天 79.92 672 已解密
92 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA346MJ0X9 ****点击查看0821MA346MJ0X9 刘秋荣、闽135****点击查看****点击查看00270 500000 ****点击查看4532 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
93 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看898248H 914****点击查看****点击查看898248H 吴秋杰、桂145****点击查看****点击查看03928 500000 ****点击查看0243 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
94 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2926351 913****点击查看****点击查看2926351 陈启威,闽135****点击查看****点击查看00059 500000 ****点击查看3676 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
95 ****点击查看**公司 ****点击查看0425MA2YKEA962 ****点击查看0425MA2YKEA962 邱志楠:闽144****点击查看****点击查看01178 500000 ****点击查看3010 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
96 ****点击查看**公司 ****点击查看0122MA32CJ9H8L ****点击查看0122MA32CJ9H8L 刘优良 闽135****点击查看****点击查看10259 500000 ****点击查看7891 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
97 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0104MA325N776D ****点击查看0104MA325N776D 陈建铭、闽135****点击查看****点击查看01234 500000 ****点击查看4040 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
98 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看112810D 913****点击查看****点击查看112810D 吴桂琳、闽135****点击查看****点击查看01987 500000 ****点击查看8096 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
99 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看420597U 913****点击查看****点击查看420597U 陈晨晖,闽135****点击查看****点击查看18396 500000 ****点击查看1397 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 总工期为210日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 85.91 59 已解密
100 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 ****点击查看0105MA346J3853 吴爱明、闽135****点击查看****点击查看01015 500000 ****点击查看2428 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
101 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA2XP0PD28 ****点击查看0800MA2XP0PD28 谢琼云、闽135****点击查看****点击查看03803 500000 ****点击查看4040 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
102 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32TGUD3G ****点击查看0125MA32TGUD3G 李伶俐、闽141****点击查看****点击查看07705 500000 ****点击查看1172 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.33 465 已解密
103 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看163540F 913****点击查看****点击查看163540F 陈 标 闽135****点击查看****点击查看02679 500000 ****点击查看9254 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 80.24 567 已解密
104 **中建****点击查看公司 ****点击查看0300MA2XXJ3M1J ****点击查看0300MA2XXJ3M1J 韩上文、 闽135****点击查看****点击查看04129 500000 ****点击查看7537 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.07 635 已解密
105 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看242242Q 913****点击查看****点击查看242242Q 张林伟、闽135****点击查看****点击查看18757 500000 ****点击查看4040 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
106 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看514156X 913****点击查看****点击查看514156X 黄天伦、闽135****点击查看****点击查看03377 500000 ****点击查看5851 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
107 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34DC421B ****点击查看0128MA34DC421B 谢岳洪、闽135****点击查看****点击查看00976 500000 ****点击查看6676 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
108 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5658472 913****点击查看****点击查看5658472 吴田志、闽135****点击查看****点击查看01295 500000 ****点击查看9311 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 79.92 672 已解密
109 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9884021 913****点击查看****点击查看9884021 单桐亮、闽135****点击查看****点击查看02783 500000 ****点击查看2261 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 210 80.70 354 已解密
110 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3752435 913****点击查看****点击查看3752435 刘伟伟 苏132****点击查看****点击查看06781 500000 ****点击查看5258 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 79.92 672 已解密
111 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 913****点击查看****点击查看830694A 苏永生、闽135****点击查看****点击查看12077 0 ****点击查看6736 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 210 80.56 390 已解密
