
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
茶园小学改造工程及北侧公园工程(连廊配套项目)中标候选公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
工程名称 | 茶园小学改造工程及北侧公园工程(连廊配套项目) | |||||||
招标人 | ****点击查看 | |||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||||
工程规模 | 施工图范围内**风雨连廊 622.11 ㎡,现有室外连廊封闭改造 676.02 ㎡ | |||||||
中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | 嘉****点击查看公司 | |||
投标报价(万元) | 466.2669 | 466.3004 | 466.2168 | 466.2369 | 466.1634 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||
项目经理(负责人) | 邵金火 | 丁曼菁 | 杜娟莉 | 夏朱琰 | 邱文燕 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看06060 | 建筑工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看10011 | 建筑工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看16137 | 建筑工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看10329 | 建筑工程二级建造师;浙233****点击查看****点击查看18421 | |||
| 120 个日历天 | |||||||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||||||
评标情况 | 正常 | |||||||
入围基准价(万元) | 465.7409 | 评标基准价(万元) | 466.8413 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
****点击查看公司 | 项目负责人二级建造师注册证书有效期过期 | |||||||
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供2024年10月7日建筑工程施工总承包资质动态核查合格证明资料 | |||||||
开标时间 | 2024年10月10日09时00分 | 招标人 (公章) | ||||||
公示时间 | 2024年10月12日—2024年10月16日 | |||||||
备注 | ||||||||
监督电话 | 行政监督:****点击查看开发区建设交通局:0573-****点击查看5595,市政务数据办:****点击查看2007; |
备注:对公示内容存在异议的,请依照《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。