四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县南木达镇南塘街支路市政基础设施建设项目(**县南木达镇南塘街支路市政基础设施建设项目 施工 / 标段)评标结果公示
【发布时间:2024-10-10
项目及标段名称 | **县南木达镇南塘街支路市政基础设施建设项目(**县南木达镇南塘街支路市政基础设施建设项目 施工 / 标段) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 0837-****点击查看262 | ||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 135****点击查看6907 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 138****点击查看8428 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室26(**) | 开标时间 | 2024-10-09 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 16 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看7251.380000 | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 梁刚 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看15119 | 市政工程 | 工程师 |
2 | 项目技术负责人 | 代明凤 | 职称证 | ****点击查看3401 | 市政工程 | 工程师 |
第二中标候选人(**兴****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 王垚 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看20447 | 市政工程 | 工程师 |
2 | 项目技术负责人 | 刘春燕 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看35359 | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 蒋倩 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看04155 | 市政工程 | 工程师 |
2 | 项目技术负责人 | 邓逸龙 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看71066 | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看政府 | 降扎乡木岔村提升人居环境综合整治项目 | 2023.****点击查看.25 | 2023.****点击查看.20 | 1.墙根采用片石勒脚干砌进行保护美化;2.村内泥地水坑进行平整,地面铺垫片石碎拼;3.河堤栏杆采用石质栏杆,堤坝铺装7公分透水砂浆102万;4.木质栏杆650米,金额20万;5.排水沟维修改造;6.道路黑化长度242米宽度4米,共968平方米,12万元。等建设内容 | ****点击查看354.17元 | 古广艳 |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**兴****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 遂****点击查看人民政府 | 唐家乡2020年易地扶贫搬迁污水集中处理查短补短项目 | 2020-10-20 | 2021-01-08 | 污水处理厂,详见工程量清单及图纸 | 366492.03元 | 尹华波 |
第二中标候选人(**兴****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**兴****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看政府 | **县伦布雪乡曲增村人居环境整治建设项目 | 2023年5月13日 | 2023年11月9日 | 以施工图为依据结合工程量清单,完成施工图纸范围内的所有内容。 | ****点击查看768.97元 | 周文静 |
2 | ****点击查看乡村**局 | **市**县**镇颇章村乡村**建设项目 | 2023年3月21日 | 2024年3月20日 | 颇章村努林组:民居修缮28户、牛羊圈28座、打麦场465.37m2、入户道路硬化2464.42m2、村庄种草、排水沟、过路涵管、饮水工程等;颇章村颇章组:民居修缮22户、牛羊圈23座、打麦场255.91m2、入户道路硬化3755.28m2、村庄种草、排水沟、过路涵管、安全防护围墙等;颇章村新村组:民居修缮28户、牛羊圈28座、入户道路硬化2145.87m2、村庄种草、排水沟、过路涵管、安全防护栏、饮水工程等。具体详见施工图。 | ****点击查看3158.88元 | 王锦 |
3 | ****点击查看建设局 | **叠溪蚕陵古镇基础设施提升改造项目 | 2021年7月15日 | 2022年9月29日 | ****点击查看广场和周边场地硬化,建设面积为500平方米,;****点击查看广场景观及绿化;道路挡土墙恢复和部分灌溉渠恢复;****点击查看电站420米连接道路硬化;蚕陵古镇老街景观打造、部分庭院整治改造和照明亮化工程;场镇网安提升等基础设施建设 | ****点击查看920.75元 | 王锦 |
4 | **采悦****点击查看公司 | 园区环境综合提升整治工程一期项目 | 2022年3月9日 | 2022年12月2日 | 包括4个景观及节点打造,分别为:A区园区南路景观打造,信利厂区大门节点景观打造,信利大道与仁沐新连接线交叉处节点景观打造,信利大道与国道213线交叉处节点景观打造。 | ****点击查看533.00元 | 吴俊洁 |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | **州****点击查看公司 | ****点击查看8608.78 | ****点击查看8233.96 | 89.67 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看9069.74 | ****点击查看8694.92 | 89.47 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3905.93 | ****点击查看3531.11 | 89.37 |
4 | **省恒信****点击查看公司 | ****点击查看9587.87 | ****点击查看9213.05 | 89.12 |
5 | **州建****点击查看公司 | ****点击查看8849.40 | ****点击查看8474.58 | 89.1 |
6 | **州****点击查看公司 | ****点击查看8147.83 | ****点击查看7773.01 | 88.82 |
7 | **泓诚建设****点击查看公司 | ****点击查看3298.35 | ****点击查看2923.53 | 88.61 |
8 | **中洋****点击查看公司 | ****点击查看0487.61 | ****点击查看0112.79 | 88.19 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2775.79 | ****点击查看2400.97 | 87.86 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4335.97 | ****点击查看3961.15 | 87.8 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1265.69 | ****点击查看0890.87 | 87.28 |
12 | **升昌和****点击查看公司 | ****点击查看2445.74 | ****点击查看2070.92 | 86.74 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7229.71 | ****点击查看6854.89 | 86.73 |
14 | **力****点击查看公司 | ****点击查看5607.82 | ****点击查看5233.00 | 85.95 |
15 | **万****点击查看公司 | ****点击查看3918.34 | ****点击查看3543.52 | 85.87 |
16 | 中建****点击查看公司 | ****点击查看3049.99 | ****点击查看2675.17 | 85.83 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4645.93 | ****点击查看4271.11 | 85.29 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3050.00 | ****点击查看2675.18 | 85.23 |
19 | **金镇拓鑫机****点击查看公司 | ****点击查看8479.91 | ****点击查看8105.09 | 84.75 |
20 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看8741.86 | ****点击查看8367.04 | 84.49 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9648.11 | ****点击查看9273.29 | 84.43 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4715.24 | ****点击查看4340.42 | 84.22 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2360.67 | ****点击查看1985.85 | 84.05 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1174.67 | ****点击查看0799.85 | 83.54 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1900.56 | ****点击查看1525.74 | 83.33 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9301.00 | ****点击查看8926.18 | 82.87 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3049.99 | ****点击查看2675.17 | 82.17 |
28 | **晟江****点击查看公司 | ****点击查看0433.28 | ****点击查看0058.46 | 81.92 |
29 | **省岷江****点击查看公司 | ****点击查看9301.05 | ****点击查看8926.23 | 81.54 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8675.95 | ****点击查看8301.13 | 81.32 |
31 | **通晟****点击查看公司 | ****点击查看7475.34 | ****点击查看7100.52 | 80.05 |
32 | **鸿****点击查看公司 | 395060:未按招标文件提供类似业绩资料,不符合1.4.1条规定993552:未提供业绩。258050:未提供类似业绩585105:未提供类似工程业绩890031:未提供类似业绩37415:未提供类似业绩。315136:无业绩。 | 395060:未按招标文件提供类似业绩资料,不符合1.4.1条规定993552:未提供业绩。258050:未提供类似业绩585105:未提供类似工程业绩890031:未提供类似业绩37415:未提供类似业绩。315136:无业绩。 |
其它需公示的内容 | | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|