(主****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黎民涌河涌整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黎民涌河涌整治工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黎民涌河涌整治工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黎民涌河涌整治工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月25日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,(成)水电十四局****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看579074C | 1 | 3088.627120(万元) | 合格 | 365日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 李绍平 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看754029E | 2 | 3027.683908(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 张军华 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
广****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看3224486 | 3 | 3124.124948(万元) | 合格 | 按照招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 张帆 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看**管理中心 | 联系地址 | **市**区宝华路34号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-****点击查看0682 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市**区建****点击查看管理中心 | 联系电话 | 020-****点击查看7092 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |