广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花城街排水单元达标改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花城街排水单元达标改造项目施工图审查服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花城街排水单元达标改造项目施工图审查服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花城街排水单元达标改造项目施工图审查服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月23日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看899695D | 1 | 131.000017(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 马志勇 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书,注册编号:CS201****点击查看0048 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**舍卫****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看52010XH | 2 | 132.103175(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 李志辉 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书,注册编号:CS201****点击查看0597 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**建同****点击查看公司 | ****点击查看0101MA5ANRP97Y | 3 | 129.621070(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 劳佳靓 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书,注册编号:CS****点击查看00082 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区紫薇路50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐韦婷 | 联系电话 | 020-****点击查看4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 020-****点击查看3772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区紫薇路50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |