定海区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目-马岙街道三星村污水管网提升改造工程开标记录[A3309021010001101001001]

定海区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目-马岙街道三星村污水管网提升改造工程开标记录[A3309021010001101001001]

发布于 2025-09-24
项目名称:
**区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目-马岙街道三星村污水管网提升改造工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看,**千年****点击查看公司
地址:**省**市**区**路289****点击查看中心7楼,**省**市**区马岙街道五四上段174
联系人:曹莉丽,王思函
电话:136****点击查看9996
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市古墩路701****点击查看广场A座12楼
联系人:林凤凤
电话:0580-****点击查看696
标段(包)名称:
**区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目-马岙街道三星村污水管网提升改造工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看011****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙****点击查看公司 13,678,891.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看公司 13,763,526.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看公司 13,844,507.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看公司 13,950,165.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看公司 13,711,566.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
6 **市****点击查看公司 14,327,290.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看公司 13,676,166.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看集团有限公司 13,707,017.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看**公司 13,745,055.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看**公司 13,838,039.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看公司 13,762,858.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看****点击查看公司 13,835,133.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看公司 13,738,733.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
14 **宏盛****点击查看公司 13,749,200.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
15 **昌烨****点击查看公司 13,927,496.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
16 科顺生态****点击查看公司 13,784,523.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看公司 13,900,314.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
18 嵊****点击查看**公司 13,746,544.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
19 **凯业****点击查看公司 13,677,583.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
20 ****点击查看公司 13,664,830.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看集团有限公司 13,740,993.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看公司 13,783,756.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
23 ****点击查看集团有限公司 13,709,179.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看公司 13,761,311.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
25 ****点击查看**公司 13,650,768.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看**公司 13,753,793.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看公司 13,777,323.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看公司 13,752,720.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
29 ****点击查看公司 13,824,527.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看集团有限公司 13,713,889.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
31 **市****点击查看公司 13,929,333.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看公司 14,311,142.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
33 ****点击查看公司 14,160,113.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看公司 13,745,555.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看集团有限公司 13,919,500.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看公司 13,896,261.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
37 ****点击查看**公司 13,741,716.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看公司 13,735,325.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看公司 13,745,638.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看公司 13,817,555.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
41 ****点击查看公司 13,849,633.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
42 ****点击查看**集团有限公司 13,726,837.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
43 **咏合****点击查看公司 13,745,997.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看**公司 13,800,766.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看**公司 13,683,529.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看公司 13,759,770.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
47 ****点击查看公司 13,756,306.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看公司 13,626,238.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看**公司 13,894,707.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看公司 13,875,409.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
51 ****点击查看公司 13,799,636.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
52 **市龙翔****点击查看公司 13,700,247.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看公司 13,682,797.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
54 ****点击查看公司 13,545,087.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
55 **市****点击查看公司 13,811,416.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看公司 13,706,555.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看公司 13,705,542.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看集团有限公司 13,752,995.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
59 ****点击查看公司 13,808,102.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看公司 13,690,156.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
61 ****点击查看集团有限公司 13,807,681.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
62 ****点击查看**公司 13,799,197.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
63 ****点击查看公司 13,842,772.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
64 **龙德****点击查看公司 13,819,199.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看公司 13,775,252.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
66 **市****点击查看公司 13,567,960.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看集团****点击查看公司 13,814,822.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
68 ****点击查看公司 14,236,515.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看公司 14,269,482.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看**公司 13,739,000.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看公司 13,848,100.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看公司 13,777,025.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看公司 13,811,696.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看公司 13,791,228.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看**公司 13,886,692.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
76 **市****点击查看公司 13,634,960.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
77 ****点击查看公司 13,665,673.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
78 ****点击查看公司 13,880,292.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
79 **市****点击查看**公司 13,768,301.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看公司 13,747,000.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
81 舟****点击查看公司 13,849,360.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
82 ****点击查看公司 13,833,175.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
83 ****点击查看公司 14,187,925.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
84 **市****点击查看公司 13,760,138.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
85 **市****点击查看公司 13,944,501.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
86 ****点击查看**公司 13,773,288.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
87 ****点击查看公司 13,781,646.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
88 **市****点击查看公司 13,799,979.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
89 ****点击查看公司 13,747,459.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 13,827,320.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
91 **市****点击查看公司 13,831,492.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
92 ****点击查看公司 13,789,041.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
93 ****点击查看公司 13,706,619.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
94 ****点击查看公司 13,981,079.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
95 ****点击查看**公司 13,755,035.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看公司 13,806,165.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看公司 14,131,081.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
98 ****点击查看**公司 13,813,331.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看公司 13,822,722.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
100 ****点击查看公司 14,158,004.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看公司 13,874,500.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看公司 13,727,326.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 13,777,167.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看集团有限公司 13,778,870.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看公司 13,766,589.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 13,814,899.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看公司 13,751,483.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
108 ****点击查看**公司 13,773,297.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
109 ****点击查看公司 13,862,772.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看**公司 13,666,588.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看集团有限公司 13,747,122.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看公司 13,764,960.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看公司 13,817,617.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看**公司 13,810,292.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
115 **博时****点击查看公司 13,860,599.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
116 ****点击查看公司 13,698,343.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
117 ****点击查看公司 13,792,231.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看**公司 13,842,939.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看公司 13,834,695.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看公司 13,726,859.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看公司 13,402,346.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看集团有限公司 13,744,111.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看公司 13,842,936.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看集团有限公司 14,094,499.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
125 **和兴****点击查看公司 13,753,894.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
126 舟****点击查看公司 13,802,323.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看**公司 13,712,569.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
128 ****点击查看公司 13,871,673.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
129 ****点击查看公司 13,772,726.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看集团有限公司 13,594,357.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看公司 13,954,188.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
132 ****点击查看公司 13,790,135.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看公司 13,973,250.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看公司 13,500,933.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
135 ****点击查看集团有限公司 14,046,049.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看公司 13,720,170.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看公司 13,910,063.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看公司 13,815,915.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
139 **拓江****点击查看公司 13,764,823.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看公司 13,791,385.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
141 ****点击查看公司 13,710,280.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
142 **昕****点击查看公司 14,166,363.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看**公司 13,759,726.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看公司 13,794,510.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
145 嘉****点击查看公司 13,761,776.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 13,836,695.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看公司 13,750,583.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 13,886,682.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
149 ****点击查看**公司 13,644,353.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看公司 14,189,799.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
151 ****点击查看公司 13,757,168.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
152 ****点击查看集团有限公司 13,513,563.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看集团有限公司 13,636,706.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看公司 13,770,707.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
155 ****点击查看公司 13,817,299.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
156 ****点击查看集团有限公司 13,767,239.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
157 ****点击查看**公司 13,675,611.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看公司 13,880,428.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看公司 13,767,402.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
160 **市**区****点击查看公司 13,894,604.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
161 ****点击查看集团有限公司 13,761,108.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看**公司 13,831,227.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看公司 13,894,575.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看公司 13,494,371.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看集团有限公司 13,781,895.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看公司 13,772,160.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
167 ****点击查看公司 13,718,888.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
168 ****点击查看**公司 13,739,760.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
169 ****点击查看公司 13,792,856.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看**公司 13,788,260.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
171 ****点击查看**公司 13,841,059.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
172 ****点击查看公司 13,672,892.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看公司 14,131,006.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
174 ****点击查看公司 14,076,259.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看公司 13,708,577.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
176 嘉****点击查看公司 13,879,146.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
177 宁****点击查看集团有限公司 13,767,171.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看公司 13,747,638.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
179 ****点击查看**公司 13,822,633.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
180 ****点击查看公司 13,687,511.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
181 ****点击查看**公司 13,711,702.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看公司 13,642,688.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
183 **市****点击查看**公司 13,760,137.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看公司 13,826,885.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看公司 13,861,255.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
186 ****点击查看公司 13,719,358.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
187 ****点击查看**公司 13,816,548.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
188 **景****点击查看公司 14,233,656.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
189 ****点击查看公司 13,786,698.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
190 浙****点击查看公司 13,960,081.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看公司 13,757,836.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看集团有限公司 14,442,272.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
193 **省永****点击查看公司 13,818,816.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看集团有限公司 13,772,710.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
195 ****点击查看公司 13,822,319.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
196 ****点击查看公司 13,834,185.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
197 ****点击查看集团有限公司 13,823,883.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看公司 13,841,070.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
199 ****点击查看公司 13,750,278.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
200 ****点击查看**公司 13,820,008.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
201 ****点击查看**公司 14,396,116.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
202 **城市阳光****点击查看公司 13,777,777.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
203 ****点击查看公司 13,689,828.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看公司 13,607,705.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
205 **省****点击查看公司 13,882,122.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看公司 13,770,292.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看公司 13,770,233.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看公司 13,571,115.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
209 **市****点击查看公司 13,924,190.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
210 ****点击查看公司 14,204,017.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看集团有限公司 13,849,662.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看公司 13,692,000.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看**公司 14,232,267.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
214 ****点击查看**公司 13,783,573.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
215 ****点击查看公司 13,847,445.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看公司 13,746,153.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
217 ****点击查看公司 13,934,658.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看公司 13,665,469.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看**公司 13,710,600.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看公司 13,746,075.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
221 ****点击查看开发区****点击查看公司 14,194,643.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看公司 13,778,888.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
223 ****点击查看公司 13,817,008.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看公司 13,511,245.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
225 **市****点击查看公司 13,778,778.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
226 **东****点击查看公司 13,642,798.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
227 ****点击查看公司 13,776,605.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
228 ****点击查看****点击查看公司 13,677,997.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看公司 13,813,907.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看公司 14,221,048.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看公司 13,666,666.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
232 ****点击查看公司 13,802,326.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看公司 13,676,516.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
234 **鑫****点击查看公司 13,746,075.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看**公司 13,745,044.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 13,827,321.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
237 ****点击查看****点击查看公司 13,782,321.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看公司 13,788,559.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 13,612,958.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
240 ****点击查看公司 13,798,377.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
241 **市****点击查看公司 13,776,845.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
242 ****点击查看公司 13,684,547.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看**公司 13,779,500.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
244 ****点击查看**公司 13,844,121.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
245 舟****点击查看公司 13,783,516.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
246 ****点击查看公司 13,948,603.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
247 ****点击查看**公司 13,888,888.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
248 ****点击查看公司 13,803,867.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看公司 13,768,698.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看公司 13,860,043.00元 120天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-09-24 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标室(二)
行政监督机构:
**市****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看509
来源平台:
**市电子招投标系统
接收时间:
2025-09-24 10:04:03