云顾路林下空间再利用工程二期(长泾段)项目中标人公告

云顾路林下空间再利用工程二期(长泾段)项目中标人公告

发布于 2025-08-20
江苏****公司
联系人联系人21个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉556人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息245条

立即监控

云顾路林下空间再利用工程二期(长泾段)项目中标人公告
发布时间:2025-08-20 16:05

**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的云顾路林下空间再利用工程二期(长泾段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 **市****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看5180.51 ****点击查看5519.14 ****点击查看2362.05
项目负责人 吴习明 周清 郁敏娜
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江****点击查看公司 未提供有效社保证明
2 ****点击查看**公司 未提供有效授权委托书
3 ****点击查看公司 无法从主体信息库获取项目负责人安全生产考核B证,承诺书未响应招标文件要求

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看5180.51 86.63 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 97.59 99.72
2 **市****点击查看公司 ****点击查看5519.14 90.33 1.0 95.13 2.31 2.2 2.2 97.42 99.62
3 **市****点击查看公司 ****点击查看2362.05 84.18 1.0 84.18 2.31 1.94 1.94 97.54 99.48
4 **市****点击查看公司 ****点击查看4782.00 85.58 1.0 87.58 2.31 2.02 2.02 97.42 99.44
5 ****点击查看**公司 ****点击查看4111.08 96.03 1.0 96.23 2.31 2.22 2.22 97.21 99.43
6 **市****点击查看公司 ****点击查看3981.37 90.68 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 97.09 99.24
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0925.02 93.48 1.0 93.58 2.31 2.16 2.16 96.8 98.96
8 宜****点击查看公司 ****点击查看1936.22 81.88 1.0 84.88 2.31 1.96 1.96 96.94 98.9
9 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看3226.00 91.13 1.0 91.93 2.31 2.12 2.12 96.61 98.73
10 **金****点击查看公司 ****点击查看3547.71 82.85 1.0 85.05 2.31 1.96 1.96 96.75 98.71
11 ****点击查看公司 ****点击查看1554.00 88.75 1.0 90.05 2.31 2.08 2.08 96.4 98.48
12 中铁****点击查看公司 ****点击查看1060.07 85.7 1.0 87.6 2.31 2.02 2.02 96.44 98.46
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0182.99 86.3 1.0 94.9 2.31 2.19 2.19 96.24 98.43
14 **云****点击查看公司 ****点击查看7514.73 85.44 1.0 86.44 2.31 2.0 2.0 96.37 98.37
15 ****点击查看公司 ****点击查看3150.55 82.73 1.0 83.73 2.31 1.93 1.93 96.42 98.35
16 **市****点击查看公司 ****点击查看2146.00 81.58 1.0 82.08 2.31 1.9 1.9 96.35 98.25
17 **市****点击查看公司 ****点击查看6666.66 92.78 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 96.04 98.19
18 ****点击查看公司 ****点击查看7446.65 86.4 1.0 90.3 2.31 2.09 2.09 96.05 98.14
19 ****点击查看**公司 ****点击查看3488.00 87.03 1.0 89.83 2.31 2.08 2.08 96.02 98.1
20 **市达海****点击查看公司 ****点击查看5973.77 83.75 1.0 84.75 2.31 1.96 1.96 96.1 98.06
21 ****点击查看**公司 ****点击查看2706.66 87.58 1.0 89.98 2.31 2.08 2.08 95.82 97.9
22 ****点击查看**公司 ****点击查看6922.35 88.96 1.0 92.46 2.31 2.14 2.14 95.71 97.85
23 ****点击查看公司 ****点击查看3135.88 83.08 1.0 83.08 2.31 1.92 1.92 95.82 97.74
24 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2041.51 81.75 1.0 81.75 2.31 1.89 1.89 95.81 97.7
25 ****点击查看**公司 ****点击查看1463.58 84.38 1.0 84.28 2.31 1.95 1.95 95.61 97.56
26 ****点击查看**公司 ****点击查看4818.31 78.5 1.0 78.5 2.31 1.81 1.81 95.71 97.52
27 ****点击查看公司 ****点击查看1430.46 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 96.03 97.48
28 ****点击查看公司 ****点击查看0553.55 92.53 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 95.34 97.47
29 ****点击查看**公司 ****点击查看9744.44 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.95 97.39
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0014.51 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.93 97.38
31 ****点击查看公司 ****点击查看7998.40 86.8 1.0 87.8 2.31 2.03 2.03 95.28 97.31
32 **鑫****点击查看公司 ****点击查看3851.18 80.45 1.0 80.45 2.31 1.86 1.86 95.41 97.27
33 ****点击查看**公司 ****点击查看4524.82 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.8 97.24
34 ****点击查看公司 ****点击查看6478.00 89.58 1.0 89.88 2.31 2.08 2.08 95.04 97.12
35 **市给****点击查看公司 ****点击查看9019.16 91.9 1.0 90.9 2.31 2.1 2.1 94.87 96.97
36 **市****点击查看公司 ****点击查看9480.97 80.25 1.0 80.25 2.31 1.85 1.85 95.05 96.9
37 ****点击查看公司 ****点击查看1577.98 87.75 1.0 93.85 2.31 2.17 2.17 94.68 96.85
38 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0318.59 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.35 96.8
39 ****点击查看**公司 ****点击查看2428.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.33 96.77
40 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看4965.86 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.2 96.65
41 ****点击查看**公司 ****点击查看0358.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.55 96.55
42 ****点击查看**公司 ****点击查看5230.23 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.1 96.54
43 ****点击查看**公司 ****点击查看0392.89 80.93 1.0 80.93 2.31 1.87 1.87 94.66 96.53
44 ****点击查看**公司 ****点击查看4054.01 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.5 96.5
45 ****点击查看公司 ****点击查看5373.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.49 96.49
46 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看7848.61 83.14 1.0 85.34 2.31 1.97 1.97 94.52 96.49
47 ****点击查看**公司 ****点击查看8013.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.46 96.46
48 ****点击查看**公司 ****点击查看9332.33 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.45 96.45
49 ****点击查看**公司 ****点击查看1576.18 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.43 96.43
50 ****点击查看**公司 ****点击查看2895.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.42 96.42
51 **澄****点击查看公司 ****点击查看9379.19 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 94.96 96.41
52 ****点击查看**公司 ****点击查看5931.12 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
53 ****点击查看公司 ****点击查看5535.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
54 ****点击查看公司 ****点击查看9347.98 83.7 1.0 84.8 2.31 1.96 1.96 94.4 96.36
55 ****点击查看公司 ****点击查看0979.52 80.6 1.0 81.1 2.31 1.87 1.87 94.45 96.32
56 ****点击查看公司 ****点击查看8500.12 85.4 1.0 85.9 2.31 1.98 1.98 94.26 96.24
57 ****点击查看**公司 ****点击查看2427.08 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.22 96.22
58 ****点击查看公司 ****点击查看5330.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.2 96.2
59 江****点击查看公司 ****点击查看7900.00 84.3 1.0 86.2 2.31 1.99 1.99 94.17 96.16
60 ****点击查看**公司 ****点击查看9289.42 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.16 96.16
61 **市****点击查看公司 ****点击查看3512.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.12 96.12
62 ****点击查看**公司 ****点击查看6283.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.08 96.08
63 **市****点击查看公司 ****点击查看5056.36 82.78 1.0 88.78 2.31 2.05 2.05 94.0 96.05
64 ****点击查看**公司 ****点击查看6496.06 63.07 1.0 63.07 2.31 1.46 1.46 94.59 96.05
65 ****点击查看**公司 ****点击查看0242.74 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.04 96.04
66 ****点击查看公司 ****点击查看4201.78 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.01 96.01
67 ****点击查看**公司 ****点击查看5124.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.0 96.0
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0272.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.95 95.95
69 ****点击查看**公司 ****点击查看2119.85 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.93 95.93
70 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看4624.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.91 95.91
71 ****点击查看**公司 ****点击查看751.38 86.28 1.0 86.28 2.31 1.99 1.99 93.92 95.91
72 **市****点击查看公司 ****点击查看606.19 86.11 1.0 89.61 2.31 2.07 2.07 93.81 95.88
73 ****点击查看**公司 ****点击查看3205.14 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.82 95.82
74 ****点击查看公司 ****点击查看5184.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.8 95.8
75 ****点击查看**公司 ****点击查看9573.29 83.63 1.0 84.13 2.31 1.94 1.94 93.86 95.8
76 ****点击查看**公司 ****点击查看9275.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.76 95.76
77 **市****点击查看公司 ****点击查看2838.79 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.73 95.73
78 ****点击查看**公司 ****点击查看4554.37 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.71 95.71
79 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看300.00 80.65 1.0 80.65 2.31 1.86 1.86 93.78 95.64
80 ****点击查看**公司 ****点击查看2472.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.62 95.62
81 ****点击查看公司 ****点击查看6431.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.59 95.59
82 ****点击查看公司 ****点击查看8410.99 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.57 95.57
83 ****点击查看**公司 ****点击查看1974.13 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.53 95.53
84 ****点击查看**公司 ****点击查看6065.27 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.49 95.49
85 ****点击查看**公司 ****点击查看7120.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.47 95.47
86 ****点击查看公司 ****点击查看9628.26 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.45 95.45
87 ****点击查看**公司 ****点击查看0552.03 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.44 95.44
88 ****点击查看**公司 ****点击查看4775.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.4 95.4
89 宜****点击查看公司 ****点击查看0203.56 83.56 1.0 83.66 2.31 1.93 1.93 93.46 95.39
90 ****点击查看公司 ****点击查看7282.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.38 95.38
91 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看2360.21 85.5 1.0 86.5 2.31 2.0 2.0 93.33 95.33
92 ****点击查看公司 ****点击查看5464.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.3 95.3
93 ****点击查看**公司 ****点击查看9027.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
94 ****点击查看公司 ****点击查看8367.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
95 ****点击查看**公司 ****点击查看3646.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.21 95.21
96 **市****点击查看公司 ****点击查看0866.00 89.0 1.0 92.9 2.31 2.15 2.15 93.05 95.2
97 ****点击查看**公司 ****点击查看6432.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.19 95.19
98 ****点击查看**公司 ****点击查看8925.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.16 95.16
99 ****点击查看**公司 ****点击查看0802.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.04 95.04
100 中臣融城****点击查看公司 ****点击查看7400.59 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.98 94.98
101 ****点击查看公司 ****点击查看4658.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.91 94.91
102 ****点击查看公司 ****点击查看318.29 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 93.39 94.84
103 ****点击查看**公司 ****点击查看3065.54 80.33 1.0 81.23 2.31 1.88 1.88 92.73 94.61
104 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看7333.86 84.45 1.0 86.65 2.31 2.0 2.0 92.09 94.09
105 **市第三****点击查看公司 ****点击查看5162.09 87.3 1.0 89.4 2.31 2.07 2.07 91.62 93.69
106 ****点击查看**公司 ****点击查看773.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 92.69 92.69
107 **润****点击查看公司 ****点击查看6648.54 79.25 1.0 79.25 2.31 1.83 1.83 90.4 92.23
108 ****点击查看**公司 ****点击查看7805.72 86.93 1.0 88.83 2.31 2.05 2.05 89.9 91.95
109 **市****点击查看公司 ****点击查看5214.73 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 89.03 90.48
110 ****点击查看**公司 ****点击查看8206.68 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 88.7 90.14
111 江****点击查看公司 ****点击查看1198.63 62.8 1.0 63.8 2.31 1.47 1.47 88.37 89.84
112 ****点击查看**公司 ****点击查看7296.67 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 89.1 89.1
113 ****点击查看**公司 ****点击查看7929.66 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 87.11 88.56
114 ****点击查看**公司 ****点击查看3079.47 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.96 88.41
115 **盈****点击查看公司 ****点击查看3654.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.95 88.39
116 ****点击查看**公司 ****点击查看0319.64 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.69 88.14
117 ****点击查看公司 ****点击查看7639.58 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.61 88.06
118 ****点击查看公司 ****点击查看8489.37 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.51 87.96
119 ****点击查看**公司 ****点击查看6977.71 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.52 87.52
120 ****点击查看公司 ****点击查看8381.67 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.0 87.44
121 ****点击查看**公司 ****点击查看2692.89 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.96 87.4
122 ****点击查看公司 ****点击查看0173.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.38 87.38
123 ****点击查看**公司 ****点击查看7100.75 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.92 87.36
124 ****点击查看**公司 ****点击查看1688.61 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.07 87.07
125 ****点击查看**公司 ****点击查看3166.91 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.05 87.05
126 ****点击查看**公司 ****点击查看5984.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.03 87.03
127 ****点击查看公司 ****点击查看8436.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.0 87.0
128 ****点击查看**公司 ****点击查看6600.89 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.92 86.92
129 **新****点击查看公司 ****点击查看7653.72 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.91 86.91
130 ****点击查看**公司 ****点击查看2293.77 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.86 86.86
131 **鑫****点击查看公司 ****点击查看5599.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.83 86.83
132 ****点击查看公司 ****点击查看7369.96 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.81 86.81
133 ****点击查看公司 ****点击查看1971.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.77 86.77
134 ****点击查看**公司 ****点击查看6148.40 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.73 86.73
135 ****点击查看**公司 ****点击查看0243.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.69 86.69
136 ****点击查看**公司 ****点击查看3985.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
137 ****点击查看**公司 ****点击查看4413.53 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
138 ****点击查看公司 ****点击查看9081.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.6 86.6
139 ****点击查看**公司 ****点击查看3646.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.55 86.55
140 ****点击查看**公司 ****点击查看8333.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.51 86.51
141 ****点击查看**公司 ****点击查看2938.15 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.47 86.47
142 **聚****点击查看公司 ****点击查看7776.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.41 86.41
143 ****点击查看**公司 ****点击查看2563.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
144 ****点击查看**公司 ****点击查看2452.58 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
145 ****点击查看**公司 ****点击查看7125.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.32 86.32
146 ****点击查看**公司 ****点击查看6698.10 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.22 86.22
147 ****点击查看**公司 ****点击查看0910.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.18 86.18
148 ****点击查看**公司 ****点击查看5102.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.14 86.14
149 **富****点击查看公司 ****点击查看8965.50 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.1 86.1
150 ****点击查看**公司 ****点击查看0084.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.09 86.09
151 ****点击查看**公司 ****点击查看2142.29 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.07 86.07
152 ****点击查看**公司 ****点击查看4113.31 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.05 86.05
153 ****点击查看**公司 ****点击查看1591.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.88 85.88
154 江****点击查看公司 ****点击查看6676.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.83 85.83
155 **峻业****点击查看公司 ****点击查看1084.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.78 85.78
156 ****点击查看公司 ****点击查看5134.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.74 85.74
157 ****点击查看**公司 ****点击查看3230.40 87.65 1.0 87.65 2.31 2.02 2.02 83.27 85.29
158 ****点击查看公司 ****点击查看9124.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 84.7 84.7

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-08-20 起,至 2025-08-25 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-08-20
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 16 次; 共合作绿化供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 江阴****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 32次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 31次, 占比 96.88%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 7681.31
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 36 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 36 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2923.83
江苏****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 250.41
江苏****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 93 次, 占比 93.94%
重点地区: 江苏, 中标 95 次, 占比 95.96%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 1604.34