河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:**区2024年异地造林植被恢复项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年02月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨振峰、张春霞、宋环霞(组长) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考**省招标代理服务收费指导意见(豫招协[2023]002号)规定的收费标准计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:23,090.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区**大道西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:139****点击查看7929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市吉祥大厦 1122 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:137****点击查看8737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:137****点击查看8737 |