虎溪西园(洪智路-京东方北路)项目二期项目(施工)-开标记录

虎溪西园(洪智路-京东方北路)项目二期项目(施工)-开标记录

发布于 2025-03-04
虎溪西园(洪智路-京**北路)项目二期项目(施工)-开标记录
时间:2025.****点击查看.04
开标系统-**市电子招投标交易系统
虎溪西园(洪智路-京**北路)项目二期项目(施工) (项目名称)
虎溪西园(洪智路-京**北路)项目二期项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-03-04 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其职称证书编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
478 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 罗龙、闽Z909-14336 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 86 1 解密成功
98 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 913****点击查看****点击查看355974H 张美容 闽特Z609--113355 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 86 1 解密成功
220 **绿涛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3897882 913****点击查看****点击查看3897882 林以茂、闽Z909-15781 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 85.8 3 解密成功
345 **西景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379567B 913****点击查看****点击查看379567B 吴哲明、闽Z909-11331 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 85.78 4 解密成功
60 **欣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看250367E 913****点击查看****点击查看250367E 陈锦滨 闽Z009-99987 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 85.71 5 解密成功
341 一鼎(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看326044F 913****点击查看****点击查看326044F 林健、闽Z009-45028 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 85.23 6 解密成功
394 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7568574 913****点击查看****点击查看7568574 卓晶晶、闽Z909-14942 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 84.5 7 解密成功
218 **深富华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4614136 913****点击查看****点击查看4614136 林**、闽特G009-05211 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 84.3 8 解密成功
137 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36367XK 913****点击查看****点击查看36367XK 黄丽腾、闽Z009-55055 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 84.01 9 解密成功
171 **可盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看378347D 913****点击查看****点击查看378347D 曾庆丰、闽Z909-13394 0.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 84 10 解密成功
186 **山都****点击查看公司 913****点击查看****点击查看729699J 913****点击查看****点击查看729699J 孙玲、闽Z209-14235 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 83.57 11 解密成功
208 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 赵金荣,闽Z009-64912 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 83.5 12 解密成功
7 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看320618B 913****点击查看****点击查看320618B 黄** 闽特Z609-112577 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 83.5 12 解密成功
346 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 吴芳芳、闽Z609-121874 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 90 83.42 14 解密成功
37 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看205010Y 913****点击查看****点击查看205010Y 王传新、闽特z109-09238 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 83.39 15 解密成功
185 **绿艺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看689167F 913****点击查看****点击查看689167F 高基建,闽Z009-74293 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 83 16 解密成功
623 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 叶荣松、闽Z609-121869 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 83 16 解密成功
598 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看28899X9 913****点击查看****点击查看28899X9 李华,闽Z209-24756 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 83 16 解密成功
450 **市园林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5035280 913****点击查看****点击查看5035280 黄剑辉 闽特Z609-110520 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 83 16 解密成功
272 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6064848 913****点击查看****点击查看6064848 曹小维、闽Z009-64330 0.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 82.93 20 解密成功
534 **中园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看428712J 913****点击查看****点击查看428712J 林知惠、闽zL09-03428 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 82.5 21 解密成功
525 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看622300J 913****点击查看****点击查看622300J 严国兴 233****点击查看****点击查看3320135 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 82.3 22 解密成功
17 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3745365 913****点击查看****点击查看3745365 李芳 闽Z609-122817 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 82 23 解密成功
516 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 林静、闽Z909-14332 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 82 23 解密成功
332 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看702005U 913****点击查看****点击查看702005U 马明 闽Z009-82090 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81.78 25 解密成功
254 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386426Q 913****点击查看****点击查看386426Q 李丽、闽Z009-108838 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 90 81.5 26 解密成功
447 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 郑颖、闽Z009-60283 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 81.5 26 解密成功
526 **省顺帆市政****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8134679 913****点击查看****点击查看8134679 高华东、闽特z109-07207 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81.5 26 解密成功
217 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 温浩弘、闽Z009-99962 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81.41 29 解密成功
225 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0840157 913****点击查看****点击查看0840157 马素汾、闽Z009-87424 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 81.26 30 解密成功
298 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 龚伟、****点击查看932466 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81 31 解密成功
238 瀛华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159652J 913****点击查看****点击查看159652J 黄晓辉、闽z009-87459 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 81 31 解密成功
216 **星美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看173784F 913****点击查看****点击查看173784F 陈有光 闽Z009-31400 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81 31 解密成功
53 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 陈海燕、****点击查看4424 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81 31 解密成功
397 **成建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看115414J 913****点击查看****点击查看115414J 林杰、M****点击查看0120 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 81 31 解密成功
12 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看308627R 913****点击查看****点击查看308627R 翁艳云、职称证书编号: 闽Z009-75852 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81 31 解密成功
2 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369095H 913****点击查看****点击查看369095H 陈道建、闽特z109-08400 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 81 31 解密成功
357 **江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3857804 913****点击查看****点击查看3857804 吴慧娴、闽Z009-99948 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 81 31 解密成功
175 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0211MA347BRD2U ****点击查看0211MA347BRD2U 杨艺冬、闽Z009-87446 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 90 81 31 解密成功
416 ****点击查看**公司 ****点击查看0583MA2XNA003K ****点击查看0583MA2XNA003K 陈文海 闽特 Z509-07852 0.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 81 31 解密成功
340 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 杨俊辉、闽特Z609-114504 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 80.99 41 解密成功
134 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 陈柳芳,闽Z009-74307 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 80.98 42 解密成功
71 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 913****点击查看****点击查看178291H 李丽云,闽Z009-94061 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 80.96 43 解密成功
658 **溢景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2863467 913****点击查看****点击查看2863467 钟冬荣、闽Z009-68500 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 80.79 44 解密成功
202 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看119079E 913****点击查看****点击查看119079E 黄朝雄、闽Z009-31801 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 80.72 45 解密成功
255 **汇景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看79612X1 913****点击查看****点击查看79612X1 王吓花、闽Z009-99947 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 80.7 46 解密成功
192 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210040W 913****点击查看****点击查看210040W 何秀桂;M****点击查看0933 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 80.68 47 解密成功
649 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 曾彬华、闽Z009-99990 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 80.65 48 解密成功
77 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3143988 913****点击查看****点击查看3143988 李丽琼、闽Z909-16113 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 80.45 49 解密成功
352 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA32TYU818 ****点击查看0603MA32TYU818 林惠德、闽Z609-****点击查看435 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 80.13 50 解密成功
219 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、M517****点击查看301851 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 80 51 解密成功
301 **市****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2887651 913****点击查看****点击查看2887651 陈建军,****点击查看000175 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 79 52 解密成功
267 宁****点击查看公司 913****点击查看****点击查看09785X9 913****点击查看****点击查看09785X9 温兴喜、闽Z009-83535 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 79 52 解密成功
99 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看501364U 913****点击查看****点击查看501364U 石孔玄,****点击查看831500 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 90 79 52 解密成功
401 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA33PQF08G ****点击查看0623MA33PQF08G 林幼玉、闽Z609-106559 (项目负责人姓名及其职称证书编号) 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 78.91 55 解密成功
600 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9845381 913****点击查看****点击查看9845381 郑莉云、闽Z009-54690 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 78.7 56 解密成功
19 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看94024X1 913****点击查看****点击查看94024X1 江丽 360****点击查看301937 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 78.46 57 解密成功
429 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 许秀明、闽特Z009-00681 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 78.09 58 解密成功
189 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8629539 913****点击查看****点击查看8629539 洪芬,闽Z009-93983 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准。 90 77.59 59 解密成功
640 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看221755B 913****点击查看****点击查看221755B 苏少波、闽Z609-123263 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 77.51 60 解密成功
465 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 黄卫红、GX220****点击查看5196 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 77.5 61 解密成功
167 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 徐浩、Z330****点击查看21657 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 90 77.4 62 解密成功
230 **欣****点击查看公司 ****点击查看0602MA2Y7J4B75 ****点击查看0602MA2Y7J4B75 翁绳平 ****点击查看589 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 77.39 63 解密成功
643 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 李宗银、闽Z009-82112 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 77.38 64 解密成功
233 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5280037 913****点击查看****点击查看5280037 楼岳波、Z330****点击查看65173 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 77 65 解密成功
249 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 陈梅凤、闽Z509-013014 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 77 65 解密成功
425 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 傅丽娜 闽特-309-03608 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 76.93 67 解密成功
212 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5195488 913****点击查看****点击查看5195488 朱利军、Z330****点击查看44485 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 76.5 68 解密成功
27 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看24754XH 913****点击查看****点击查看24754XH 骆春风,ZC330****点击查看305021 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 76.49 69 解密成功
49 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5976845 913****点击查看****点击查看5976845 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 90 76.33 70 解密成功
176 **佳****点击查看公司 ****点击查看0100MA344UPW03 ****点击查看0100MA344UPW03 陈燕锋,闽Z009-94062 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 76.23 71 解密成功
599 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 张颖杰 闽zL09-06199 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 75.48 72 解密成功
124 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 罗火旺 闽Z009-75783 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 75.09 73 解密成功
308 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看264984U 913****点击查看****点击查看264984U 郦文华、233****点击查看****点击查看3340057 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 74.67 74 解密成功
164 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4311235 913****点击查看****点击查看4311235 侍** P010****点击查看70186 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 74.5 75 解密成功
620 **县昊天****点击查看公司 914****点击查看****点击查看898101J 914****点击查看****点击查看898101J 丁彦广、C190****点击查看****点击查看900097 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 74.5 75 解密成功
41 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1058567 913****点击查看****点击查看1058567 邱梦蛟、闽Z009-65138 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 73.6 77 解密成功
501 福****点击查看公司 ****点击查看0623MA32U0R77C ****点击查看0623MA32U0R77C 翁惠秋 闽Z609-121877 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 73.51 78 解密成功
639 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看160694T 913****点击查看****点击查看160694T 李丽、****点击查看1656 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 73.04 79 解密成功
284 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 鲍金菊,闽特Z609-108723 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 73 80 解密成功
184 **省新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看514068H 913****点击查看****点击查看514068H 黄小宝、闽Z609-122815 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 73 80 解密成功
198 **市****点击查看公司 911****点击查看****点击查看638441C 911****点击查看****点击查看638441C 李春宏,ZGB****点击查看5540 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 90 72.97 82 解密成功
469 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看4638783 914****点击查看****点击查看4638783 王秀威,粤中职证字第170****点击查看005506号 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 72.74 83 解密成功
268 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看312324F 911****点击查看****点击查看312324F 吴建圆,2020C013515 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 90 72.71 84 解密成功
591 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看6730243 914****点击查看****点击查看6730243 龙俊、职称证书编号:****点击查看0907 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 72 85 解密成功
210 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看875941B 913****点击查看****点击查看875941B 苏**、****点击查看1152 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 71.82 86 解密成功
637 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3571532 913****点击查看****点击查看3571532 林永双、闽特Z509--05586 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 71.5 87 解密成功
78 **大地****点击查看公司 913****点击查看****点击查看382045C 913****点击查看****点击查看382045C 李伟龙、闽Z009-93982 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 71.37 88 解密成功
451 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9841616 913****点击查看****点击查看9841616 汪伟龙、闽Z209-56688 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 90 71.24 89 解密成功
515 冠榕盛(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3877827 913****点击查看****点击查看3877827 张培锐 闽Z009-50418 80000.00 4,291,635.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 90 71.13 90 解密成功
