莆田市秀屿区实验中学新校区建设项目(艺术馆、文体活动馆)开标记录

莆田市秀屿区实验中学新校区建设项目(艺术馆、文体活动馆)开标记录

发布于 2025-09-27
****点击查看****点击查看艺术馆、文体活动馆)开标记录

开标时间:2025-09-26 08:30信息来源:****点击查看中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****点击查看,**瑞晟建设****点击查看公司
**区开标室
2025-09-26 08:30

标段名称:开标内容

开标地点:**区开标室

开标时间:2025-09-26

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 ****点击查看**公司 缪丽、川251****点击查看****点击查看05141 800000 ****点击查看1703 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
2 ****点击查看公司 赖丽芳,闽235****点击查看****点击查看13062 800000 ****点击查看8999 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
3 **尚天****点击查看公司 熊振华、川251****点击查看****点击查看79339 800000 ****点击查看2597 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
4 ****点击查看**公司 苏民峰、豫141****点击查看****点击查看14206 800000 ****点击查看8035 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
5 ****点击查看公司 卢冠平、闽235****点击查看****点击查看32134 800000 ****点击查看0885 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
6 中建腾源****点击查看公司 李国战、陕151****点击查看****点击查看09394 800000 ****点击查看2274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
7 **万事****点击查看公司 陈帆 闽235****点击查看****点击查看01224 800000 ****点击查看2274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
8 ****点击查看公司 黄洁、闽135****点击查看****点击查看00502 800000 ****点击查看7054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
9 ****点击查看**公司 罗凤兰、闽235****点击查看****点击查看44664 800000 ****点击查看0572 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
10 ****点击查看集团有限公司 林光鈞 闽235****点击查看****点击查看49115 800000 ****点击查看2646 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
11 众源建设发展****点击查看公司 段豪盛、闽235****点击查看****点击查看96133 800000 ****点击查看3553 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
12 ****点击查看公司 陈俊龙 闽235****点击查看****点击查看73328 800000 ****点击查看9841 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
13 ****点击查看公司 李保龙赣236****点击查看****点击查看24122 800000 ****点击查看4912 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
14 **省鑫****点击查看公司 陈磊:闽235****点击查看****点击查看13563 800000 ****点击查看6213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
15 ****点击查看公司 张敏燕 ( 浙233****点击查看****点击查看10246) 800000 ****点击查看0631 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
16 ****点击查看**公司 罗天州 、闽235****点击查看****点击查看20672 800000 ****点击查看9573 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
17 ****点击查看公司 吴丽秀、闽235****点击查看****点击查看18067 800000 ****点击查看6140 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
18 **中恒工程****点击查看公司 曾兆昌、闽235****点击查看****点击查看09060 800000 ****点击查看7522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
19 海峡众源(福****点击查看公司 何展翔、闽135****点击查看****点击查看02251 800000 ****点击查看0567 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
20 **大****点击查看公司 郭秋泽;闽235****点击查看****点击查看06072 800000 ****点击查看2774 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
21 ****点击查看公司 应丽锋、浙133****点击查看****点击查看31659 800000 ****点击查看1249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
22 ****点击查看**公司 曾繁仁、闽235****点击查看****点击查看06056 800000 ****点击查看2642 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
23 ****点击查看**公司 张光华、闽235****点击查看****点击查看77563 800000 ****点击查看8069 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
24 ****点击查看**公司 王修树、皖234****点击查看45752 800000 ****点击查看6766 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
25 ****点击查看**公司 李东员、闽235****点击查看****点击查看37546 800000 ****点击查看3565 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
26 **市裕合丰****点击查看公司 杨洋、豫241****点击查看86339 800000 ****点击查看7918 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
27 ****点击查看****点击查看公司 张旭强、浙233****点击查看****点击查看20712 800000 ****点击查看5828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
28 **省****点击查看公司 江志猛、闽235****点击查看****点击查看09064 800000 ****点击查看7259 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
29 ****点击查看公司 林生健、闽235****点击查看****点击查看51986 800000 ****点击查看3241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
30 ****点击查看**公司 郑建明/闽135****点击查看****点击查看02817 800000 ****点击查看8080 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
31 ****点击查看集团有限公司 黄圆圆 、闽235****点击查看****点击查看04781 800000 ****点击查看3514 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
32 ****点击查看集团有限公司 周**、闽135****点击查看****点击查看01854 800000 ****点击查看5846 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
33 ****点击查看公司 韦卫民、豫141****点击查看****点击查看14075 800000 ****点击查看7671 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
34 **尚****点击查看公司 连冠华、闽235****点击查看****点击查看33278 800000 ****点击查看8725 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
35 ****点击查看公司 邱晓英,闽235****点击查看****点击查看32464 800000 ****点击查看7056 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
36 ****点击查看**公司 吴丽雅、闽235****点击查看****点击查看10711 800000 ****点击查看5140 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
37 ****点击查看**公司 王登记,闽235****点击查看****点击查看36016 800000 ****点击查看2414 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
38 **市****点击查看公司 林鹏飞 闽235****点击查看****点击查看03977 800000 ****点击查看7501 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
39 ****点击查看集团有限公司 徐显影、闽235****点击查看****点击查看10099 800000 ****点击查看5241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
40 ****点击查看公司 杨寒 晋114****点击查看****点击查看03196 800000 ****点击查看0545 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
41 **省****点击查看公司 谢金芳、贵135****点击查看****点击查看03277 800000 ****点击查看0486 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
42 ****点击查看集团有限公司 欧阳**;闽235****点击查看****点击查看06105 800000 ****点击查看0232 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
43 ****点击查看**公司 陈淑华、闽235****点击查看****点击查看00956 800000 ****点击查看8986 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
44 **星原****点击查看公司 谢孝胜、闽235****点击查看****点击查看00163 800000 ****点击查看6775 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
45 ****点击查看**公司 詹艺伟 闽235****点击查看****点击查看59293 800000 ****点击查看8339 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
46 ****点击查看公司 王小敏、闽235****点击查看****点击查看06674 800000 ****点击查看2774 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
47 **鑫****点击查看公司 郑英元 闽235****点击查看****点击查看60673 800000 ****点击查看7522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720
48 三桥****点击查看公司 李彩炫、闽235****点击查看****点击查看05928 800000 ****点击查看4559 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
49 ****点击查看**公司 陈宣昊 闽135****点击查看****点击查看13575 800000 ****点击查看4595 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 720
50 ****点击查看公司 范义兰、浙233****点击查看****点击查看10675 800000 ****点击查看0427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 720