广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看601327 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2507-442000-04-01-915036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐江**5号地块住宅项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐江**5号地块住宅项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐江**5号地块住宅项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐江**5号地块住宅项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
项目占地30290.70 ㎡, 1.0≤容积率≤2.0,限高80米,总计容面积60581.40㎡。总建筑面积约为9.38万平方米,其中地上面积约7.08万平方米,地下面积约为2.3万平方米,8栋24-26层高层建筑面积约6.85万平方米,1栋幼儿园面积约2354平方米,其他公建配套约为441平方米,地下室为局部二层,以上建筑面积为暂定量,最终建筑面积按《建筑工程规划许可证》注明的建筑面积为准。 本项目估算**工程费47690.17万元,本次监理费招标控制价282.99万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:贰佰柒拾万元整 小写:****点击查看000.00 | 按招标文件要求 | 合格 | 丁小华 | 注册监理工程师 | ****点击查看9511 | |||||||||||||||||||||
(1)年屠宰1500万只活禽加工产业一体化项目—屠宰车间和食品加工车间监理 (2)大向仓储物流监理 (3)**市数控机床项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看2492846 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(E****点击查看08899) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)汽车小镇地块一建设工程监理服务 (2)南方电网综合能源大厦监理 (3)**市江东新区JDWH-03-F01-2地块监理 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | A级 | / | 大写:贰佰捌拾万元整 小写:****点击查看000.00 | 42个月 | 合格 | 杨永刚 | 注册监理工程师 | ****点击查看9635 | |||||||||||||||||||||
(1)青****点击查看社区3、4组,中坝社区3、8组**商品住宅、绿化工程及附属设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:915****点击查看****点击查看3546522 资质证书:工程监理综合资质(E****点击查看02795) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1****点击查看银行****点击查看公司新总部大楼建设项目监理 (2)首钢贵钢老区开发棚户区改造项目9-2#地块住宅、底商及车库工程 (3)杨柳湖畔统规统**置房工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:贰佰柒拾叁万叁仟叁佰元整 小写:****点击查看300.00 | 施工阶段监理工作期限:暂定42个月 | 合格 | 廖春福 | 注册监理工程师 | ****点击查看4024 | |||||||||||||||||||||
(1)**科技**(二期)施工监理 (2)中科富海(**)****点击查看公司产业基地建设项目(监理) (3)****点击查看朗街道****点击查看联合社工业厂房建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看13222XT 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(E****点击查看07469) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)****点击查看学校工程项目--监理 (2****点击查看广场工程 (3)****点击查看朗街道****点击查看联合社工业厂房建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-29 17:30:00 至 2025-10-09 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 黄昆 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看6509 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市翠亨新区香山大道34****点击查看中心厂房C栋4楼409室61卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 肖鑫棋、李少锋 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7769、135****点击查看0511 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之二五层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看8082 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市石岐区康华路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月29日 |