
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**街道惠园小区四期安置房项目室外景观绿化工程中标候选人公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2105-330421-04-01-374444 | ||||||
工程名称 | **街道惠园小区四期安置房项目室外景观绿化工程 | ||||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||
工程规模 | 项目主要建设****点击查看街道惠园小区四期景观项目室外景观绿化工程,景观面积约4509㎡,绿化面积约10426㎡ | ||||||
中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ||
投标报价(不标明排序) | ****点击查看000.00元 | ****点击查看762.00元 | ****点击查看277.00元 | ****点击查看227.00元 | ****点击查看246.00元 | ||
响应招标文件资格 | 一定技术实力和管理能力且取得企业法人营业执照 | 一定技术实力和管理能力且取得企业法人营业执照 | 一定技术实力和管理能力且取得企业法人营业执照 | 一定技术实力和管理能力且取得企业法人营业执照 | 一定技术实力和管理能力且取得企业法人营业执照 | ||
项目经理(负责人) | 周佳楠 | 刘福荣 | 刘文兆 | 陶凯 | 王剑伟 | ||
项目经理(负责人) | 风景园林(景观设计)专业中级职称;ZC330****点击查看444970 | 园林绿化专业中级职称;****点击查看740 | 风景园林专业中级职称;2011-考评B-0091 | 园林工程专业中级职称;****点击查看3752 | 风景园林专业中级职称;****点击查看627 | ||
工期(个日历天) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
评标情况 | |||||||
入围标准价 | ****点击查看323元 | ||||||
评标基准价 | ****点击查看745元 | ||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
****点击查看公司 | 提供的资料不能证明投标保证金相关费用从投标人基本账户转出 | ||||||
****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金 | ||||||
****点击查看**公司 | 提供的资料不能证明投标保证金相关费用从投标人基本账户转出 | ||||||
****点击查看公司 | 提供的资料不能证明投标保证金相关费用从投标人基本账户转出 | ||||||
浙****点击查看公司 | 提供的资料不能证明投标保证金相关费用从投标人基本账户转出 |
开标时间 | 2025-06-26 09:00 | ****点击查看 |
公示时间 | 2025年06月26日—2025年06月30日 | |
联合体信息 | ||
备注 |
监督电话 | ****点击查看建设局:0573-****点击查看5735 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。