****辉
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | **街道 | 村(社区) | 联合村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-08-26 |
是否续租 | 是 | ||
交易面积 | 8.11亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 联合村永远组8.11亩水面出租(续租)项目,位于联合村永远组,交易面积为8.11亩,****点击查看**青虾塘、西至洋河、南至****点击查看虾塘、北至联合村村部。该水面属于养殖水面,用途仅限青虾养殖,因原承包人****点击查看和我村**较好,拟于今年8月将上述水面通过街道农村产权交易平台走续包程序,交易期限为3年,并参照周边标准交易价格为820元/亩/年,并收取履约保证金5000元,待合同期满时经联合村验收合格后将无息退还。本平台对相关主体所发布的项目挂牌信息不作任何承诺和担保。竞价人有意向应到标的物现场详细察看标的物的现状和瑕疵情况,对标的有明确认识,若标的现状与项目公告内容有差异的,以标的现状为准,一经成交,交易价格不作调整。 | ||
项目位置 | **市**区**街道联合村 | ||
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 一般养殖 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 1d****点击查看475c6e11477c6305d1b9061db.jpg4c227357b8ed8119e943372f5b9348a.jpga0c8f7af27be6b827f6b73951c39b84.jpg | ||
村民代表大会意见 | 08f668fbd902f99e6e72fbbd2d143ad.jpg152fb8d3f8a4dbef8c0ffe73c3af214.jpga7c2608d3a42fa9a495ed002e76e4ec.jpgf8aae1540f364dd5660bf****点击查看936567.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 联合村永远组8.11亩水面出租(续租)项目,位于联合村永远组,交易面积为8.11亩,****点击查看**青虾塘、西至洋河、南至****点击查看虾塘、北至联合村村部。该水面属于养殖水面,用途仅限青虾养殖,因原承包人****点击查看和我村**较好,拟于今年8月将上述水面通过街道农村产权交易平台走续包程序,交易期限为3年,并参照周边标准交易价格为820元/亩/年,并收取履约保证金5000元,待合同期满时经联合村验收合格后将无息退还。 | ||
交易面积 | 8.1100亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-09-10 | ||
成交单价 | 820.00元/年/亩 | ||
成交总金额 | 19950.60元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 张茂斌 | 联系电话 | 138****点击查看5714 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |