福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我平台于2024-03-27,为 ****点击查看 公开选取 多测合一1(选址测绘、首次登记宗地测量等)中介机构,现将中选结果相关事项确认如下: | ||
工程项目名称: | 金峰开发区仙景路与金星路交叉口绿地环境美化工程 | |
项目编号: | / | |
联系人名称: | 黄工 | |
选中中介日期: | 2024-03-27 09:40 | |
服务事项: | 多测合一1(选址测绘、首次登记宗地测量等) | |
预算服务金额(元): | 5181元 | |
折扣率: | 0.6 | |
实际服务金额(元): | 3108.82 | |
金额说明: | 暨本项目最终测绘服务收费=(4人工日*2*496.51元/人工日+2人工日*2*302.32元/人工日)*0.6(折扣率)=3109元(计算结果取整到元,小数点后四舍五入),采用固定总价加风险包干,具体以采购需求书为准。 | |
选取中介方式: | 随机选择 | |
中选企业名称: | ****点击查看 | |
采购企业名称: | ****点击查看 | |
咨询电话: | 059****点击查看1003 | |
附件下载: | ||
**市工程项目网上中介服务平台 | ||
时间:2024-03-27 09:40 |