**区零星城市更新项目(一期)(摇翔路130号****点击查看及消防配套设施项目)**区零星城市更新项目(一期)(摇翔路130号****点击查看及消防配套设施项目)(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2025年03月17日 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | **市****点击查看公司 | 完整 | 20000.0 | ****点击查看912.57 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》标准及其他省市相关质量规范 | | | |
2 | **尚天****点击查看公司 | 完整 | 20000.0 | ****点击查看532.86 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》标准及其他省市相关质量规范 | | | |
3 | ****点击查看**公司 | 完整 | 20000.0 | ****点击查看713.53 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》标准及其他省市相关质量规范 | | | |
4 | **汇****点击查看公司 | 完整 | 20000.0 | ****点击查看152.06 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》标准及其他省市相关质量规范 | | | |
5 | ****点击查看**公司 | 完整 | 20000.0 | ****点击查看680.96 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》标准及其他省市相关质量规范 | | | |
6 | ****点击查看**公司 | 完整 | 20000.0 | ****点击查看436.87 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》标准及其他省市相关质量规范 | | | |
7 | **市****点击查看公司 | 完整 | 20000.0 | ****点击查看680.62 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》标准及其他省市相关质量规范 | | | |
最高投标限价(元) | ****点击查看364.63 | |
招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | |
开标记录表.pdf