项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A02-123****点击查看****点击查看5658207-****点击查看1225-000329-4 |
信息来源 | ****点击查看交易中心 | 项目所在地 | **县五沟镇 |
信息发布时间 | 2025-01-16 09:00:00 |
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | ****点击查看农村人居环境整治项目 |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标地点 | **县开标三室 |
开标时间 | 2025-01-16 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看659.49 |
2 | **市东地建筑****点击查看公司 | ****点击查看514.91 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看237.73 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看664.03 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看888.12 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看539.01 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看485.77 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看002.73 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看649.48 |
10 | **省****点击查看公司 | ****点击查看659.49 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看285.99 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看352.26 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看930.89 |
14 | **沃恒建设****点击查看公司 | ****点击查看472.74 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看912.50 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看912.50 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看659.48 |
18 | **省金刚****点击查看公司 | ****点击查看259.49 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看978.77 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看659.99 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看123.37 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看659.48 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看617.17 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看659.48 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看662.73 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看141.60 |
27 | **省****点击查看公司 | ****点击查看189.65 |
28 | ****点击查看公司 | ****点击查看328.13 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看659.49 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看382.34 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看966.71 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看659.49 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看364.55 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看099.25 |
附件: