龙门湖露营基地景观亲水平台建设项目开标记录[A3310811140002155001001]

龙门湖露营基地景观亲水平台建设项目开标记录[A3310811140002155001001]

发布于 2025-04-15
项目名称:
****点击查看基地景观亲水平台建设项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:江佳
电话:135****点击查看2110
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区湖墅南路356号锦绣大厦9楼
联系人:毛**
电话:135****点击查看2626
标段(包)名称:
****点击查看基地景观亲水平台建设项目
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看021****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看集团有限公司 7,882,926.00元 180天 合格
2 ****点击查看****点击查看公司 7,780,253.00元 180天 合格
3 ****点击查看公司 7,751,031.00元 180天 合格
4 ****点击查看公司 7,881,347.00元 180天 合格
5 ****点击查看公司 7,881,347.00元 180天 合格
6 ****点击查看公司 7,782,622.00元 180天 合格
7 ****点击查看公司 7,769,986.00元 180天 合格
8 ****点击查看公司 7,818,164.00元 180天 合格
9 **省东****点击查看公司 7,843,437.00元 180天 合格
10 **县****点击查看公司 7,817,374.00元 180天 合格
11 杭****点击查看公司 7,799,998.00元 180天 合格
12 ****点击查看公司 7,769,196.00元 180天 合格
13 ****点击查看公司 7,763,667.00元 180天 合格
14 ****点击查看**公司 7,796,839.00元 180天 合格
15 ****点击查看公司 7,840,277.00元 180天 合格
16 ****点击查看**公司 7,875,029.00元 180天 合格
17 ****点击查看公司 7,801,577.00元 180天 合格
18 百****点击查看公司 7,859,233.00元 180天 合格
19 ****点击查看公司 7,773,935.00元 180天 合格
20 温****点击查看公司 7,763,667.00元 180天 合格
21 ****点击查看公司 7,825,271.00元 180天 合格
22 ****点击查看**公司 7,863,971.00元 180天 合格
23 ****点击查看**公司 7,883,716.00元 180天 合格
24 ****点击查看集团有限公司 7,807,106.00元 180天 合格
25 ****点击查看公司 7,815,794.00元 180天 合格
26 ****点击查看公司 7,809,476.00元 180天 合格
27 ****点击查看公司 7,789,731.00元 180天 合格
28 ****点击查看**公司 7,766,827.00元 180天 合格
29 ****点击查看公司 7,845,016.00元 180天 合格
30 ****点击查看**公司 7,790,521.00元 180天 合格
31 ****点击查看公司 7,751,031.00元 180天 合格
32 ****点击查看公司 7,848,965.00元 180天 合格
33 ****点击查看公司 7,789,731.00元 180天 合格
34 ****点击查看**公司 7,796,838.00元 180天 合格
35 ****点击查看**公司 7,879,767.00元 180天 合格
36 **市****点击查看公司 7,799,209.00元 180天 合格
37 ****点击查看公司 7,845,806.00元 180天 合格
38 ****点击查看**公司 7,789,330.00元 180天 合格
39 ****点击查看公司 7,769,986.00元 180天 合格
40 ****点击查看**公司 7,894,774.00元 180天 合格
41 ****点击查看公司 7,857,654.00元 180天 合格
42 ****点击查看公司 7,887,665.00元 180天 合格
43 ****点击查看公司 7,826,850.00元 180天 合格
44 ****点击查看公司 7,743,923.00元 180天 合格
45 ****点击查看公司 7,821,322.00元 180天 合格
46 **市****点击查看公司 7,871,080.00元 180天 合格
47 ****点击查看集团有限公司 7,856,074.00元 180天 合格
48 **市****点击查看公司 7,783,607.00元 180天 合格
49 ****点击查看**公司 7,811,845.00元 180天 合格
50 ****点击查看**公司 7,870,290.00元 180天 合格
51 ****点击查看公司 7,784,992.00元 180天 合格
52 ****点击查看**公司 7,788,151.00元 180天 合格
53 ****点击查看**公司 7,826,851.00元 180天 合格
54 ****点击查看公司 7,773,935.00元 180天 合格
55 **元****点击查看公司 7,815,849.00元 180天 合格
56 ****点击查看公司 7,833,960.00元 180天 合格
57 ****点击查看公司 7,893,194.00元 180天 合格
58 **铭达****点击查看公司 7,862,392.00元 180天 合格
59 ****点击查看**公司 7,873,449.00元 180天 合格
60 ****点击查看公司 7,837,909.00元 180天 合格
61 台****点击查看公司 7,843,437.00元 180天 合格
62 ****点击查看公司 7,864,761.00元 180天 合格
63 **市****点击查看公司 7,893,194.00元 180天 合格
64 ****点击查看**公司 7,845,408.00元 180天 合格
65 ****点击查看公司 7,848,176.00元 180天 合格
66 台****点击查看公司 7,774,725.00元 180天 合格
67 **市****点击查看公司 7,844,226.00元 180天 合格
68 ****点击查看公司 7,805,527.00元 180天 合格
69 ****点击查看公司 7,820,532.00元 180天 合格
70 ****点击查看****点击查看公司 7,757,350.00元 180天 合格
71 ****点击查看公司 7,872,659.00元 180天 合格
72 ****点击查看**公司 7,755,770.00元 180天 合格
73 中****点击查看公司 7,748,662.00元 180天 合格
74 **市****点击查看公司 7,837,119.00元 180天 合格
75 ****点击查看集团有限公司 7,763,667.00元 180天 合格
76 ****点击查看集团有限公司 7,774,725.00元 180天 合格
77 ****点击查看公司 7,844,226.00元 180天 合格
78 ****点击查看**公司 7,772,356.00元 180天 合格
79 **市****点击查看公司 7,859,233.00元 180天 合格
80 ****点击查看公司 7,751,031.00元 180天 合格
81 ****点击查看公司 7,894,774.00元 180天 合格
82 ****点击查看**集团有限公司 7,883,716.00元 180天 合格
83 ****点击查看公司 7,898,327.00元 180天 合格
84 ****点击查看公司 7,851,335.00元 180天 合格
85 ****点击查看**公司 7,827,641.00元 180天 合格
86 ****点击查看公司 7,878,978.00元 180天 合格
87 ****点击查看**公司 7,800,788.00元 180天 合格
88 ****点击查看公司 7,809,476.00元 180天 合格
89 ****点击查看公司 7,795,260.00元 180天 合格
90 ****点击查看公司 7,882,136.00元 180天 合格
91 ****点击查看集团****点击查看公司 7,768,406.00元 180天 合格
92 ****点击查看公司 7,881,347.00元 180天 合格
93 ****点击查看**公司 7,887,665.00元 180天 合格
94 ****点击查看公司 7,759,718.00元 180天 合格
95 擎川****点击查看公司 7,841,067.00元 180天 合格
96 ****点击查看公司 7,867,131.00元 180天 合格
97 诸****点击查看公司 7,753,401.00元 180天 合格
98 ****点击查看**公司 7,845,806.00元 180天 合格
99 ****点击查看公司 7,825,271.00元 180天 合格
100 ****点击查看公司 7,859,233.00元 180天 合格
101 ****点击查看**公司 7,888,455.00元 180天 合格
102 **咏合****点击查看公司 7,886,875.00元 180天 合格
103 ****点击查看公司 7,756,560.00元 180天 合格
104 ****点击查看**公司 7,767,617.00元 180天 合格
105 ****点击查看公司 7,811,845.00元 180天 合格
106 ****点击查看公司 7,789,731.00元 180天 合格
107 ****点击查看**公司 7,862,392.00元 180天 合格
108 **市****点击查看公司 7,878,978.00元 180天 合格
109 ****点击查看集团有限公司 7,892,404.00元 180天 合格
110 **市****点击查看公司 7,831,590.00元 180天 合格
111 ****点击查看**公司 7,791,311.00元 180天 合格
112 ****点击查看公司 7,775,515.00元 180天 合格
113 ****点击查看公司 7,782,221.00元 180天 合格
114 ****点击查看公司 7,776,305.00元 180天 合格
115 **一方****点击查看公司 7,756,560.00元 180天 合格
116 ****点击查看公司 7,803,157.00元 180天 合格
117 **豪成****点击查看公司 7,883,716.00元 180天 合格
118 **市****点击查看公司 7,849,755.00元 180天 合格
119 福瑞达****点击查看公司 7,831,590.00元 180天 合格
120 ****点击查看公司 7,810,266.00元 180天 合格
121 ****点击查看**公司 7,851,335.00元 180天 合格
122 ****点击查看公司 7,874,239.00元 180天 合格
123 ****点击查看公司 7,852,915.00元 180天 合格
124 ****点击查看公司 7,891,614.00元 180天 合格
125 ****点击查看公司 7,787,361.00元 180天 合格
126 **市四****点击查看公司 7,760,508.00元 180天 合格
127 ****点击查看公司 7,754,980.00元 180天 合格
128 ****点击查看公司 7,845,016.00元 180天 合格
129 **市****点击查看**公司 7,846,596.00元 180天 合格
130 ****点击查看公司 7,836,329.00元 180天 合格
131 ****点击查看公司 7,770,776.00元 180天 合格
132 绍****点击查看公司 7,852,915.00元 180天 合格
133 **中泰****点击查看公司 7,819,743.00元 180天 合格
134 金****点击查看公司 7,819,743.00元 180天 合格
135 ****点击查看公司 7,828,431.00元 180天 合格
136 **凯业****点击查看公司 7,747,872.00元 180天 合格
137 ****点击查看公司 7,844,226.00元 180天 合格
138 ****点击查看集团****点击查看公司 7,861,009.00元 180天 合格
139 ****点击查看公司 7,829,221.00元 180天 合格
140 ****点击查看公司 7,744,712.00元 180天 合格
141 ****点击查看公司 7,792,100.00元 180天 合格
142 ****点击查看公司 7,781,043.00元 180天 合格
143 ****点击查看公司 7,796,839.00元 180天 合格
144 ****点击查看公司 7,792,100.00元 180天 合格
145 ****点击查看公司 7,827,641.00元 180天 合格
146 ****点击查看公司 7,803,157.00元 180天 合格
147 ****点击查看**公司 7,822,112.00元 180天 合格
148 ****点击查看**公司 7,456,021.00元 180天 合格
149 ****点击查看公司 8,458,586.00元 180天 合格
150 ****点击查看公司 7,847,386.00元 180天 合格
151 **市****点击查看公司 7,841,857.00元 180天 合格
152 ****点击查看**公司 7,885,296.00元 180天 合格
153 台****点击查看公司 7,791,311.00元 180天 合格
154 ****点击查看公司 7,823,692.00元 180天 合格
155 ****点击查看**公司 7,793,279.00元 180天 合格
156 台****点击查看公司 7,875,029.00元 180天 合格
157 ****点击查看公司 7,829,221.00元 180天 合格
158 ****点击查看**公司 7,744,712.00元 180天 合格
159 ****点击查看公司 7,757,350.00元 180天 合格
160 **市****点击查看公司 7,809,476.00元 180天 合格
161 浙****点击查看公司 7,785,782.00元 180天 合格
162 ****点击查看公司 7,826,851.00元 180天 合格
163 ****点击查看**公司 7,828,431.00元 180天 合格
164 ****点击查看公司 7,768,406.00元 180天 合格
165 **市****点击查看公司 7,807,106.00元 180天 合格
166 ****点击查看公司 7,776,693.00元 180天 合格
167 ****点击查看公司 7,746,292.00元 180天 合格
168 ****点击查看**公司 7,818,164.00元 180天 合格
169 **市****点击查看公司 7,890,825.00元 180天 合格
170 ****点击查看公司 7,830,010.00元 180天 合格
171 ****点击查看**公司 7,880,557.00元 180天 合格
172 ****点击查看公司 8,412,744.00元 180天 合格
173 ****点击查看公司 7,873,449.00元 180天 合格
174 ****点击查看**公司 7,847,386.00元 180天 合格
175 ****点击查看**公司 7,755,770.00元 180天 合格
176 ****点击查看公司 7,850,545.00元 180天 合格
177 ****点击查看公司 7,826,061.00元 180天 合格
178 ****点击查看公司 8,412,744.00元 180天 合格
179 ****点击查看公司 7,838,699.00元 180天 合格
180 ****点击查看公司 7,882,926.00元 180天 合格
181 ****点击查看公司 7,766,037.00元 180天 合格
182 ****点击查看公司 7,871,080.00元 180天 合格
183 ****点击查看公司 7,847,386.00元 180天 合格
184 ****点击查看公司 7,896,353.00元 180天 合格
185 ****点击查看公司 7,821,322.00元 180天 合格
186 ****点击查看公司 7,820,532.00元 180天 合格
187 ****点击查看公司 7,882,136.00元 180天 合格
188 ****点击查看公司 7,773,145.00元 180天 合格
189 ****点击查看公司 7,848,176.00元 180天 合格
190 ****点击查看公司 7,855,284.00元 180天 合格
191 ****点击查看**公司 7,784,992.00元 180天 合格
192 ****点击查看**公司 7,782,222.00元 180天 合格
193 ****点击查看**公司 7,866,341.00元 180天 合格
194 温****点击查看公司 7,766,037.00元 180天 合格
195 ****点击查看公司 7,741,553.00元 180天 合格
196 中亿丰(**)城市****点击查看公司 7,807,106.00元 180天 合格
197 台****点击查看公司 7,781,043.00元 180天 合格
198 ****点击查看公司 7,862,392.00元 180天 合格
199 ****点击查看公司 7,796,050.00元 180天 合格
200 ****点击查看公司 7,788,151.00元 180天 合格
201 ****点击查看公司 7,784,202.00元 180天 合格
202 ****点击查看公司 7,775,515.00元 180天 合格
203 ****点击查看公司 7,845,806.00元 180天 合格
204 ****点击查看公司 7,851,332.00元 180天 合格
205 ****点击查看公司 7,827,641.00元 180天 合格
206 ****点击查看**公司 7,788,151.00元 180天 合格
207 ****点击查看公司 7,749,451.00元 180天 合格
208 ****点击查看**公司 7,866,341.00元 180天 合格
209 ****点击查看**公司 7,741,553.00元 180天 合格
210 ****点击查看公司 7,777,095.00元 180天 合格
211 ****点击查看公司 7,864,761.00元 180天 合格
212 ****点击查看公司 7,783,412.00元 180天 合格
213 ****点击查看公司 7,861,602.00元 180天 合格
214 ****点击查看公司 8,353,320.00元 180天 合格
215 台****点击查看公司 7,766,827.00元 180天 合格
216 嘉****点击查看公司 7,821,322.00元 180天 合格
217 ****点击查看公司 7,886,875.00元 180天 合格
218 ****点击查看**公司 7,749,451.00元 180天 合格
219 ****点击查看公司 7,778,674.00元 180天 合格
220 ****点击查看**公司 7,834,749.00元 180天 合格
221 **昕****点击查看公司 7,758,929.00元 180天 合格
222 ****点击查看公司 7,850,545.00元 180天 合格
223 ****点击查看公司 7,859,233.00元 180天 合格
224 ****点击查看公司 7,849,755.00元 180天 合格
225 ****点击查看公司 7,809,866.00元 180天 合格
226 ****点击查看**公司 7,848,176.00元 180天 合格
227 临****点击查看公司 7,882,926.00元 180天 合格
228 ****点击查看**公司 7,839,488.00元 180天 合格
229 ****点击查看公司 7,886,086.00元 180天 合格
230 ****点击查看公司 7,835,539.00元 180天 合格
231 ****点击查看公司 7,884,506.00元 180天 合格
232 ****点击查看公司 7,871,080.00元 180天 合格
233 ****点击查看集团****点击查看公司 7,796,839.00元 180天 合格
234 **市****点击查看公司 7,848,568.00元 180天 合格
235 ****点击查看公司 7,792,890.00元 180天 合格
236 ****点击查看公司 7,772,356.00元 180天 合格
237 **市****点击查看公司 7,838,699.00元 180天 合格
238 ****点击查看公司 7,867,131.00元 180天 合格
239 ****点击查看公司 7,781,833.00元 180天 合格
240 ****点击查看**公司 7,856,074.00元 180天 合格
241 ****点击查看集团有限公司 7,888,455.00元 180天 合格
242 ****点击查看公司 7,810,266.00元 180天 合格
243 **市卓立****点击查看公司 7,867,920.00元 180天 合格
244 金****点击查看公司 7,887,665.00元 180天 合格
245 ****点击查看公司 7,815,794.00元 180天 合格
246 ****点击查看公司 7,797,629.00元 180天 合格
247 ****点击查看集团****点击查看公司 7,859,233.00元 180天 合格
248 ****点击查看**公司 7,894,774.00元 180天 合格
249 ****点击查看公司 7,837,119.00元 180天 合格
250 ****点击查看公司 7,764,457.00元 180天 合格
251 ****点击查看公司 7,844,226.00元 180天 合格
252 ****点击查看公司 7,875,029.00元 180天 合格
253 ****点击查看公司 7,834,749.00元 180天 合格
254 ****点击查看公司 7,863,181.00元 180天 合格
255 ****点击查看公司 7,867,920.00元 180天 合格
256 ****点击查看公司 7,868,710.00元 180天 合格
257 ****点击查看**公司 7,781,833.00元 180天 合格
258 ****点击查看**公司 7,813,425.00元 180天 合格
259 ****点击查看公司 7,792,102.00元 180天 合格
260 ****点击查看公司 7,853,704.00元 180天 合格
261 ****点击查看公司 7,776,305.00元 180天 合格
262 ****点击查看公司 7,835,539.00元 180天 合格
263 ****点击查看**公司 7,802,367.00元 180天 合格
264 ****点击查看集团有限公司 7,867,131.00元 180天 合格
265 **博时****点击查看公司 7,760,508.00元 180天 合格
266 ****点击查看**公司 7,837,909.00元 180天 合格
267 ****点击查看集团有限公司 7,777,095.00元 180天 合格
268 ****点击查看**公司 7,800,788.00元 180天 合格
269 ****点击查看公司 7,888,455.00元 180天 合格
270 ****点击查看公司 7,832,380.00元 180天 合格
271 台****点击查看公司 7,803,157.00元 180天 合格
272 ****点击查看公司 7,750,241.00元 180天 合格
273 ****点击查看**公司 7,811,055.00元 180天 合格
274 ****点击查看公司 7,818,164.00元 180天 合格
275 ****点击查看公司 7,839,488.00元 180天 合格
276 ****点击查看公司 7,850,545.00元 180天 合格
277 ****点击查看****点击查看公司 7,895,564.00元 180天 合格
278 ****点击查看**公司 7,829,221.00元 180天 合格
279 ****点击查看****点击查看公司 7,773,935.00元 180天 合格
280 ****点击查看公司 7,829,221.00元 180天 合格
281 金****点击查看公司 7,791,311.00元 180天 合格
282 卓循****点击查看公司 7,841,857.00元 180天 合格
283 ****点击查看公司 7,875,819.00元 180天 合格
284 ****点击查看公司 7,794,470.00元 180天 合格
285 ****点击查看公司 7,856,864.00元 180天 合格
286 金****点击查看公司 7,804,737.00元 180天 合格
287 ****点击查看公司 7,760,508.00元 180天 合格
288 ****点击查看**公司 7,803,947.00元 180天 合格
289 ****点击查看公司 7,856,074.00元 180天 合格
290 ****点击查看**公司 7,881,347.00元 180天 合格
291 缙****点击查看公司 7,836,329.00元 180天 合格
292 **云润****点击查看公司 7,784,202.00元 180天 合格
293 ****点击查看集团有限公司 7,827,641.00元 180天 合格
294 ****点击查看公司 7,836,329.00元 180天 合格
295 ****点击查看**公司 7,871,869.00元 180天 合格
296 ****点击查看集团有限公司 7,849,755.00元 180天 合格
297 ****点击查看**公司 7,791,311.00元 180天 合格
298 温****点击查看公司 7,765,247.00元 180天 合格
299 ****点击查看公司 7,806,316.00元 180天 合格
300 ****点击查看**公司 7,826,061.00元 180天 合格
301 ****点击查看**公司 7,843,437.00元 180天 合格
302 ****点击查看公司 7,876,609.00元 180天 合格
303 ****点击查看公司 7,887,665.00元 180天 合格
304 ****点击查看**公司 7,776,305.00元 180天 合格
305 ****点击查看公司 7,882,925.00元 180天 合格
306 **市****点击查看公司 7,756,560.00元 180天 合格
307 ****点击查看公司 7,769,986.00元 180天 合格
308 **市****点击查看集团有限公司 7,797,629.00元 180天 合格
309 ****点击查看公司 7,804,737.00元 180天 合格
310 绍****点击查看公司 7,806,316.00元 180天 合格
311 ****点击查看公司 8,392,370.00元 180天 合格
312 ****点击查看**公司 7,765,247.00元 180天 合格
313 ****点击查看公司 7,757,350.00元 180天 合格
314 ****点击查看**公司 7,815,005.00元 180天 合格
315 ****点击查看公司 7,771,566.00元 180天 合格
316 ****点击查看公司 7,743,923.00元 180天 合格
317 ****点击查看**公司 7,774,725.00元 180天 合格
318 ****点击查看公司 7,821,322.00元 180天 合格
319 ****点击查看**公司 7,775,515.00元 180天 合格
320 ****点击查看公司 7,867,920.00元 180天 合格
321 **市****点击查看公司 7,787,361.00元 180天 合格
322 **市****点击查看公司 7,765,247.00元 180天 合格
323 **市****点击查看公司 7,807,106.00元 180天 合格
324 **市金地****点击查看公司 7,765,247.00元 180天 合格
325 ****点击查看公司 7,834,749.00元 180天 合格
326 台****点击查看公司 7,790,521.00元 180天 合格
327 ****点击查看公司 7,844,226.00元 180天 合格
328 ****点击查看**公司 7,783,412.00元 180天 合格
329 ****点击查看集团有限公司 7,764,457.00元 180天 合格
330 ****点击查看**公司 7,840,277.00元 180天 合格
331 ****点击查看公司 7,853,900.00元 180天 合格
332 **鑫****点击查看公司 7,873,449.00元 180天 合格
333 ****点击查看公司 7,793,680.00元 180天 合格
334 ****点击查看公司 7,847,383.00元 180天 合格
335 ****点击查看公司 7,807,896.00元 180天 合格
336 ****点击查看公司 7,848,176.00元 180天 合格
337 ****点击查看公司 7,868,710.00元 180天 合格
338 ****点击查看公司 7,805,527.00元 180天 合格
339 ****点击查看公司 7,750,241.00元 180天 合格
340 ****点击查看公司 7,777,884.00元 180天 合格
341 水玲龙(福****点击查看公司 7,815,005.00元 180天 合格
342 ****点击查看公司 7,766,827.00元 180天 合格
343 ****点击查看公司 7,765,247.00元 180天 合格
344 ****点击查看公司 7,830,800.00元 180天 合格
345 ****点击查看公司 7,765,247.00元 180天 合格
346 ****点击查看公司 7,856,074.00元 180天 合格
347 ****点击查看公司 7,872,659.00元 180天 合格
348 ****点击查看集团有限公司 7,809,476.00元 180天 合格
349 ****点击查看**公司 7,787,361.00元 180天 合格
350 ****点击查看**公司 7,788,151.00元 180天 合格
351 ****点击查看**公司 7,817,374.00元 180天 合格
352 ****点击查看公司 7,796,050.00元 180天 合格
353 ****点击查看公司 7,746,292.00元 180天 合格
354 ****点击查看集团****点击查看公司 7,805,527.00元 180天 合格
355 **市****点击查看公司 7,751,031.00元 180天 合格
356 ****点击查看公司 7,809,476.00元 180天 合格
357 ****点击查看公司 7,794,470.00元 180天 合格
358 ****点击查看公司 7,841,067.00元 180天 合格
359 ****点击查看公司 7,812,635.00元 180天 合格
360 ****点击查看**公司 7,767,617.00元 180天 合格
361 ****点击查看公司 7,805,527.00元 180天 合格
362 ****点击查看公司 7,786,572.00元 180天 合格
363 ****点击查看公司 7,869,500.00元 180天 合格
364 **市****点击查看公司 7,765,247.00元 180天 合格
365 ****点击查看**公司 7,762,878.00元 180天 合格
366 ****点击查看公司 7,777,095.00元 180天 合格
367 ****点击查看**公司 7,811,055.00元 180天 合格
368 ****点击查看公司 7,835,539.00元 180天 合格
369 ****点击查看集团有限公司 7,799,998.00元 180天 合格
370 东****点击查看公司 7,807,896.00元 180天 合格
371 ****点击查看公司 7,836,329.00元 180天 合格
372 ****点击查看公司 7,840,277.00元 180天 合格
373 **市****点击查看公司 7,810,266.00元 180天 合格
374 ****点击查看公司 7,813,025.00元 180天 合格
375 **豪宇****点击查看公司 7,766,010.00元 180天 合格
376 ****点击查看公司 7,833,960.00元 180天 合格
377 ****点击查看**公司 7,833,960.00元 180天 合格
378 ****点击查看公司 7,879,767.00元 180天 合格
379 ****点击查看公司 7,803,947.00元 180天 合格
380 ****点击查看公司 7,818,164.00元 180天 合格
381 **市****点击查看公司 7,806,316.00元 180天 合格
382 ****点击查看**公司 7,758,929.00元 180天 合格
383 ****点击查看**公司 7,790,521.00元 180天 合格
384 ****点击查看公司 7,783,412.00元 180天 合格
385 ****点击查看**公司 7,751,031.00元 180天 合格
386 ****点击查看**公司 7,798,419.00元 180天 合格
387 **市****点击查看公司 7,773,145.00元 180天 合格
388 ****点击查看公司 7,782,622.00元 180天 合格
389 ****点击查看**公司 7,863,971.00元 180天 合格
390 ****点击查看公司 7,746,292.00元 180天 合格
391 ****点击查看**公司 7,812,635.00元 180天 合格
392 ****点击查看**公司 7,882,926.00元 180天 合格
393 ****点击查看公司 7,864,761.00元 180天 合格
394 ****点击查看公司 7,793,680.00元 180天 合格
395 ****点击查看****点击查看公司 7,890,825.00元 180天 合格
396 **龙诺****点击查看公司 7,893,194.00元 180天 合格
397 ****点击查看**公司 7,839,488.00元 180天 合格
398 ****点击查看**公司 7,775,515.00元 180天 合格
399 ****点击查看公司 7,873,449.00元 180天 合格
400 **李氏园****点击查看公司 7,854,886.00元 180天 合格
401 ****点击查看公司 7,860,022.00元 180天 合格
402 **市****点击查看公司 7,887,665.00元 180天 合格
403 ****点击查看公司 7,891,614.00元 180天 合格
404 ****点击查看公司 7,811,844.00元 180天 合格
405 ****点击查看公司 7,804,737.00元 180天 合格
406 ****点击查看公司 7,831,590.00元 180天 合格
407 ****点击查看公司 7,860,022.00元 180天 合格
408 ****点击查看公司 7,824,482.00元 180天 合格
409 ****点击查看公司 7,841,857.00元 180天 合格
410 **市****点击查看公司 7,897,143.00元 180天 合格
411 ****点击查看**公司 7,743,923.00元 180天 合格
412 ****点击查看公司 7,889,245.00元 180天 合格
413 ****点击查看**公司 7,836,329.00元 180天 合格
414 宁****点击查看公司 7,780,253.00元 180天 合格
415 ****点击查看公司 7,762,878.00元 180天 合格
416 **市****点击查看公司 7,826,851.00元 180天 合格
417 ****点击查看公司 7,799,998.00元 180天 合格
418 ****点击查看公司 7,800,788.00元 180天 合格
419 ****点击查看**公司 7,794,470.00元 180天 合格
420 ****点击查看**公司 7,847,386.00元 180天 合格
421 绍****点击查看公司 7,845,016.00元 180天 合格
422 ****点击查看公司 7,839,488.00元 180天 合格
423 ****点击查看公司 7,834,749.00元 180天 合格
424 ****点击查看**公司 7,867,130.00元 180天 合格
425 ****点击查看**公司 7,760,508.00元 180天 合格
426 ****点击查看**公司 7,766,037.00元 180天 合格
427 **市****点击查看公司 7,790,521.00元 180天 合格
428 ****点击查看公司 7,845,806.00元 180天 合格
429 温****点击查看公司 7,835,539.00元 180天 合格
430 ****点击查看**公司 7,756,560.00元 180天 合格
431 ****点击查看公司 7,760,508.00元 180天 合格
432 **市****点击查看公司 7,800,788.00元 180天 合格
433 温****点击查看公司 7,762,088.00元 180天 合格
434 ****点击查看公司 7,779,464.00元 180天 合格
435 **城市阳光****点击查看公司 7,796,050.00元 180天 合格
436 ****点击查看**公司 7,758,140.00元 180天 合格
437 ****点击查看**公司 7,886,875.00元 180天 合格
438 温****点击查看公司 7,833,561.00元 180天 合格
439 ****点击查看集团有限公司 7,876,609.00元 180天 合格
440 ****点击查看公司 7,878,978.00元 180天 合格
441 ****点击查看公司 7,886,086.00元 180天 合格
442 ****点击查看公司 7,799,998.00元 180天 合格
443 ****点击查看公司 7,777,095.00元 180天 合格
444 ****点击查看公司 7,783,412.00元 180天 合格
445 ****点击查看**公司 7,892,404.00元 180天 合格
446 ****点击查看**公司 7,877,398.00元 180天 合格
447 **市****点击查看公司 7,750,241.00元 180天 合格
448 ****点击查看**公司 7,859,233.00元 180天 合格
449 **伟业****点击查看公司 7,803,157.00元 180天 合格
450 **市****点击查看公司 7,823,692.00元 180天 合格
451 ****点击查看公司 7,807,106.00元 180天 合格
452 ****点击查看公司 7,782,622.00元 180天 合格
453 **市****点击查看公司 7,828,431.00元 180天 合格
454 ****点击查看公司 7,753,401.00元 180天 合格
455 ****点击查看公司 7,884,506.00元 180天 合格
456 ****点击查看公司 7,787,361.00元 180天 合格
457 ****点击查看****点击查看公司 7,890,035.00元 180天 合格
458 **市****点击查看公司 7,754,980.00元 180天 合格
459 ****点击查看公司 7,867,131.00元 180天 合格
460 ****点击查看公司 7,798,419.00元 180天 合格
461 ****点击查看公司 7,826,851.00元 180天 合格
462 ****点击查看公司 7,774,725.00元 180天 合格
463 ****点击查看公司 7,762,878.00元 180天 合格
464 ****点击查看公司 7,822,112.00元 180天 合格
465 ****点击查看**公司 7,751,821.00元 180天 合格
466 ****点击查看公司 7,819,743.00元 180天 合格
467 ****点击查看**公司 7,811,055.00元 180天 合格
468 ****点击查看公司 7,855,284.00元 180天 合格
469 嘉****点击查看公司 7,792,100.00元 180天 合格
470 ****点击查看公司 7,845,016.00元 180天 合格
471 ****点击查看公司 7,821,322.00元 180天 合格
472 ****点击查看**公司 7,798,419.00元 180天 合格
473 **市****点击查看公司 7,821,322.00元 180天 合格
474 ****点击查看公司 7,841,366.00元 180天 合格
475 ****点击查看公司 7,891,614.00元 180天 合格
476 ****点击查看公司 7,758,140.00元 180天 合格
477 **市****点击查看公司 7,811,845.00元 180天 合格
478 ****点击查看公司 7,790,119.00元 180天 合格
479 ****点击查看公司 7,824,482.00元 180天 合格
480 ****点击查看**公司 7,848,176.00元 180天 合格
481 **省**县****点击查看公司 7,888,455.00元 180天 合格
482 ****点击查看公司 7,786,572.00元 180天 合格
483 ****点击查看开发区****点击查看公司 7,766,037.00元 180天 合格
484 ****点击查看公司 7,785,782.00元 180天 合格
485 ****点击查看公司 7,781,043.00元 180天 合格
486 ****点击查看公司 7,850,545.00元 180天 合格
487 ****点击查看集团有限公司 7,841,067.00元 180天 合格
488 ****点击查看公司 7,769,986.00元 180天 合格
489 **宏谦****点击查看公司 7,773,145.00元 180天 合格
490 ****点击查看公司 7,887,665.00元 180天 合格
491 ****点击查看公司 7,883,716.00元 180天 合格
492 ****点击查看公司 7,811,055.00元 180天 合格
493 ****点击查看公司 7,869,500.00元 180天 合格
494 **武****点击查看**公司 7,772,356.00元 180天 合格
495 ****点击查看公司 7,833,960.00元 180天 合格
496 ****点击查看**公司 7,833,170.00元 180天 合格
497 **市****点击查看公司 7,796,839.00元 180天 合格
498 金****点击查看公司 7,886,875.00元 180天 合格
499 ****点击查看**公司 7,748,662.00元 180天 合格
500 ****点击查看公司 7,808,686.00元 180天 合格
501 ****点击查看公司 7,821,322.00元 180天 合格
502 ****点击查看公司 7,764,457.00元 180天 合格
503 ****点击查看**公司 7,879,767.00元 180天 合格
504 ****点击查看公司 7,813,425.00元 180天 合格
505 ****点击查看公司 7,775,514.00元 180天 合格
开标时间:
2025-04-15 09:00:00
开标地点:
开标厅一
