青龙满族自治县第六小学项目中标候选人公示

青龙满族自治县第六小学项目中标候选人公示

发布于 2025-07-30
秦皇****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉779人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息129条

立即监控

招标项目名称:青****点击查看小学项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:青****点击查看小学项目中标候选人公示
公示编号:****点击查看003002
公示内容:
标段:青****点击查看小学项目
所属专业:房屋建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒**县
开标时间:2025-07-29 09:00 开标地点:****点击查看交易中心开标室
公示开始日期:2025-07-30 公示截止日期:2025-08-02
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 39,932,111.68元 39,932,111.68元 合格 396
2 ****点击查看集团有限公司 37,807,538.75元 37,807,538.75元 合格 396
3 **省****点击查看公司 38,753,345.38元 38,753,345.38元 合格 396
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 崔宏飞 工程师 二级建造师注册证书 冀213****点击查看06522
2 ****点击查看集团有限公司 王学旭 工程师 一级建造师注册证书 冀113****点击查看****点击查看00369
3 **省****点击查看公司 苏庆坤 高级工程师 一级建造师注册证书 冀113****点击查看****点击查看21246
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 满足招标文件要求
3 **省****点击查看公司 满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 青龙满****点击查看教育中心扩建项目工程施工一标段 ****点击查看 2023-08-26 73,960,863.00元
2 ****点击查看 泰丰*首府二期8#、9#、15#、16#、1#车库、幼儿园、配电室工程项目 **泰****点击查看公司 2020-09-12 75,633,821.00元
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看党校建设项目 ****点击查看党校 2023-09-06 91,108,627.25元
4 **省****点击查看公司 **公办养老院建设项目 ****点击查看民政局 2022-11-15 68,709,313.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 崔宏飞 泰丰*首府二期8#、9#、15#、16#、1#车库、幼儿园、配电室工程项目 **泰****点击查看公司 2020-09-12 75,633,821.00元
2 ****点击查看 崔宏飞 青龙满****点击查看教育中心扩建项目工程施工一标段 ****点击查看 2023-08-26 73,960,863.00元
3 ****点击查看集团有限公司 王学旭 ****点击查看党校建设项目 ****点击查看党校 2023-09-06 91,108,627.25元
4 **省****点击查看公司 苏庆坤 **公办养老院建设项目 ****点击查看民政局 2022-11-15 68,709,313.00元
5.
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 75.29 77.80 61.10 72.16 77.00 72.67
2 ****点击查看**公司 78.50 79.30 63.90 74.75 81.50 75.59
3 ****点击查看**公司 78.00 78.30 63.40 73.92 81.00 74.92
4 **华旭****点击查看公司 74.29 77.80 61.30 73.79 77.00 72.84
5 ****点击查看**公司 74.92 78.20 62.00 72.94 77.00 73.01
6 ****点击查看集团有限公司 77.30 79.10 63.10 74.35 81.50 75.07
7 ****点击查看**公司 82.30 83.50 80.00 83.53 89.50 83.77
8 ****点击查看集团有限公司 76.70 79.30 61.50 74.34 78.00 73.97
9 **省****点击查看公司 87.20 87.00 85.20 82.30 92.50 86.84
10 ****点击查看公司 82.40 82.80 80.57 77.20 88.50 82.29
11 ****点击查看集团有限公司 88.80 87.40 84.50 87.40 89.90 87.60
12 ****点击查看**公司 92.10 88.00 92.60 87.93 95.50 91.23
13 ****点击查看****点击查看公司 74.60 78.80 61.92 71.55 77.00 72.77
14 ****点击查看**公司 75.90 79.00 62.52 74.15 78.00 73.91
15 ****点击查看 99.35 88.60 93.30 89.45 95.90 93.32
16 ****点击查看**公司 67.80 76.60 63.30 63.00 68.00 67.74
17 ****点击查看集团有限公司 76.40 80.50 73.50 79.60 84.00 78.80
18 ****点击查看**公司 75.50 78.80 62.97 71.84 77.00 73.22
19 ****点击查看**公司 77.40 79.80 66.40 75.35 82.00 76.19
20 ****点击查看**公司 75.30 79.30 61.82 72.32 77.00 73.15
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08
2 ****点击查看**公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
3 ****点击查看**公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
4 **华旭****点击查看公司 93.91 93.91 93.91 93.91 93.91 93.91
5 ****点击查看**公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
6 ****点击查看集团有限公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
7 ****点击查看**公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
8 ****点击查看集团有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
9 **省****点击查看公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
10 ****点击查看公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
11 ****点击查看集团有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
12 ****点击查看**公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
13 ****点击查看****点击查看公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
14 ****点击查看**公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
15 ****点击查看 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
16 ****点击查看**公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
17 ****点击查看集团有限公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
18 ****点击查看**公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
19 ****点击查看**公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
20 ****点击查看**公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分 排名
1 ****点击查看 68.47 28.00 0 96.47 1
2 ****点击查看集团有限公司 69.59 26.28 0 95.87 2
3 **省****点击查看公司 69.55 26.05 0 95.60 3
4 ****点击查看**公司 67.52 27.37 0 94.89 4
5 ****点击查看**公司 67.61 25.13 0 92.74 5
6 ****点击查看公司 67.69 24.69 0 92.38 6
7 ****点击查看集团有限公司 66.72 23.64 0 90.36 7
8 ****点击查看**公司 67.08 22.86 0 89.94 8
9 ****点击查看**公司 67.00 22.68 0 89.68 9
10 ****点击查看集团有限公司 67.05 22.19 0 89.24 10
11 ****点击查看**公司 67.01 22.17 0 89.18 11
12 ****点击查看**公司 66.67 22.48 0 89.15 12
13 ****点击查看**公司 66.82 21.97 0 88.79 13
14 ****点击查看**公司 66.79 21.95 0 88.74 14
15 ****点击查看****点击查看公司 66.88 21.83 0 88.71 15
16 ****点击查看集团有限公司 65.92 22.52 0 88.44 16
17 ****点击查看**公司 65.81 21.90 0 87.71 17
18 ****点击查看**公司 65.86 21.80 0 87.66 18
19 **华旭****点击查看公司 65.74 21.85 0 87.59 19
20 ****点击查看**公司 66.84 20.32 0 87.16 20
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 **市****点击查看公司 根据清标结果显示,该投标报价工程量清单特征描述有2处与招标文件工程量清单特征描述不符,影响工程投标报价,按照工程招标文件第五章“工程量清单计价格式中除另有规定外,任何内容不得修改”的规定,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应
2 **巨荣****点击查看公司 根据清标结果显示,该投标报价工程量清单特征描述有6处与招标文件工程量清单特征描述不符,影响报价,按照工程招标文件第五章“工程量清单计价格式中除另有规定外,任何内容不得修改”的规定,投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**县青龙镇祖山路156号 地址:****点击查看开发区腾飞路16-1号3层
联系人:于飞 联系人:佟海华
电话:0335-****点击查看006 电话:133****点击查看8527
电子邮箱: 电子邮箱:****点击查看@163.com
8.其他公示内容:
本项目-招标进度跟踪