上海青浦新城发展(集团)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
建设工程公开招标信息表 | ||||||||||
报建编号: | 2405QP0032 | 标段号: | F01 | |||||||
招标人: | ****点击查看 | |||||||||
招标人地址: | **市**区华青南路777号 | |||||||||
招标项目名称: | 上达中央公园北园(湿地公园段)项目 | |||||||||
建设地点: | **区香花桥街道,**规划观达路,南至规划朋汇路及26-06地块,西至东大盈港,北至崧泽大道。 | |||||||||
工程规模描述 | ||||||||||
工程监理工程规模描述 | ||||||||||
工程概况描述: | 工程建设内容主要包括土方工程、绿化景观、硬质铺装、服务建筑,景观构筑、内部水系及护岸、桥梁工程、配套设施及其他附属工程等。总用地面积约100147.67平方米,(建筑物+构筑物)地上面积约2314平方米,地下面积约9950平方米;纯建筑物地上面积约1689平方米,地下面积9950平方米,合计总建筑约11639平方米。变电所建筑面积约190平方米,开关站面积约290平方米。 | |||||||||
工程总投资: | 23317.15万元人民币 | |||||||||
本标段工程概算投资额: | 23317.15万元人民币 | |||||||||
本标段**费用: | 19776.57万元人民币 | |||||||||
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为****点击查看800.00元人民币(275.58万元) | |||||||||
监理服务周期: | 723日历天 | |||||||||
投标条件 | ||||||||||
资质要求: |
| |||||||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民****点击查看建设部颁发的《中华人民**国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为市政公用工程 | |||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||||
获得招标文件方式: | 通过上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | |||||||||
获取招标文件时间: | 2025年08月16日 00时00分到2025年08月20日 23时59分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | |||||||||
招标代理机构: | ****点击查看 | |||||||||
获取招标文件联系人: | 王嘉宾 | 联系电话: | 186****点击查看2990 | |||||||
公告备注: | / | |||||||||
提交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台 | |||||||||
提交投标文件截止时间: | 2025年09月05日 13时30分 | |||||||||
开标方式: | 是否远程开标:是 开标地点:上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台(上****点击查看服务中心官网:http://www.****点击查看.cn) | |||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | 招标文件工本费: | 0元人民币 | |||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | **市公共**交易服务平台、****点击查看**管理委员会门户网站、上****点击查看服务中心网站、/ | |||||||||
监管部门: |