
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年惠环片区乡村人居环境综合整治与美丽乡村示范工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年惠环片区乡村人居环境综合整治与美丽乡村示范工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年惠环片区乡村人居环境综合整治与美丽乡村示范工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | (一)评标时间:2024年12月11日 (二)评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室 ****点击查看委员会组成: 1、招标人代表2人; 2、评标专家5人,从**省综合评标评审专家库中随机抽取,抽取专业为①工程施工-公路工程。 (四)参与项目评标环节的投标企业共6家,名单如下:****点击查看、**盛世****点击查看公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**省****点击查看公司。 (五)第一个信封(商务及技术文件)评审 1、第一个信封(商务及技术文件)初步评审 通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标人共6家,分别是:****点击查看、**盛世****点击查看公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**省****点击查看公司。 2、第一个信封(商务及技术文件)详细评审 本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对通过第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标文件进行详细评审,对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分,并按照综合得分由高到低排序,排名在招标文件规定数量前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)的投标人,其投标文件第一个信封(商务及技术文件)通过详细评审,分别是:****点击查看、**盛世****点击查看公司、**市****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司。 (六)第二个信封(报价文件)评审 1、第二个信封(报价文件)初步评审 通过投标文件第二个信封(报价文件)初步评审的投标人共5家,分别是:****点击查看、**盛世****点击查看公司、**市****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司。 2、第二个信封详细评审 评标委员会根据招标文件第三章第2.2.3款规定对通过第二个信封初步评审的投标文件进行第二个信封详细评审,计算出投标人评标价,并按照评标价由低到高的顺序排名。
经评审,所有投标人的评标价均无低于成本价竞标。 (七)推荐中标候选人名单
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看816元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:张全玲 | 资质资格 | 公路工程二级注册建造师 注册编号:粤244****点击查看****点击查看22581 公路工程中级工程师 证书编号:201****点击查看5659 安全生产考核合格证 证书编号:粤交安B(21)G01050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、**县X008银高线公路安全生命防护工程、**县县道X946、乡道(Y113、Y124、Y126、Y163、Y233、Y251)村道C643等8条公路安全生命防护工程 2、**县X967线公路安全生命防护工程 3、**县S356线多祝至**段改建工程(遗留工程) 4、邓山村老屋涌桥**工程 5、S357线独石大桥危桥加固工程 6、**区埔前镇赤岭至中田改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总工:杜海成 | 资质资格 | 公路与桥梁高级工程师 证书编号:****点击查看0928 安全生产考核合格证 证书编号:粤交安B(20)G03526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、**县西河镇张弼士故居旅游区道路沥青路面工程 2、**县青溪镇中央红色交通沿线公路提升改造工程 3、**区埔前镇赤岭至中田改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.资质要求:具备公路工程施工总承包三级资质(证书编号:D****点击查看80788)。 2.****点击查看运输部“**公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.****点击查看.cn/BMWebSite/)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;该企业在“信用中国”网站中未被列入重大税收违法失信主体的投标人,在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单(黑名单)信息的投标人。 3.财务要求:企业净资产、营运资****点击查看运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”登记;财务要求通过资格审查。 4.信誉要求:****点击查看,在最新年度**省公路工程从业单位信用评价等级被评为B级,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、**县青溪镇中央红色交通沿线公路提升改造工程 2、**县西河镇张弼士故居旅游区道路沥青路面工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | **省****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看978元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:徐锰 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 注册编号:吉122****点击查看****点击查看00211 道路与桥梁高级工程师 证书编号:****点击查看102B113 安全生产考核合格证 证书编号:吉交安B(10)G30068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、国道**至**公路**至**段、**至哈尔巴岭段改建项目TJ09标 2、国道**至**公路**(下石桩子)至威虎岭段改建项目TJ15标段 3、**市2022年国道绥沈公路**图嘎至望宝桥段路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总工:许晓莉 | 资质资格 | 道路与桥梁工程教授级高级工程师 证书编号:****点击查看101A0174 安全生产考核合格证 证书编号:吉交安B(10)G30069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、国道**至**公路**至**段、**至哈尔巴岭段改建项目TJ09标 2、国道**至**公路**(下石桩子)至威虎岭段改建项目TJ15标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.资质要求:具备公路工程施工总承包贰级资质(证书编号:D****点击查看13746)。 2.****点击查看运输部“**公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.****点击查看.cn/BMWebSite/)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;该企业在“信用中国”网站中未被列入重大税收违法失信主体的投标人,在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单(黑名单)信息的投标人。 3.财务要求:企业净资产、营运资****点击查看运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”登记;财务要求通过资格审查。 4.信誉要求:**省****点击查看公司,在最新年度**省公路工程从业单位信用评价等级被评为B级,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、**市2022年国道绥沈公路**图嘎至望宝桥段工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | **盛世****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看354元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:白宏江 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 注册编号:陕161****点击查看****点击查看16422 道路与桥梁高级工程师 证书编号:****点击查看423 安全生产考核合格证 证书编号:陕交安B(19)G01760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、广信区滨河路(**至**现代农业产业园)产业路改建工程 2、312国道改建三期工程(路基、路面、交安工程)JA-02标段 3、**市五陵塬旅游路(**段)改建工程A标段 4、花灯至**胡硕公路SG合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总工:刘虎 | 资质资格 | 公路工程高级工程师 证书编号:****点击查看309 安全生产考核合格证 证书编号:陕交安B(17)G02297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、广信区滨河路(**至**现代农业产业园)产业路改建工程 2、312国道改建三期工程(路基、路面、交安工程)JA-02标段 3、水西镇乡道双车道拓宽改造工程(Y163水西老街至哲划线乡道双车道拓宽改造工程(三标段)) 4、**市五陵塬旅游路(**段)改建工程A标段 5、花灯至**胡硕公路SG合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.资质要求:具备公路工程施工总承包二级资质(证书编号:D****点击查看79121)。 2.****点击查看运输部“**公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.****点击查看.cn/BMWebSite/)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;该企业在“信用中国”网站中未被列入重大税收违法失信主体的投标人,在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单(黑名单)信息的投标人。 3.财务要求:企业净资产、营运资****点击查看运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”登记;财务要求通过资格审查。 4.信誉要求:**盛世****点击查看公司,在最新年度**省公路工程从业单位信用评价等级被评为B级,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、广信区滨河路(**至**现代农业产业园)产业路改建工程 2、花灯至**胡硕公路SG合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区陈江街道仲恺高新区侨冠南路甲子路267号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0752-****点击查看824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标 监督部门 | ****点击查看运输局****点击查看开发区分局 | 联系电话 | 0752-****点击查看893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区陈江街道仲恺高新区侨冠南路甲子路267号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月13日 | 公示结束日期 | 2024年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招标投标电子交易系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看475) |
招标人:****点击查看
招标代理:****点击查看
发布时间:2024年12月13日