关于慈溪滨海开发区三期区块道路两侧绿化带二期工程D区块开标记录[A3302820390024477001001]

关于慈溪滨海开发区三期区块道路两侧绿化带二期工程D区块开标记录[A3302820390024477001001]

发布于 2024-12-03
项目名称:
****点击查看开发区三期区块道路两侧绿化带二期工程D区块
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市慈东工业区天叙路1号
联系人:滕海
电话:182****点击查看4887
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市上**帚湾 45 号7幢 210室
联系人:****点击查看
电话:138****点击查看8806
标段(包)名称:
****点击查看开发区三期区块道路两侧绿化带二期工程D区块
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看244****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 7,320,182.00元 210天 合格
2 **屹科****点击查看公司 7,144,368.00元 210天 合格
3 **市汇丰****点击查看公司 7,278,322.00元 210天 合格
4 宁****点击查看集团有限公司 7,322,100.00元 210天 合格
5 ****点击查看集团有限公司 7,110,074.00元 210天 合格
6 ****点击查看公司 7,133,712.00元 210天 合格
7 ****点击查看**公司 7,230,787.00元 210天 合格
8 ****点击查看集团****点击查看公司 7,299,432.00元 210天 合格
9 ****点击查看公司 7,205,804.00元 210天 合格
10 ****点击查看集团有限公司 7,379,950.00元 210天 合格
11 ****点击查看公司 7,375,057.00元 210天 合格
12 ****点击查看集团有限公司 7,178,472.00元 210天 合格
13 ****点击查看集团有限公司 7,075,390.00元 210天 合格
14 ****点击查看公司 7,162,370.00元 210天 合格
15 温****点击查看公司 7,289,572.00元 210天 合格
16 ****点击查看**公司 7,083,383.00元 210天 合格
17 ****点击查看**公司 7,202,555.00元 210天 合格
18 ****点击查看公司 7,140,700.00元 210天 合格
19 ****点击查看集团有限公司 7,045,435.00元 210天 合格
20 中****点击查看公司 7,227,341.00元 210天 合格
21 ****点击查看**公司 7,223,078.00元 210天 合格
22 ****点击查看**公司 7,345,661.00元 210天 合格
23 ****点击查看公司 7,331,655.00元 210天 合格
24 ****点击查看**公司 7,268,623.00元 210天 合格
25 ****点击查看**公司 7,217,124.00元 210天 合格
26 ****点击查看集团有限公司 7,304,958.00元 210天 合格
27 宁****点击查看公司 7,224,350.00元 210天 合格
28 **市****点击查看公司 7,118,285.00元 210天 合格
29 ****点击查看公司 7,162,450.00元 210天 合格
30 ****点击查看公司 7,101,363.00元 210天 合格
31 **恒和****点击查看公司 7,068,865.00元 210天 合格
32 **县****点击查看公司 7,346,640.00元 210天 合格
33 诚通****点击查看公司 7,053,275.00元 210天 合格
34 ****点击查看**公司 7,076,182.00元 210天 合格
35 **中旭****点击查看公司 7,216,814.00元 210天 合格
36 ****点击查看**公司 7,134,896.00元 210天 合格
37 ****点击查看集团有限公司 7,192,389.00元 210天 合格
38 ****点击查看公司 7,309,413.00元 210天 合格
39 ****点击查看**公司 7,110,848.00元 210天 合格
40 ****点击查看**公司 7,198,274.00元 210天 合格
41 **金****点击查看公司 7,197,165.00元 210天 合格
42 ****点击查看集团有限公司 7,281,912.00元 210天 合格
43 ****点击查看**公司 7,037,452.00元 210天 合格
44 ****点击查看公司 7,133,064.00元 210天 合格
45 **新****点击查看公司 7,042,928.00元 210天 合格
46 ****点击查看公司 7,169,428.00元 210天 合格
47 ****点击查看**公司 7,183,331.00元 210天 合格
48 ****点击查看**公司 7,189,953.00元 210天 合格
49 ****点击查看**公司 7,249,024.00元 210天 合格
50 ****点击查看****点击查看公司 7,101,466.00元 210天 合格
51 ****点击查看公司 7,231,018.00元 210天 合格
52 ****点击查看**公司 7,287,917.00元 210天 合格
53 ****点击查看公司 7,073,471.00元 210天 合格
54 ****点击查看**公司 7,060,770.00元 210天 合格
55 蓝海绿业****点击查看公司 7,223,310.00元 210天 合格
56 **兴叶****点击查看公司 7,069,600.00元 210天 合格
57 东恒****点击查看公司 7,277,380.00元 210天 合格
58 ****点击查看**公司 7,370,515.00元 210天 合格
59 ****点击查看**公司 7,132,990.00元 210天 合格
60 ****点击查看**公司 7,294,571.00元 210天 合格
61 ****点击查看公司 7,216,253.00元 210天 合格
62 ****点击查看**公司 6,801,317.00元 210天 合格
63 ****点击查看**公司 7,345,046.00元 210天 合格
64 **龙德****点击查看公司 7,221,901.00元 210天 合格
65 ****点击查看公司 7,315,442.00元 210天 合格
66 同信****点击查看公司 7,354,871.00元 210天 合格
67 浙****点击查看公司 7,287,832.00元 210天 合格
68 ****点击查看**公司 7,199,221.00元 210天 合格
69 ****点击查看公司 7,282,800.00元 210天 合格
70 ****点击查看公司 7,136,166.00元 210天 合格
71 ****点击查看**公司 7,036,424.00元 210天 合格
72 ****点击查看公司 7,047,944.00元 210天 合格
73 ****点击查看公司 7,165,826.00元 210天 合格
74 ****点击查看**公司 7,076,055.00元 210天 合格
75 **中泰****点击查看公司 7,185,992.00元 210天 合格
76 **永泉****点击查看公司 7,186,862.00元 210天 合格
77 ****点击查看公司 7,043,039.00元 210天 合格
78 ****点击查看**公司 7,244,860.00元 210天 合格
79 ****点击查看公司 7,066,291.00元 210天 合格
80 ****点击查看公司 7,210,019.00元 210天 合格
81 ****点击查看公司 7,199,187.00元 210天 合格
82 **市天莱****点击查看公司 7,379,693.00元 210天 合格
83 ****点击查看公司 7,226,335.00元 210天 合格
84 ****点击查看**公司 7,234,268.00元 210天 合格
85 ****点击查看**公司 7,089,130.00元 210天 合格
86 **宏盛苏****点击查看公司 7,273,543.00元 210天 合格
87 汇绿****点击查看公司 7,320,142.00元 210天 合格
88 ****点击查看**公司 7,245,527.00元 210天 合格
89 ****点击查看公司 7,105,938.00元 210天 合格
90 ****点击查看集团有限公司 7,161,692.00元 210天 合格
91 ****点击查看公司 7,327,963.00元 210天 合格
92 **天顺****点击查看公司 7,075,536.00元 210天 合格
93 ****点击查看集团有限公司 7,211,042.00元 210天 合格
94 ****点击查看公司 7,168,421.00元 210天 合格
95 ****点击查看公司 7,043,223.00元 210天 合格
96 ****点击查看**公司 7,264,291.00元 210天 合格
97 ****点击查看**公司 7,131,053.00元 210天 合格
98 **好山****点击查看公司 7,207,740.00元 210天 合格
99 **梧桐****点击查看公司 7,131,917.00元 210天 合格
100 ****点击查看集团有限公司 7,259,847.00元 210天 合格
101 ****点击查看**公司 7,148,457.00元 210天 合格
102 ****点击查看公司 7,246,320.00元 210天 合格
103 **昌烨****点击查看公司 7,221,133.00元 210天 合格
104 ****点击查看**公司 7,044,788.00元 210天 合格
105 ****点击查看集团有限公司 7,106,242.00元 210天 合格
106 ****点击查看公司 7,198,128.00元 210天 合格
107 ****点击查看**公司 7,230,016.00元 210天 合格
108 **市现代园林****点击查看公司 7,139,275.00元 210天 合格
109 ****点击查看****点击查看公司 7,309,962.00元 210天 合格
110 ****点击查看**公司 7,334,402.00元 210天 合格
111 **金锄****点击查看公司 7,269,835.00元 210天 合格
112 **博时****点击查看公司 7,107,866.00元 210天 合格
113 ****点击查看**公司 7,178,600.00元 210天 合格
114 ****点击查看**公司 7,276,758.00元 210天 合格
115 **市****点击查看公司 7,316,678.00元 210天 合格
116 ****点击查看****点击查看公司 7,363,180.00元 210天 合格
117 ****点击查看**公司 7,058,921.00元 210天 合格
118 ****点击查看公司 7,067,919.00元 210天 合格
119 **市****点击查看公司 7,282,118.00元 210天 合格
120 ****点击查看**公司 7,101,183.00元 210天 合格
121 ****点击查看集团有限公司 7,049,873.00元 210天 合格
122 **昊立****点击查看公司 7,233,773.00元 210天 合格
123 ****点击查看公司 7,300,788.00元 210天 合格
124 **市****点击查看公司 7,208,630.00元 210天 合格
125 ****点击查看**公司 7,042,016.00元 210天 合格
126 **豪宇****点击查看公司 7,129,145.00元 210天 合格
127 **市****点击查看公司 7,188,806.00元 210天 合格
128 ****点击查看**公司 7,136,265.00元 210天 合格
129 **卓泰****点击查看公司 7,317,062.00元 210天 合格
130 ****点击查看**公司 7,300,661.00元 210天 合格
131 ****点击查看集团有限公司 7,328,091.00元 210天 合格
132 ****点击查看集团有限公司 7,070,333.00元 210天 合格
133 ****点击查看**公司 7,294,229.00元 210天 合格
134 ****点击查看公司 7,385,293.00元 210天 合格
135 **双林****点击查看公司 7,076,998.00元 210天 合格
136 **市****点击查看公司 7,355,296.00元 210天 合格
137 ****点击查看**公司 7,234,440.00元 210天 合格
138 ****点击查看公司 7,212,688.00元 210天 合格
139 ****点击查看公司 7,310,588.00元 210天 合格
140 ****点击查看公司 7,335,579.00元 210天 合格
141 **市****点击查看**公司 7,177,426.00元 210天 合格
142 ****点击查看公司 7,042,227.00元 210天 合格
143 ****点击查看**公司 7,089,473.00元 210天 合格
144 ****点击查看**公司 7,035,883.00元 210天 合格
145 **市四****点击查看公司 7,171,755.00元 210天 合格
146 ****点击查看**公司 7,325,318.00元 210天 合格
147 **鹿山****点击查看公司 7,347,470.00元 210天 合格
148 ****点击查看**公司 7,314,615.00元 210天 合格
149 ****点击查看公司 7,048,413.00元 210天 合格
150 ****点击查看集团有限公司 7,242,268.00元 210天 合格
151 **市****点击查看公司 7,261,562.00元 210天 合格
152 ****点击查看集团有限公司 7,163,115.00元 210天 合格
153 **恒合****点击查看公司 7,254,397.00元 210天 合格
154 ****点击查看公司 7,235,803.00元 210天 合格
155 **省****点击查看公司 7,255,910.00元 210天 合格
156 ****点击查看**公司 7,124,299.00元 210天 合格
157 **市****点击查看公司 7,174,221.00元 210天 合格
158 ****点击查看**公司 7,310,377.00元 210天 合格
159 ****点击查看集团有限公司 7,267,171.00元 210天 合格
开标时间:
2024-12-03 00:00:00
开标地点:
交易中心开标室
行政监督机构:
**市****点击查看办公室
电话:
0574-****点击查看2252
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2024-12-03
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 26 次; 共合作绿化供应商 16
上次中标企业上次中标企业: 宁波****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 25次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 25次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 4335.26
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 15 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
宁波****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 177 次, 占比 97.79%
重点地区: 浙江, 中标 181 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 8.5
慈溪****公司一般
核心业务: 绿化工程, 中标 23 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 23 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 3130.61
宁波****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 101 次, 占比 99.02%
重点地区: 浙江, 中标 98 次, 占比 96.08%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 17.85
关键词