上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**路(**路-杨树浦路)美丽街区项目
项目编号: | ****点击查看 |
标段号: | L01 |
第一中标候选人: | ****点击查看 |
第二中标候选人: | ****点击查看区园林****点击查看公司 |
第三中标候选人: | |
招标单位: | ****点击查看 |
招标代理单位: | ****点击查看 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | **路(**路-杨树浦路)美丽街区项目 |
投标价(万元): | 1773.1853,1778.9529 |
绿化面积(平方米): | 2713 |
建筑面积(平方米): | |
公示开始时间: | 2024-11-27 |
公示结束时间: | 2024-11-29 |
备注: |