
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
(公示时间:2025年07月19日至2025年07月22日)
****点击查看管理局2025年普通国省道灾害防治工程三标段(S311线K179+300~K179+400段、S311线K141+680~K141+780段)施工招标评标工作已组织完成。按招标文件规定,对通过评审的投标人进行排名及公示如下:
推荐中标候选人名称 | 中标候选人排序 | 综合得分 | 投标报价(元) |
****点击查看 | 第一中标候选人 | 93.52 | ****点击查看772.59 |
**省**市远****点击查看公司 | 第二中标候选人 | 89.91 | ****点击查看324.65 |
**省****点击查看公司 | 第三中标候选人 | 72.60 | ****点击查看557.32 |
在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向(行业行政监督部门名称:****点击查看公路局)(电话:0851-****点击查看2503)投诉。
招标人:****点击查看(联系电话:0855-****点击查看686)
招标代理机构:****点击查看(联系电话:138****点击查看5759)
重要提示:根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招 标 人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日 期:2025年07月18日
附公示信息表:
第一中标候选人 公示信息表
投标人名称 | 预期中标价格 | ||||||||
****点击查看 | ****点击查看772.59元 | ||||||||
统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看9210500 | ||||||||
确定的信用等级 | A级 | ||||||||
对质量要求、安全目标、工期的响应 | 质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 安全目标:不发生任何安全生产责任事故。 计划工期:120 日历天。 | ||||||||
投标人资质及证书编号 | 资质:公路养护作业路基路面养护甲级资质、交通安全设施养护资质;证书编号:贵-GY-915****点击查看****点击查看9210500 | ||||||||
投标人主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 吴枭唐 | 建造师注册证书 | 黔255****点击查看11099 | ||||||
安全生产考核合格证 | 贵交安B19G01369 | ||||||||
职称证 | 黔中****点击查看710097 | ||||||||
项目经理业绩 | ****点击查看2021年灾毁恢复重建工程(一般债券)施工招标第一标段 | ||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目总工 | 陈洁丽 | 安全生产考核合格证 | 贵交安B18G01021 | ||||||
职称证 | 黔高208****点击查看000040 | ||||||||
项目总工业绩 | G321线K956+730-K956+790段灾毁恢复重建项目 | ||||||||
投标人业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | ****点击查看2020年灾毁恢复重建项目第一标段 | ****点击查看3607.85元 | 2021年7月 | ||||||
2 | ****点击查看2021年灾毁恢复重建工程(一般债券)施工招标第一标段 | ****点击查看127.80元 | 2021年11月 |
第二中标候选人 公示信息表
投标人名称 | 预期中标价格 | ||||||||
**省**市远****点击查看公司 | ****点击查看324.65元 | ||||||||
统一社会信用代码 | ****点击查看0602MA6HNT7YOA | ||||||||
确定的信用等级 | A级 | ||||||||
对质量要求、安全 目标、工期的响应 | 工程质量:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生任何安全生产责任事故 ,计划工期:120日历天。 | ||||||||
投标人资质及证书 编号 | 资质:公路工程施工总承包贰级、路基路面养护乙级、桥梁养护乙级、隧道养护乙级、交通安全设施养护 证书编号: 公路工程施工总承包贰级:D****点击查看51961 公路养护作业单位资质证书:贵-GY-****点击查看0602MA6HNT7YOA | ||||||||
投标人主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 李华 | 建造师注册证书 | 贵152****点击查看****点击查看01658 | ||||||
安全生产考核合格证 | 贵交安B23G02003 | ||||||||
职称证 | 黔中****点击查看001797 | ||||||||
项目经理业绩 | S305大龙至琊川公路(**区下木林至**区入口)公路灾害防治工程 | ||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目总工 | 税远光 | 安全生产考核合格证 | 贵交安B23G02005 | ||||||
职称证 | 黔中****点击查看001798 | ||||||||
项目总工业绩 | S305大龙至琊川公路(**区下木林至**区入口)公路灾害防治工程 | ||||||||
投标人业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | S304**至合马(松桃县寨英镇K81+129-K82+766段)公路灾害防治工程 | ****点击查看613.00 | 2024年9月28日 | ||||||
2 | S305大龙至琊川公路(**区下木林至**区入口)公路灾害防治工程 | ****点击查看527.00 | 2024年9月7日 |
第三中标候选人 公示信息表
投标人名称 | 预期中标价格 | ||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看557.32元 | ||||||||
统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看085150W | ||||||||
确定的信用等级 | A级 | ||||||||
对质量要求、安全目标、工期的响应 | 质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 安全目标:不发生任何安全生产责任事故。 工期:120日历天 | ||||||||
投标人资质及证书编号 | 资质:公路养护作业单位路基路面养护甲级资质、交通安全设施养护资质; 证书编号:豫-GY-914****点击查看****点击查看085150W | ||||||||
投标人主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 邢玉华 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看17547 | ||||||
安全生产考核合格证 | 豫交安B18G02311 | ||||||||
职称证 | C201****点击查看****点击查看403500526 | ||||||||
项目经理业绩 | 国道242公其日嘎至**镇段公路建设项目道路恢复工程(X615)施工二标段 | ||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目总工 | 张** | 安全生产考核合格证 | 豫交安B18G02309 | ||||||
职称证 | B202****点击查看****点击查看0125 | ||||||||
项目总工业绩 | 国道242公其日嘎至**镇段公路建设项目道路恢复工程(X615)施工二标段 | ||||||||
投标人业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | 国道242公其日嘎至**镇段公路建设项目道路恢复工程(X615)施工二标段 | ****点击查看4275.00元 | 2022.9.27 | / | |||||
2 | 濮范高速2021年水毁综合处治工程第一标包 | ****点击查看578.50元 | 2024.1.5 | / |