重庆城市交通开发投资(集团)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **东站铁路综合交通枢纽高铁新经济区基础设施工程 | ||
总投资(万元) | ****点击查看100.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 137800.0 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | ****点击查看300.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2054 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看683.0 | 成本 | 229376 |
收入来源 | 配套商业租金收入、酒店出租收入、办公用房出租收入、道路停车位费收入、广告收入、物业收入和综合开发收入 | ||
建设内容 | 包含三条骨架道路(开成路、东侧集散通道、兴塘路拓宽及东延伸段)、高铁新经济区路网(玉马路、广茂大道、丝绸一路、东站纵一路合围区域)、公共建筑、空间景观绿化、枢纽配套商业商务、片区平场工程等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 6.52% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.16 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-10-22 | 第5批次 | 178500.0 | 2.36% | 2024年**市专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-16 | 第4批次 | 100000.0 | 3.42% | 2022年**市专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-04-29 | 第3批次 | 50000.0 | 3.45% | 2022年**市专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
2020-09-18 | 第2批次 | 100000.0 | 4.07% | 2020年**市专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2020-06-08 | 第1批次 | 150000.0 | 3.82% | 2020年**市专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-23 | 付息日 | 4月23日 10月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 169 |
到期日 | 2054-10-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**市专项债券二十六期(普通专项债) | 债券简称 | 24**市00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 132.52 |
发行日期 | 2024-10-22 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.36 |
发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 132.52 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-23 | 到期日 | 2054-10-23 |
付息日 | 4月23日 10月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 169 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |